نتائج اختبارات الاداء على منصة DXOMARK

الجهاز الكاميرا الرئيسية كاميرا السيلفي الصوت الشاشة البطارية
1 Huawei Pura 80 Ultra 175 0 0 0 0
2 vivo X300 Pro 171 0 0 0 0
3 Oppo Find X9 Ultra 170 0 0 0 0
4 vivo X300 Ultra 170 0 0 0 0
5 Oppo Find X8 Ultra 168 0 0 0 0
6 Apple iPhone 17 Pro 168 154 0 0 0
7 vivo X200 Ultra 167 0 0 149 0
8 Xiaomi 17 Ultra 166 0 0 0 0
9 Oppo Find X9 Pro 166 0 0 0 0
10 Honor Magic8 Pro 164 0 0 0 0
11 Motorola Signature 164 0 0 0 0
12 Motorola Razr Fold 164 0 0 0 0
13 Google Pixel 10 Pro XL 163 0 0 161 0
14 Huawei Pura 70 Ultra 163 0 0 0 0
15 Apple iPhone 16 Pro Max 161 151 0 150 0
16 Google Pixel 9 Pro XL 160 148 0 158 0
17 Xiaomi 15 Ultra 159 0 0 150 0
18 Xiaomi 17 Pro Max 159 0 0 0 0
19 Honor Magic6 Pro 158 151 155 157 157
20 Apple iPhone 16 Pro 157 0 0 150 0
21 Oppo Find X7 Ultra 157 0 0 144 160
22 Samsung Galaxy S26 Ultra 157 0 0 0 0
23 Huawei Mate 60 Pro+ 157 0 138 148 0
24 Oppo Find X8 Pro 157 0 0 152 155
25 Huawei P60 Pro 156 0 141 143 138
26 Apple iPhone 15 Pro 154 149 142 151 114
27 Apple iPhone 15 Pro Max 154 149 143 151 134
28 Oppo Find X6 Pro 153 0 128 138 151
29 Google Pixel 8 Pro 153 145 142 154 111
30 Honor Magic5 Pro 152 123 138 151 141
31 Samsung Galaxy S25 Ultra 151 0 0 160 0
32 Oppo Find X6 150 0 127 126 0
33 Honor Magic V5 150 0 0 0 0
34 vivo X100 Pro 150 0 134 153 0
35 Huawei Mate 50 Pro 149 145 144 133 103
36 Xiaomi 15T Pro 149 0 0 0 0
37 Xiaomi 14 Ultra 149 0 0 140 123
38 Honor Magic7 Pro 148 0 0 153 0
39 Google Pixel 8 148 0 140 153 103
40 Honor Magic4 Ultimate 147 122 0 138 0
41 Google Pixel 7 Pro 147 142 137 148 102
42 Apple iPhone 16 147 0 0 142 0
43 Xiaomi 15 147 0 0 148 0
44 Apple iPhone 14 Pro 146 145 142 146 119
45 Apple iPhone 14 Pro Max 146 145 142 146 133
46 Motorola Edge 50 Ultra 146 0 0 0 0
47 Tecno Camon 50 Ultra 146 0 0 0 0
48 Apple iPhone 15 Plus 145 0 141 140 131
49 Samsung Galaxy Z Fold7 145 0 0 155 0
50 Apple iPhone 15 145 0 141 140 113
51 Samsung Galaxy S24 Ultra 144 0 139 155 130
52 Huawei P50 Pro 143 144 119 134 123
53 Google Pixel 9 143 0 0 156 0
54 Xiaomi Mi 11 Ultra 141 125 119 125 108
55 Apple iPhone Air 141 0 0 151 0
56 Apple iPhone 13 Pro Max 141 134 139 142 136
57 Apple iPhone 13 Pro 141 134 139 141 118
58 vivo X90 Pro+ 140 125 132 135 0
59 Google Pixel 7 140 138 123 136 98
60 Xiaomi 13 Ultra 140 128 140 130 133
61 Samsung Galaxy S23 Ultra 140 141 139 148 142
62 Samsung Galaxy S25 Edge 140 0 0 158 0
63 Huawei Mate 40 Pro+ 139 0 0 0 0
64 Xiaomi 14 138 0 135 137 133
65 Tecno Camon 40 Pro 5G 138 0 0 0 0
66 Samsung Galaxy Z Flip7 137 0 0 155 0
67 vivo X80 Pro 137 0 129 131 99
68 Honor 200 Pro 137 0 0 151 145
69 Honor Magic V3 137 0 0 149 0
70 vivo X90 Pro 136 0 133 132 0
71 Google Pixel 8a 136 0 0 145 0
72 Xiaomi 12S Ultra 136 114 129 125 0
73 Xiaomi 13 Pro 136 0 140 131 126
74 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 135 0 133 135 103
75 vivo X80 Pro 135 0 125 133 0
76 Huawei Mate 40 Pro 135 142 0 0 0
77 Xiaomi 14T Pro 135 0 0 143 128
78 Xiaomi 14T 134 0 0 142 116
79 vivo X70 Pro+ 134 115 109 130 0
80 Google Pixel 10a 134 0 0 0 0
81 Google Pixel 6 Pro 134 138 138 130 81
82 Samsung Galaxy S24 133 0 134 154 107
83 Apple iPhone 14 133 144 141 138 112
84 Samsung Galaxy S23+ 133 0 137 147 134
85 Google Pixel 7a 133 140 132 135 96
86 Google Pixel Fold 133 0 133 145 88
87 Samsung Galaxy S23 133 0 133 149 109
88 Samsung Galaxy S24+ 133 0 139 154 109
89 Samsung Galaxy S24 FE 133 0 0 145 0
90 Apple iPhone 14 Plus 133 144 141 138 128
91 Apple iPhone 12 Pro Max 131 132 140 127 121
92 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 131 135 133 133 98
93 Xiaomi 13T Pro 131 0 122 129 120
94 Honor 200 130 0 0 147 145
95 Xiaomi 13 130 0 134 132 128
96 Oppo Find X5 Pro 130 116 128 137 116
97 Samsung Galaxy Z Fold6 130 0 0 154 0
98 Motorola Edge 40 Pro 130 0 116 122 0
99 Google Pixel 9 Pro Fold 129 0 0 152 0
100 Huawei P40 Pro 129 141 102 0 0
101 Xiaomi Mi 10 Ultra 129 115 0 103 0
102 Xiaomi 12 Pro 129 0 129 123 76
103 Xiaomi 12T Pro 129 0 127 127 123
104 Samsung Galaxy Z Flip6 129 0 0 150 0
105 Samsung Galaxy Z Fold5 128 0 133 142 114
106 Oppo Find X3 Pro 128 0 110 125 105
107 Google Pixel 9a 128 0 0 155 0
108 Apple iPhone 12 Pro 127 132 0 124 0
109 OnePlus 11 127 0 128 124 125
110 Samsung Galaxy Z Flip5 127 0 129 144 109
111 Samsung Galaxy S23 FE 127 0 138 140 101
112 Asus Smartphone for Snapdragon Insiders 127 0 149 0 0
113 Google Pixel 6 126 129 137 125 97
114 Honor Magic4 Pro 126 0 137 130 95
115 vivo X70 Pro 126 0 93 0 0
116 vivo X60 Pro+ 126 0 91 0 0
117 Apple iPhone 13 mini 125 134 137 130 99
118 vivo X50 Pro+ 125 0 0 0 0
119 Asus Zenfone 11 Ultra 125 0 0 143 0
120 Apple iPhone 13 125 134 138 135 115
121 Samsung Galaxy S22+ 5G 125 0 121 134 95
122 Samsung Galaxy Z Fold4 124 0 134 130 99
123 Xiaomi Mi 11 Pro 124 0 0 0 0
124 Xiaomi 13T 123 0 128 129 114
125 OnePlus 9 Pro 122 0 121 124 104
126 Google Pixel 6a 122 0 135 125 94
127 Honor 90 122 0 106 140 116
128 OnePlus 10 Pro 122 0 117 124 100
129 Apple iPhone 11 Pro Max 122 122 125 122 0
130 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 121 0 0 135 111
131 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 120 0 0 0 120
132 Samsung Galaxy S22 5G 120 0 120 132 75
133 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 120 83 120 0 92
134 Honor Magic Vs 119 0 137 136 108
135 Sony Xperia 5 IV 119 0 111 131 113
136 Samsung Galaxy S25 FE 118 0 0 156 0
137 Sony Xperia 1 IV 118 0 121 126 87
138 Sony Xperia 5 V 118 0 107 127 0
139 Samsung Galaxy S21 FE 5G 117 127 118 130 82
140 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 117 133 118 130 111
141 Apple iPhone 12 117 132 140 121 0
142 Samsung Galaxy S21 5G 117 0 118 0 108
143 Honor Magic V2 117 0 0 151 0
144 Apple iPhone 12 mini 117 132 139 0 93
145 vivo X60 Pro 5G 116 119 86 126 133
146 Apple iPhone 11 116 122 126 0 0
147 Asus Zenfone 8 116 0 117 115 102
148 Xiaomi 12T 115 0 126 130 118
149 Honor 70 115 0 109 125 126
150 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 115 135 118 131 93
151 Samsung Galaxy S21+ 5G 115 0 0 0 0
152 Motorola Edge 50 Neo 115 0 0 136 0
153 Samsung Galaxy A56 114 0 0 150 0
154 Oppo Find N2 Flip 114 0 131 142 108
155 Nothing Phone (1) 114 0 106 122 119
156 OnePlus Nord 2T 114 0 115 0 112
157 Oppo Reno8 Pro 114 0 123 123 115
158 Oppo Find X5 114 0 109 130 111
159 Xiaomi 12 113 0 122 119 100
160 OnePlus 8 Pro 113 123 117 0 0
161 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 113 0 0 0 129
162 Samsung Galaxy Z Flip4 112 0 130 133 95
163 Oppo Reno8 112 0 104 124 141
164 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 111 0 0 0 0
165 Samsung Galaxy S21 5G 111 132 118 0 100
166 Samsung Galaxy S21+ 5G 111 0 0 0 0
167 Xiaomi 12 Lite 109 0 112 0 118
168 Google Pixel 5 109 126 113 0 93
169 Oppo Reno6 Pro 5G 109 0 0 0 0
170 Fairphone 5 108 0 92 119 83
171 Asus ROG Phone 7 108 0 148 132 135
172 Samsung Galaxy A55 108 0 0 147 121
173 Xiaomi 11T Pro 108 121 128 0 126
174 vivo X60 Pro 5G 108 0 0 0 0
175 Samsung Galaxy A54 107 0 133 129 113
176 Oppo Find X3 Neo 106 0 108 123 126
177 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 106 0 0 0 0
178 Sony Xperia 1 III 105 0 113 0 0
179 Samsung Galaxy A35 104 0 0 143 101
180 Motorola Edge 40 Neo 103 0 0 0 0
181 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 103 0 0 139 0
182 Xiaomi Redmi Note 14 103 0 0 0 0
183 Huawei P40 102 0 0 0 0
184 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 102 0 0 0 136
185 Xiaomi Black Shark 5 Pro 101 0 161 100 105
186 Motorola Edge 30 Pro 101 0 115 123 98
187 Apple iPhone SE 100 0 122 120 84
188 Google Pixel 4a 100 0 0 0 0
189 ZTE Axon 30 Ultra 5G 96 0 109 0 0
190 Motorola Moto G75 96 0 0 0 0
191 Oppo Find X5 Lite 95 0 103 113 135
192 Oppo Reno4 5G 94 0 0 0 0
193 Oppo A94 5G 93 0 0 0 127
194 vivo X80 Lite 93 0 0 99 136
195 Samsung Galaxy A34 92 0 126 0 129
196 Samsung Galaxy A25 92 0 0 0 0
197 Motorola Razr 50 92 0 0 124 0
198 Samsung Galaxy A72 92 0 0 0 131
199 Xiaomi Redmi Note 13 91 0 0 0 94
200 Oppo Reno6 5G 89 106 102 115 146
201 Samsung Galaxy A52 5G 88 0 127 114 106
202 Motorola Moto G85 88 0 0 0 0
203 Samsung Galaxy A52s 5G 88 0 127 0 0
204 Honor 200 Lite 86 0 0 0 0
205 Samsung Galaxy A33 5G 85 0 125 0 96
206 Motorola Moto G54 85 0 0 0 90
207 Samsung Galaxy A16 85 0 0 0 0
208 Honor Magic6 Lite 84 0 0 0 150
209 Xiaomi Redmi Note 14 84 0 0 0 0
210 OnePlus Nord CE 5G 84 0 0 0 136
211 Samsung Galaxy A15 5G 83 0 0 0 127
212 vivo Y76 5G 83 0 0 0 133
213 Samsung Galaxy A15 81 0 0 0 137
214 Samsung Galaxy A53 5G 79 0 126 108 95
215 Honor 90 Smart 79 0 0 0 0
216 Sony Xperia 10 V 78 0 0 105 140
217 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 78 0 0 0 134
218 Samsung Galaxy A16 5G 77 0 0 0 0
219 TCL 40R 76 0 0 0 123
220 Realme 9i 5G 75 0 0 0 0
221 Motorola Moto G35 75 0 0 0 0
222 Xiaomi Redmi Note 13 75 0 0 0 117
223 Honor Magic5 Lite 74 0 97 0 152
224 Honor 90 Lite 73 0 0 0 127
225 Samsung Galaxy A23 5G 70 0 105 0 129
226 Oppo A78 69 0 111 0 132
227 Fairphone 4 69 0 93 0 0
228 Xiaomi Redmi Note 12 69 0 0 0 132
229 Motorola Moto G53 68 0 0 0 0
230 Samsung Galaxy A14 5G 67 0 0 0 117
231 Motorola Moto G34 67 0 0 0 102
232 Motorola Moto G62 5G 66 0 0 0 112
233 Xiaomi Redmi Note 11S 5G 65 0 0 0 133
234 Oppo Reno8 Lite 64 0 106 0 139
235 Xiaomi Redmi Note 12 63 0 0 0 0
236 Xiaomi Redmi 12 5G 63 0 0 0 95
237 Sony Xperia 10 IV 63 0 95 104 138
238 Xiaomi Redmi 14C 63 0 0 0 0
239 Xiaomi Redmi 13C 63 0 0 0 0
240 Honor Magic4 Lite 61 0 0 0 135
241 Honor X7 61 0 0 0 116
242 Xiaomi Redmi Note 11 60 0 0 0 119
243 Xiaomi Redmi 13C 5G 60 0 0 0 0
244 Honor 70 Lite 58 0 0 0 0
245 Honor 200 Smart 55 0 0 0 0
246 Motorola Moto G23 54 0 0 0 0
247 Oppo A77 53 0 106 0 138
248 Honor X8 5G 52 0 0 0 132
249 TCL 406 52 0 0 0 87
250 Xiaomi Redmi 10 2022 51 0 0 0 100
251 Samsung Galaxy A22 5G 48 0 0 82 0
252 Oppo A16s 46 0 0 0 0
253 Oppo A57 46 0 0 0 0
254 Samsung Galaxy A05s 45 0 0 0 0
255 Xiaomi Redmi A3 45 0 0 0 0
256 Xiaomi Redmi 12C 45 0 0 0 0
257 Xiaomi Mix Fold 3 0 0 130 132 0
258 Honor X9b 0 0 0 0 156
259 Honor X7d 0 0 0 0 168
260 Huawei Pocket 2 0 0 0 148 0
261 Honor 400 Smart 0 0 0 0 168
262 Motorola Edge 70 Max 0 0 0 0 160
263 Oppo Reno12 Pro 0 0 0 0 147
264 Oppo Reno12 0 0 0 0 144
265 Apple iPhone 17 0 0 0 151 0
266 Google Pixel 10 Pro Fold 0 0 0 156 0
267 Apple iPhone 17 Pro Max 0 0 0 151 0
268 vivo X Fold3 Pro 0 0 0 145 0
269 Google Pixel 10 0 0 0 160 0
270 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 0 0 0 150 0
271 Samsung Galaxy S25 0 0 0 157 0
272 Honor X7b 0 0 0 0 151
273 Google Pixel 9 Pro 0 0 0 158 0
274 Honor 400 0 0 0 149 0
275 Motorola Edge (2025) 0 0 0 0 152
276 Honor Magic7 Lite 0 0 0 0 164
277 Oppo Find X8 0 0 0 0 156
278 Motorola Edge 60 Pro 0 0 0 0 164
279 Honor X9c 0 0 0 0 164
280 Oppo Find N5 0 0 0 144 0
281 OnePlus 13 0 0 0 143 0
282 Huawei Mate 60 Pro 0 0 0 148 0
283 Honor Magic6 Lite 0 0 0 0 156
284 OnePlus Open 0 0 135 137 0
285 Samsung Galaxy S25+ 0 0 0 157 0
286 Samsung Galaxy Z Fold2 5G 0 0 114 0 0
287 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0 136 116 0 0
288 Xiaomi Poco X3 NFC 0 0 109 0 0
289 Lenovo Legion Pro 0 0 105 0 0
290 Asus Zenfone 7 Pro 0 137 0 0 0
291 ZTE nubia Red Magic 5S 0 0 112 0 0
292 Sony Xperia 1 II 0 0 103 0 0
293 Xiaomi Black Shark 3 Pro 0 0 103 0 0
294 Apple iPhone SE 0 110 122 0 0
295 OnePlus 8 0 0 119 0 0
296 LG V60 ThinQ 5G 0 0 113 0 0
297 Asus ROG Phone 3 0 0 138 0 0
298 Motorola Edge+ 0 0 116 0 0
299 Samsung Galaxy S20+ 0 0 113 0 0
300 Samsung Galaxy S10+ 0 129 0 0 0
301 Samsung Galaxy S10 5G 0 130 0 0 0
302 Motorola Razr 5G 0 0 101 0 0
303 Xiaomi Mi 10S 0 0 147 0 0
304 ZTE Axon 20 5G 0 31 0 0 0
305 Asus ROG Phone 5 0 0 151 0 0
306 Samsung Galaxy Note20 0 135 0 0 0
307 vivo X51 5G 0 103 96 0 96
308 OnePlus 8T 0 107 0 0 112
309 Oppo Reno4 Pro 5G 0 95 0 0 0
310 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 0 116 0 0 114
311 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0 130 115 0 0
312 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 0 137 116 0 0
313 Samsung Galaxy Note10+ 5G 0 134 113 0 0
314 Samsung Galaxy Note10+ 0 0 113 0 0
315 Samsung Galaxy Z Flip 0 111 0 0 0
316 Samsung Galaxy A71 0 107 0 0 0
317 Sony Xperia 5 0 102 0 0 0
318 Samsung Galaxy S10+ 0 0 113 0 0
319 Honor 20 Pro 0 112 96 0 0
320 Lenovo Z6 Pro 0 94 0 0 0
321 Sony Xperia 1 0 100 93 0 0
322 Samsung Galaxy S8 0 94 0 0 0
323 Huawei Mate 20 Pro 0 96 0 0 0
324 Huawei P30 Pro 0 118 0 0 0
325 LG G8 ThinQ 0 0 95 0 0
326 OnePlus 7 Pro 0 113 113 0 0
327 Google Pixel 2 0 99 0 0 0
328 Apple iPhone X 0 89 0 0 0
329 Huawei P20 Pro 0 91 0 0 0
330 Apple iPhone XS Max 0 105 131 0 0
331 Asus Zenfone 6 ZS630KL 0 132 0 0 0
332 Huawei Mate 30 Pro 0 124 108 0 0
333 Honor V30 Pro 0 102 104 0 0
334 ZTE nubia Red Magic 3s 0 0 94 0 0
335 Oppo Find X2 Pro 0 97 131 0 0
336 Realme X2 Pro 0 96 108 0 0
337 Xiaomi Mi 10 Pro 5G 0 109 144 0 0
338 Xiaomi Black Shark 2 Pro 0 0 96 0 0
339 Huawei Mate 30 Pro 5G 0 112 109 0 0
340 Google Pixel 4 0 124 117 0 0
341 Nokia 7.2 0 100 87 0 0
342 Huawei nova 6 5G 0 136 0 0 0
343 Asus ROG Phone II ZS660KL 0 0 119 0 0
344 Xiaomi Mi CC9 Pro 0 100 97 0 0
345 Huawei Mate 20 X 0 0 133 0 0
346 Xiaomi Mi Mix 3 0 109 0 0 0
347 Xiaomi Black Shark 4 Pro 0 0 149 0 0
348 Nokia G42 0 0 0 0 113
349 Xiaomi Redmi K50 Gaming 0 0 128 0 0
350 Lenovo Legion Y90 0 0 133 0 0
351 ZTE nubia Red Magic 7 Pro 0 0 105 0 118
352 Xiaomi Poco F4 GT 0 0 128 111 100
353 Realme GT Neo 3 0 0 118 0 129
354 Samsung Galaxy S22 5G 0 0 120 133 90
355 Realme GT2 Pro 0 0 109 130 117
356 vivo iQOO 9 Pro 0 0 117 0 0
357 Xiaomi Black Shark 4S Pro 0 0 149 0 0
358 Honor Magic3 Pro+ 0 0 149 0 0
359 Realme GT Neo2 0 0 116 114 144
360 Xiaomi 11T 0 115 126 0 136
361 Motorola Edge 20 Pro 0 0 102 0 118
362 Samsung Galaxy A13 5G 0 0 0 0 125
363 Google Pixel 3 0 123 0 0 0
364 Motorola Razr 40 Ultra 0 0 126 113 0
365 Asus Zenfone 10 0 0 131 126 0
366 Nothing Phone (1) 0 0 105 134 124
367 Xiaomi Poco F5 Pro 0 0 119 0 131
368 Realme GT Neo 5 0 0 128 0 147
369 ZTE nubia Red Magic 8 Pro 0 0 103 0 138
370 Oppo Find N2 0 0 135 128 0
371 Xiaomi Mix Fold 2 0 0 121 0 0
372 Honor X9a 0 0 0 0 143
373 Honor X7a 0 0 0 0 147
374 vivo X Fold 0 0 132 137 0
375 OnePlus 10T 0 0 126 0 126
376 Asus ROG Phone 6 0 0 155 127 140
377 Oppo Reno6 Pro 5G 0 0 108 0 130
378 OnePlus Nord 2 5G 0 0 0 0 128
379 Realme C21 0 0 0 0 99
380 Oppo A54 5G 0 0 0 0 119
381 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 0 0 0 0 129
382 vivo iQOO 7 0 0 114 0 0
383 ZTE nubia Red Magic 6 Pro 0 0 112 0 127
384 Xiaomi Redmi 9 0 0 0 0 88
385 Wiko Power U30 0 0 0 0 131
386 vivo Y20s 0 0 0 0 116
387 Samsung Galaxy M51 0 0 0 0 136
388 Realme C11 0 0 0 0 99
389 Oppo Find X3 Lite 0 0 96 0 109
390 Motorola Moto G9 Power 0 0 0 0 111
391 Huawei P40 lite 0 0 0 0 114
392 Oppo Reno5 Pro+ 5G 0 0 104 0 0
393 Oppo A74 0 0 0 0 133
394 Wiko Power U20 0 0 0 0 110
395 Realme GT 5G 0 0 112 120 115
396 vivo Y72 5G 0 0 0 0 136
397 Xiaomi Redmi K40 Gaming 0 0 119 0 0
398 Lenovo Legion 2 Pro 0 0 124 0 0
399 Asus Zenfone 8 Flip 0 0 0 0 102
400 OnePlus 9 0 0 119 0 122
401 Xiaomi Mi 11i 0 0 115 0 0
402 Xiaomi Redmi Note 10S 0 0 0 0 132
403 Xiaomi Redmi Note 10 5G 0 0 0 0 120
404 Xiaomi Redmi Note 10 0 0 0 0 134
405 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 0 0 0 0 107
406 Oppo A74 5G 0 0 0 0 121
407 Xiaomi Redmi K40 Pro+ 0 0 116 0 0
408 Xiaomi Mi 11 0 112 116 125 82
جرّب مساعد أراموبي محادثة ذكية تساعدك تختار هاتفك المناسب مساعد أراموبي AI
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp