نتائج اختبارات الاداء على منصة DXOMARK

الجهاز الكاميرا الرئيسية كاميرا السيلفي الصوت الشاشة البطارية
Huawei Pura 80 Ultra 175 0 0 0 0
vivo X300 Pro 171 0 0 0 0
Oppo Find X8 Ultra 168 0 0 0 0
Apple iPhone 17 Pro 168 154 0 0 0
vivo X200 Ultra 167 0 0 149 0
Honor Magic8 Pro 164 0 0 0 0
Motorola Signature 164 0 0 0 0
Google Pixel 10 Pro XL 163 0 0 161 0
Huawei Pura 70 Ultra 163 0 0 0 0
Apple iPhone 16 Pro Max 161 151 0 150 0
Google Pixel 9 Pro XL 160 148 0 158 0
Xiaomi 15 Ultra 159 0 0 150 0
Honor Magic6 Pro 158 151 155 157 157
Oppo Find X8 Pro 157 0 0 152 155
Oppo Find X7 Ultra 157 0 0 144 160
Huawei Mate 60 Pro+ 157 0 138 148 0
Apple iPhone 16 Pro 157 0 0 150 0
Huawei P60 Pro 156 0 141 143 138
Apple iPhone 15 Pro Max 154 149 143 151 134
Apple iPhone 15 Pro 154 149 142 151 114
Oppo Find X6 Pro 153 0 128 138 151
Google Pixel 8 Pro 153 145 142 154 111
Honor Magic5 Pro 152 123 138 151 141
Samsung Galaxy S25 Ultra 151 0 0 160 0
vivo X100 Pro 150 0 134 153 0
Oppo Find X6 150 0 127 126 0
Honor Magic V5 150 0 0 0 0
Xiaomi 14 Ultra 149 0 0 140 123
Huawei Mate 50 Pro 149 145 144 133 103
Google Pixel 8 148 0 140 153 103
Honor Magic7 Pro 148 0 0 153 0
Apple iPhone 16 147 0 0 142 0
Google Pixel 7 Pro 147 142 137 148 102
Xiaomi 15 147 0 0 148 0
Honor Magic4 Ultimate 147 122 0 138 0
Apple iPhone 14 Pro Max 146 145 142 146 133
Apple iPhone 14 Pro 146 145 142 146 119
Motorola Edge 50 Ultra 146 0 0 0 0
Samsung Galaxy Z Fold7 145 0 0 155 0
Apple iPhone 15 145 0 141 140 113
Apple iPhone 15 Plus 145 0 141 140 131
Samsung Galaxy S24 Ultra 144 0 139 155 130
Huawei P50 Pro 143 144 119 134 123
Google Pixel 9 143 0 0 156 0
Apple iPhone 13 Pro 141 134 139 141 118
Xiaomi Mi 11 Ultra 141 125 119 125 108
Apple iPhone Air 141 0 0 151 0
Apple iPhone 13 Pro Max 141 134 139 142 136
vivo X90 Pro+ 140 125 132 135 0
Xiaomi 13 Ultra 140 128 140 130 133
Samsung Galaxy S25 Edge 140 0 0 158 0
Samsung Galaxy S23 Ultra 140 141 139 148 142
Google Pixel 7 140 138 123 136 98
Huawei Mate 40 Pro+ 139 0 0 0 0
Tecno Camon 40 Pro 5G 138 0 0 0 0
Xiaomi 14 138 0 135 137 133
vivo X80 Pro 137 0 129 131 99
Honor 200 Pro 137 0 0 151 145
Samsung Galaxy Z Flip7 137 0 0 155 0
Honor Magic V3 137 0 0 149 0
vivo X90 Pro 136 0 133 132 0
Xiaomi 12S Ultra 136 114 129 125 0
Xiaomi 13 Pro 136 0 140 131 126
Google Pixel 8a 136 0 0 145 0
Xiaomi 14T Pro 135 0 0 143 128
vivo X80 Pro 135 0 125 133 0
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 135 0 133 135 103
Huawei Mate 40 Pro 135 142 0 0 0
Xiaomi 14T 134 0 0 142 116
vivo X70 Pro+ 134 115 109 130 0
Google Pixel 6 Pro 134 138 138 130 81
Google Pixel 7a 133 140 132 135 96
Samsung Galaxy S23 133 0 133 149 109
Google Pixel Fold 133 0 133 145 88
Samsung Galaxy S24 133 0 134 154 107
Samsung Galaxy S24+ 133 0 139 154 109
Samsung Galaxy S23+ 133 0 137 147 134
Apple iPhone 14 Plus 133 144 141 138 128
Apple iPhone 14 133 144 141 138 112
Samsung Galaxy S24 FE 133 0 0 145 0
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 131 135 133 133 98
Apple iPhone 12 Pro Max 131 132 140 127 121
Xiaomi 13T Pro 131 0 122 129 120
Honor 200 130 0 0 147 145
Samsung Galaxy Z Fold6 130 0 0 154 0
Xiaomi 13 130 0 134 132 128
Oppo Find X5 Pro 130 116 128 137 116
Motorola Edge 40 Pro 130 0 116 122 0
Samsung Galaxy Z Flip6 129 0 0 150 0
Xiaomi 12 Pro 129 0 129 123 76
Google Pixel 9 Pro Fold 129 0 0 152 0
Xiaomi 12T Pro 129 0 127 127 123
Xiaomi Mi 10 Ultra 129 115 0 103 0
Huawei P40 Pro 129 141 102 0 0
Samsung Galaxy Z Fold5 128 0 133 142 114
Google Pixel 9a 128 0 0 155 0
Oppo Find X3 Pro 128 0 110 125 105
Apple iPhone 12 Pro 127 132 0 124 0
Samsung Galaxy Z Flip5 127 0 129 144 109
OnePlus 11 127 0 128 124 125
Asus Smartphone for Snapdragon Insiders 127 0 149 0 0
Samsung Galaxy S23 FE 127 0 138 140 101
vivo X70 Pro 126 0 93 0 0
Honor Magic4 Pro 126 0 137 130 95
Google Pixel 6 126 129 137 125 97
vivo X60 Pro+ 126 0 91 0 0
Apple iPhone 13 125 134 138 135 115
Asus Zenfone 11 Ultra 125 0 0 143 0
vivo X50 Pro+ 125 0 0 0 0
Samsung Galaxy S22+ 5G 125 0 121 134 95
Apple iPhone 13 mini 125 134 137 130 99
Xiaomi Mi 11 Pro 124 0 0 0 0
Samsung Galaxy Z Fold4 124 0 134 130 99
Xiaomi 13T 123 0 128 129 114
OnePlus 10 Pro 122 0 117 124 100
Honor 90 122 0 106 140 116
OnePlus 9 Pro 122 0 121 124 104
Apple iPhone 11 Pro Max 122 122 125 122 0
Google Pixel 6a 122 0 135 125 94
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 121 0 0 135 111
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 120 83 120 0 92
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 120 0 0 0 120
Samsung Galaxy S22 5G 120 0 120 132 75
Sony Xperia 5 IV 119 0 111 131 113
Honor Magic Vs 119 0 137 136 108
Samsung Galaxy S25 FE 118 0 0 156 0
Sony Xperia 1 IV 118 0 121 126 87
Sony Xperia 5 V 118 0 107 127 0
Honor Magic V2 117 0 0 151 0
Apple iPhone 12 mini 117 132 139 0 93
Samsung Galaxy S21 5G 117 0 118 0 108
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 117 133 118 130 111
Samsung Galaxy S21 FE 5G 117 127 118 130 82
Apple iPhone 12 117 132 140 121 0
Apple iPhone 11 116 122 126 0 0
Asus Zenfone 8 116 0 117 115 102
vivo X60 Pro 5G 116 119 86 126 133
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 115 135 118 131 93
Xiaomi 12T 115 0 126 130 118
Samsung Galaxy S21+ 5G 115 0 0 0 0
Honor 70 115 0 109 125 126
Motorola Edge 50 Neo 115 0 0 136 0
Oppo Reno8 Pro 114 0 123 123 115
Nothing Phone (1) 114 0 106 122 119
Oppo Find X5 114 0 109 130 111
OnePlus Nord 2T 114 0 115 0 112
Samsung Galaxy A56 114 0 0 150 0
Oppo Find N2 Flip 114 0 131 142 108
Xiaomi 12 113 0 122 119 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 113 0 0 0 129
OnePlus 8 Pro 113 123 117 0 0
Oppo Reno8 112 0 104 124 141
Samsung Galaxy Z Flip4 112 0 130 133 95
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 111 0 0 0 0
Samsung Galaxy S21+ 5G 111 0 0 0 0
Samsung Galaxy S21 5G 111 132 118 0 100
Oppo Reno6 Pro 5G 109 0 0 0 0
Google Pixel 5 109 126 113 0 93
Xiaomi 12 Lite 109 0 112 0 118
Fairphone 5 108 0 92 119 83
vivo X60 Pro 5G 108 0 0 0 0
Asus ROG Phone 7 108 0 148 132 135
Xiaomi 11T Pro 108 121 128 0 126
Samsung Galaxy A55 108 0 0 147 121
Samsung Galaxy A54 107 0 133 129 113
Oppo Find X3 Neo 106 0 108 123 126
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 106 0 0 0 0
Sony Xperia 1 III 105 0 113 0 0
Samsung Galaxy A35 104 0 0 143 101
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 103 0 0 139 0
Motorola Edge 40 Neo 103 0 0 0 0
Xiaomi Redmi Note 14 103 0 0 0 0
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 102 0 0 0 136
Huawei P40 102 0 0 0 0
Motorola Edge 30 Pro 101 0 115 123 98
Xiaomi Black Shark 5 Pro 101 0 161 100 105
Google Pixel 4a 100 0 0 0 0
Apple iPhone SE 100 0 122 120 84
ZTE Axon 30 Ultra 5G 96 0 109 0 0
Motorola Moto G75 96 0 0 0 0
Oppo Find X5 Lite 95 0 103 113 135
Oppo Reno4 5G 94 0 0 0 0
vivo X80 Lite 93 0 0 99 136
Oppo A94 5G 93 0 0 0 127
Samsung Galaxy A34 92 0 126 0 129
Samsung Galaxy A25 92 0 0 0 0
Motorola Razr 50 92 0 0 124 0
Samsung Galaxy A72 92 0 0 0 131
Xiaomi Redmi Note 13 91 0 0 0 94
Oppo Reno6 5G 89 106 102 115 146
Samsung Galaxy A52 5G 88 0 127 114 106
Samsung Galaxy A52s 5G 88 0 127 0 0
Motorola Moto G85 88 0 0 0 0
Honor 200 Lite 86 0 0 0 0
Motorola Moto G54 85 0 0 0 90
Samsung Galaxy A33 5G 85 0 125 0 96
Samsung Galaxy A16 85 0 0 0 0
OnePlus Nord CE 5G 84 0 0 0 136
Xiaomi Redmi Note 14 84 0 0 0 0
Honor Magic6 Lite 84 0 0 0 150
vivo Y76 5G 83 0 0 0 133
Samsung Galaxy A15 5G 83 0 0 0 127
Samsung Galaxy A15 81 0 0 0 137
Samsung Galaxy A53 5G 79 0 126 108 95
Honor 90 Smart 79 0 0 0 0
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 78 0 0 0 134
Sony Xperia 10 V 78 0 0 105 140
Samsung Galaxy A16 5G 77 0 0 0 0
TCL 40R 76 0 0 0 123
Motorola Moto G35 75 0 0 0 0
Xiaomi Redmi Note 13 75 0 0 0 117
Realme 9i 5G 75 0 0 0 0
Honor Magic5 Lite 74 0 97 0 152
Honor 90 Lite 73 0 0 0 127
Samsung Galaxy A23 5G 70 0 105 0 129
Oppo A78 69 0 111 0 132
Fairphone 4 69 0 93 0 0
Xiaomi Redmi Note 12 69 0 0 0 132
Motorola Moto G53 68 0 0 0 0
Samsung Galaxy A14 5G 67 0 0 0 117
Motorola Moto G34 67 0 0 0 102
Motorola Moto G62 5G 66 0 0 0 112
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 65 0 0 0 133
Oppo Reno8 Lite 64 0 106 0 139
Xiaomi Redmi 12 5G 63 0 0 0 95
Xiaomi Redmi Note 12 63 0 0 0 0
Xiaomi Redmi 13C 63 0 0 0 0
Xiaomi Redmi 14C 63 0 0 0 0
Sony Xperia 10 IV 63 0 95 104 138
Honor Magic4 Lite 61 0 0 0 135
Honor X7 61 0 0 0 116
Xiaomi Redmi 13C 5G 60 0 0 0 0
Xiaomi Redmi Note 11 60 0 0 0 119
Honor 70 Lite 58 0 0 0 0
Honor 200 Smart 55 0 0 0 0
Motorola Moto G23 54 0 0 0 0
Oppo A77 53 0 106 0 138
Honor X8 5G 52 0 0 0 132
TCL 406 52 0 0 0 87
Xiaomi Redmi 10 2022 51 0 0 0 100
Samsung Galaxy A22 5G 48 0 0 82 0
Oppo A57 46 0 0 0 0
Oppo A16s 46 0 0 0 0
Xiaomi Redmi 12C 45 0 0 0 0
Xiaomi Redmi A3 45 0 0 0 0
Samsung Galaxy A05s 45 0 0 0 0
Sony Xperia 1 II 0 0 103 0 0
Oppo Reno12 Pro 0 0 0 0 147
Samsung Galaxy Note10+ 0 0 113 0 0
Samsung Galaxy Z Flip 0 111 0 0 0
Samsung Galaxy Note10+ 5G 0 134 113 0 0
Google Pixel 3 0 123 0 0 0
Samsung Galaxy A71 0 107 0 0 0
Sony Xperia 5 0 102 0 0 0
Google Pixel 9 Pro 0 0 0 158 0
Honor V30 Pro 0 102 104 0 0
ZTE nubia Red Magic 3s 0 0 94 0 0
OnePlus 13 0 0 0 143 0
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 0 137 116 0 0
Honor X9c 0 0 0 0 164
Oppo Find X2 Pro 0 97 131 0 0
Samsung Galaxy S20+ 0 0 113 0 0
Oppo Reno12 0 0 0 0 144
Motorola Edge+ 0 0 116 0 0
ZTE nubia Red Magic 5S 0 0 112 0 0
Asus Zenfone 7 Pro 0 137 0 0 0
Lenovo Legion Pro 0 0 105 0 0
Xiaomi Black Shark 3 Pro 0 0 103 0 0
Apple iPhone SE 0 110 122 0 0
OnePlus 8 0 0 119 0 0
Huawei Pocket 2 0 0 0 148 0
Xiaomi Poco X3 NFC 0 0 109 0 0
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0 136 116 0 0
Samsung Galaxy S10+ 0 129 0 0 0
vivo X Fold3 Pro 0 0 0 145 0
Samsung Galaxy S10 5G 0 130 0 0 0
LG V60 ThinQ 5G 0 0 113 0 0
Asus ROG Phone 3 0 0 138 0 0
Oppo Find X8 0 0 0 0 156
Realme X2 Pro 0 96 108 0 0
Google Pixel 10 0 0 0 160 0
Huawei P30 Pro 0 118 0 0 0
Huawei Mate 20 Pro 0 96 0 0 0
Samsung Galaxy S8 0 94 0 0 0
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 0 0 0 150 0
Sony Xperia 1 0 100 93 0 0
Honor 400 Smart 0 0 0 0 168
Lenovo Z6 Pro 0 94 0 0 0
Honor X7d 0 0 0 0 168
Apple iPhone 17 Pro Max 0 0 0 151 0
Huawei P20 Pro 0 91 0 0 0
Apple iPhone X 0 89 0 0 0
Google Pixel 2 0 99 0 0 0
Apple iPhone 17 0 0 0 151 0
Xiaomi Mi Mix 3 0 109 0 0 0
Google Pixel 10 Pro Fold 0 0 0 156 0
OnePlus 7 Pro 0 113 113 0 0
LG G8 ThinQ 0 0 95 0 0
Oppo Find N5 0 0 0 144 0
Honor 20 Pro 0 112 96 0 0
Samsung Galaxy S25 0 0 0 157 0
Huawei nova 6 5G 0 136 0 0 0
Nokia 7.2 0 100 87 0 0
Google Pixel 4 0 124 117 0 0
Huawei Mate 30 Pro 5G 0 112 109 0 0
Xiaomi Black Shark 2 Pro 0 0 96 0 0
Honor Magic7 Lite 0 0 0 0 164
Xiaomi Mi 10 Pro 5G 0 109 144 0 0
Asus ROG Phone II ZS660KL 0 0 119 0 0
Samsung Galaxy S25+ 0 0 0 157 0
Samsung Galaxy S10+ 0 0 113 0 0
Motorola Edge (2025) 0 0 0 0 152
Honor 400 0 0 0 149 0
Motorola Edge 60 Pro 0 0 0 0 164
Asus Zenfone 6 ZS630KL 0 132 0 0 0
Huawei Mate 30 Pro 0 124 108 0 0
Huawei Mate 20 X 0 0 133 0 0
Xiaomi Mi CC9 Pro 0 100 97 0 0
Apple iPhone XS Max 0 105 131 0 0
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0 130 115 0 0
Asus ROG Phone 6 0 0 155 127 140
Xiaomi 11T 0 115 126 0 136
Motorola Edge 20 Pro 0 0 102 0 118
Oppo Reno6 Pro 5G 0 0 108 0 130
OnePlus Nord 2 5G 0 0 0 0 128
Realme C21 0 0 0 0 99
Realme GT 5G 0 0 112 120 115
vivo Y72 5G 0 0 0 0 136
Xiaomi Redmi K40 Gaming 0 0 119 0 0
Lenovo Legion 2 Pro 0 0 124 0 0
Realme GT Neo 5 0 0 128 0 147
Xiaomi Poco F5 Pro 0 0 119 0 131
Asus Zenfone 8 Flip 0 0 0 0 102
OnePlus 9 0 0 119 0 122
Nothing Phone (1) 0 0 105 134 124
Xiaomi Mi 11i 0 0 115 0 0
Asus Zenfone 10 0 0 131 126 0
Motorola Razr 40 Ultra 0 0 126 113 0
Realme GT Neo2 0 0 116 114 144
Honor Magic3 Pro+ 0 0 149 0 0
OnePlus 10T 0 0 126 0 126
vivo X Fold 0 0 132 137 0
Samsung Galaxy A13 5G 0 0 0 0 125
Honor X7a 0 0 0 0 147
Honor X9a 0 0 0 0 143
Xiaomi Redmi K50 Gaming 0 0 128 0 0
Lenovo Legion Y90 0 0 133 0 0
ZTE nubia Red Magic 7 Pro 0 0 105 0 118
Xiaomi Mix Fold 2 0 0 121 0 0
Xiaomi Poco F4 GT 0 0 128 111 100
Realme GT Neo 3 0 0 118 0 129
Samsung Galaxy S22 5G 0 0 120 133 90
Realme GT2 Pro 0 0 109 130 117
vivo iQOO 9 Pro 0 0 117 0 0
Oppo Find N2 0 0 135 128 0
ZTE nubia Red Magic 8 Pro 0 0 103 0 138
Xiaomi Black Shark 4S Pro 0 0 149 0 0
Xiaomi Redmi Note 10S 0 0 0 0 132
Xiaomi Redmi Note 10 5G 0 0 0 0 120
Xiaomi Redmi Note 10 0 0 0 0 134
Oppo Find X3 Lite 0 0 96 0 109
Motorola Moto G9 Power 0 0 0 0 111
Huawei Mate 60 Pro 0 0 0 148 0
Huawei P40 lite 0 0 0 0 114
Honor Magic6 Lite 0 0 0 0 156
Oppo Reno5 Pro+ 5G 0 0 104 0 0
Xiaomi Mi 11 0 112 116 125 82
Xiaomi Black Shark 4 Pro 0 0 149 0 0
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 0 0 114 0 0
Motorola Razr 5G 0 0 101 0 0
Xiaomi Mi 10S 0 0 147 0 0
ZTE Axon 20 5G 0 31 0 0 0
Asus ROG Phone 5 0 0 151 0 0
Samsung Galaxy Note20 0 135 0 0 0
vivo X51 5G 0 103 96 0 96
OnePlus 8T 0 107 0 0 112
Oppo Reno4 Pro 5G 0 95 0 0 0
Realme C11 0 0 0 0 99
Samsung Galaxy M51 0 0 0 0 136
Nokia G42 0 0 0 0 113
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 0 0 0 0 107
Oppo A74 5G 0 0 0 0 121
Xiaomi Redmi K40 Pro+ 0 0 116 0 0
Wiko Power U20 0 0 0 0 110
Oppo A74 0 0 0 0 133
Oppo A54 5G 0 0 0 0 119
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 0 0 0 0 129
Honor X9b 0 0 0 0 156
Xiaomi Mix Fold 3 0 0 130 132 0
vivo iQOO 7 0 0 114 0 0
OnePlus Open 0 0 135 137 0
ZTE nubia Red Magic 6 Pro 0 0 112 0 127
Xiaomi Redmi 9 0 0 0 0 88
Honor X7b 0 0 0 0 151
Wiko Power U30 0 0 0 0 131
vivo Y20s 0 0 0 0 116
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 0 116 0 0 114
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp