نتائج اختبارات الاداء على منصة DXOMARK

الجهاز الكاميرا الرئيسية كاميرا السيلفي الصوت الشاشة البطارية
1 Huawei Pura 80 Ultra 175 0 0 0 0
2 vivo X300 Pro 171 0 0 0 0
3 vivo X300 Ultra 170 0 0 0 0
4 Oppo Find X8 Ultra 168 0 0 0 0
5 Apple iPhone 17 Pro 168 154 0 0 0
6 vivo X200 Ultra 167 0 0 149 0
7 Oppo Find X9 Pro 166 0 0 0 0
8 Xiaomi 17 Ultra 166 0 0 0 0
9 Honor Magic8 Pro 164 0 0 0 0
10 Motorola Signature 164 0 0 0 0
11 Motorola Razr Fold 164 0 0 0 0
12 Huawei Pura 70 Ultra 163 0 0 0 0
13 Google Pixel 10 Pro XL 163 0 0 161 0
14 Apple iPhone 16 Pro Max 161 151 0 150 0
15 Google Pixel 9 Pro XL 160 148 0 158 0
16 Xiaomi 17 Pro Max 159 0 0 0 0
17 Xiaomi 15 Ultra 159 0 0 150 0
18 Honor Magic6 Pro 158 151 155 157 157
19 Huawei Mate 60 Pro+ 157 0 138 148 0
20 Oppo Find X8 Pro 157 0 0 152 155
21 Oppo Find X7 Ultra 157 0 0 144 160
22 Samsung Galaxy S26 Ultra 157 0 0 0 0
23 Apple iPhone 16 Pro 157 0 0 150 0
24 Huawei P60 Pro 156 0 141 143 138
25 Apple iPhone 15 Pro 154 149 142 151 114
26 Apple iPhone 15 Pro Max 154 149 143 151 134
27 Oppo Find X6 Pro 153 0 128 138 151
28 Google Pixel 8 Pro 153 145 142 154 111
29 Honor Magic5 Pro 152 123 138 151 141
30 Samsung Galaxy S25 Ultra 151 0 0 160 0
31 Honor Magic V5 150 0 0 0 0
32 Oppo Find X6 150 0 127 126 0
33 vivo X100 Pro 150 0 134 153 0
34 Huawei Mate 50 Pro 149 145 144 133 103
35 Xiaomi 14 Ultra 149 0 0 140 123
36 Xiaomi 15T Pro 149 0 0 0 0
37 Honor Magic7 Pro 148 0 0 153 0
38 Google Pixel 8 148 0 140 153 103
39 Google Pixel 7 Pro 147 142 137 148 102
40 Honor Magic4 Ultimate 147 122 0 138 0
41 Apple iPhone 16 147 0 0 142 0
42 Xiaomi 15 147 0 0 148 0
43 Tecno Camon 50 Ultra 146 0 0 0 0
44 Motorola Edge 50 Ultra 146 0 0 0 0
45 Apple iPhone 14 Pro 146 145 142 146 119
46 Apple iPhone 14 Pro Max 146 145 142 146 133
47 Apple iPhone 15 145 0 141 140 113
48 Apple iPhone 15 Plus 145 0 141 140 131
49 Samsung Galaxy Z Fold7 145 0 0 155 0
50 Samsung Galaxy S24 Ultra 144 0 139 155 130
51 Huawei P50 Pro 143 144 119 134 123
52 Google Pixel 9 143 0 0 156 0
53 Apple iPhone 13 Pro 141 134 139 141 118
54 Xiaomi Mi 11 Ultra 141 125 119 125 108
55 Apple iPhone Air 141 0 0 151 0
56 Apple iPhone 13 Pro Max 141 134 139 142 136
57 Xiaomi 13 Ultra 140 128 140 130 133
58 Samsung Galaxy S23 Ultra 140 141 139 148 142
59 vivo X90 Pro+ 140 125 132 135 0
60 Google Pixel 7 140 138 123 136 98
61 Samsung Galaxy S25 Edge 140 0 0 158 0
62 Huawei Mate 40 Pro+ 139 0 0 0 0
63 Xiaomi 14 138 0 135 137 133
64 Tecno Camon 40 Pro 5G 138 0 0 0 0
65 Honor 200 Pro 137 0 0 151 145
66 Honor Magic V3 137 0 0 149 0
67 Samsung Galaxy Z Flip7 137 0 0 155 0
68 vivo X80 Pro 137 0 129 131 99
69 Google Pixel 8a 136 0 0 145 0
70 Xiaomi 13 Pro 136 0 140 131 126
71 vivo X90 Pro 136 0 133 132 0
72 Xiaomi 12S Ultra 136 114 129 125 0
73 Xiaomi 14T Pro 135 0 0 143 128
74 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 135 0 133 135 103
75 vivo X80 Pro 135 0 125 133 0
76 Huawei Mate 40 Pro 135 142 0 0 0
77 Google Pixel 6 Pro 134 138 138 130 81
78 vivo X70 Pro+ 134 115 109 130 0
79 Xiaomi 14T 134 0 0 142 116
80 Google Pixel 10a 134 0 0 0 0
81 Samsung Galaxy S23 133 0 133 149 109
82 Samsung Galaxy S23+ 133 0 137 147 134
83 Samsung Galaxy S24 FE 133 0 0 145 0
84 Samsung Galaxy S24+ 133 0 139 154 109
85 Apple iPhone 14 Plus 133 144 141 138 128
86 Apple iPhone 14 133 144 141 138 112
87 Samsung Galaxy S24 133 0 134 154 107
88 Google Pixel 7a 133 140 132 135 96
89 Google Pixel Fold 133 0 133 145 88
90 Apple iPhone 12 Pro Max 131 132 140 127 121
91 Xiaomi 13T Pro 131 0 122 129 120
92 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 131 135 133 133 98
93 Motorola Edge 40 Pro 130 0 116 122 0
94 Oppo Find X5 Pro 130 116 128 137 116
95 Honor 200 130 0 0 147 145
96 Samsung Galaxy Z Fold6 130 0 0 154 0
97 Xiaomi 13 130 0 134 132 128
98 Google Pixel 9 Pro Fold 129 0 0 152 0
99 Samsung Galaxy Z Flip6 129 0 0 150 0
100 Xiaomi Mi 10 Ultra 129 115 0 103 0
101 Huawei P40 Pro 129 141 102 0 0
102 Xiaomi 12T Pro 129 0 127 127 123
103 Xiaomi 12 Pro 129 0 129 123 76
104 Oppo Find X3 Pro 128 0 110 125 105
105 Google Pixel 9a 128 0 0 155 0
106 Samsung Galaxy Z Fold5 128 0 133 142 114
107 Asus Smartphone for Snapdragon Insiders 127 0 149 0 0
108 OnePlus 11 127 0 128 124 125
109 Apple iPhone 12 Pro 127 132 0 124 0
110 Samsung Galaxy S23 FE 127 0 138 140 101
111 Samsung Galaxy Z Flip5 127 0 129 144 109
112 Google Pixel 6 126 129 137 125 97
113 Honor Magic4 Pro 126 0 137 130 95
114 vivo X70 Pro 126 0 93 0 0
115 vivo X60 Pro+ 126 0 91 0 0
116 Samsung Galaxy S22+ 5G 125 0 121 134 95
117 Apple iPhone 13 mini 125 134 137 130 99
118 Asus Zenfone 11 Ultra 125 0 0 143 0
119 Apple iPhone 13 125 134 138 135 115
120 vivo X50 Pro+ 125 0 0 0 0
121 Xiaomi Mi 11 Pro 124 0 0 0 0
122 Samsung Galaxy Z Fold4 124 0 134 130 99
123 Xiaomi 13T 123 0 128 129 114
124 Apple iPhone 11 Pro Max 122 122 125 122 0
125 Google Pixel 6a 122 0 135 125 94
126 OnePlus 10 Pro 122 0 117 124 100
127 Honor 90 122 0 106 140 116
128 OnePlus 9 Pro 122 0 121 124 104
129 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 121 0 0 135 111
130 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 120 83 120 0 92
131 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 120 0 0 0 120
132 Samsung Galaxy S22 5G 120 0 120 132 75
133 Honor Magic Vs 119 0 137 136 108
134 Sony Xperia 5 IV 119 0 111 131 113
135 Sony Xperia 5 V 118 0 107 127 0
136 Samsung Galaxy S25 FE 118 0 0 156 0
137 Sony Xperia 1 IV 118 0 121 126 87
138 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 117 133 118 130 111
139 Apple iPhone 12 117 132 140 121 0
140 Honor Magic V2 117 0 0 151 0
141 Apple iPhone 12 mini 117 132 139 0 93
142 Samsung Galaxy S21 5G 117 0 118 0 108
143 Samsung Galaxy S21 FE 5G 117 127 118 130 82
144 vivo X60 Pro 5G 116 119 86 126 133
145 Apple iPhone 11 116 122 126 0 0
146 Asus Zenfone 8 116 0 117 115 102
147 Honor 70 115 0 109 125 126
148 Samsung Galaxy S21+ 5G 115 0 0 0 0
149 Xiaomi 12T 115 0 126 130 118
150 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 115 135 118 131 93
151 Motorola Edge 50 Neo 115 0 0 136 0
152 Nothing Phone (1) 114 0 106 122 119
153 Oppo Reno8 Pro 114 0 123 123 115
154 OnePlus Nord 2T 114 0 115 0 112
155 Oppo Find X5 114 0 109 130 111
156 Oppo Find N2 Flip 114 0 131 142 108
157 Samsung Galaxy A56 114 0 0 150 0
158 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 113 0 0 0 129
159 OnePlus 8 Pro 113 123 117 0 0
160 Xiaomi 12 113 0 122 119 100
161 Oppo Reno8 112 0 104 124 141
162 Samsung Galaxy Z Flip4 112 0 130 133 95
163 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 111 0 0 0 0
164 Samsung Galaxy S21 5G 111 132 118 0 100
165 Samsung Galaxy S21+ 5G 111 0 0 0 0
166 Oppo Reno6 Pro 5G 109 0 0 0 0
167 Google Pixel 5 109 126 113 0 93
168 Xiaomi 12 Lite 109 0 112 0 118
169 Xiaomi 11T Pro 108 121 128 0 126
170 Samsung Galaxy A55 108 0 0 147 121
171 Fairphone 5 108 0 92 119 83
172 Asus ROG Phone 7 108 0 148 132 135
173 vivo X60 Pro 5G 108 0 0 0 0
174 Samsung Galaxy A54 107 0 133 129 113
175 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 106 0 0 0 0
176 Oppo Find X3 Neo 106 0 108 123 126
177 Sony Xperia 1 III 105 0 113 0 0
178 Samsung Galaxy A35 104 0 0 143 101
179 Motorola Edge 40 Neo 103 0 0 0 0
180 Xiaomi Redmi Note 14 103 0 0 0 0
181 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 103 0 0 139 0
182 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 102 0 0 0 136
183 Huawei P40 102 0 0 0 0
184 Xiaomi Black Shark 5 Pro 101 0 161 100 105
185 Motorola Edge 30 Pro 101 0 115 123 98
186 Apple iPhone SE 100 0 122 120 84
187 Google Pixel 4a 100 0 0 0 0
188 Motorola Moto G75 96 0 0 0 0
189 ZTE Axon 30 Ultra 5G 96 0 109 0 0
190 Oppo Find X5 Lite 95 0 103 113 135
191 Oppo Reno4 5G 94 0 0 0 0
192 Oppo A94 5G 93 0 0 0 127
193 vivo X80 Lite 93 0 0 99 136
194 Motorola Razr 50 92 0 0 124 0
195 Samsung Galaxy A25 92 0 0 0 0
196 Samsung Galaxy A34 92 0 126 0 129
197 Samsung Galaxy A72 92 0 0 0 131
198 Xiaomi Redmi Note 13 91 0 0 0 94
199 Oppo Reno6 5G 89 106 102 115 146
200 Samsung Galaxy A52 5G 88 0 127 114 106
201 Motorola Moto G85 88 0 0 0 0
202 Samsung Galaxy A52s 5G 88 0 127 0 0
203 Honor 200 Lite 86 0 0 0 0
204 Samsung Galaxy A16 85 0 0 0 0
205 Motorola Moto G54 85 0 0 0 90
206 Samsung Galaxy A33 5G 85 0 125 0 96
207 OnePlus Nord CE 5G 84 0 0 0 136
208 Xiaomi Redmi Note 14 84 0 0 0 0
209 Honor Magic6 Lite 84 0 0 0 150
210 vivo Y76 5G 83 0 0 0 133
211 Samsung Galaxy A15 5G 83 0 0 0 127
212 Samsung Galaxy A15 81 0 0 0 137
213 Samsung Galaxy A53 5G 79 0 126 108 95
214 Honor 90 Smart 79 0 0 0 0
215 Sony Xperia 10 V 78 0 0 105 140
216 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 78 0 0 0 134
217 Samsung Galaxy A16 5G 77 0 0 0 0
218 TCL 40R 76 0 0 0 123
219 Xiaomi Redmi Note 13 75 0 0 0 117
220 Realme 9i 5G 75 0 0 0 0
221 Motorola Moto G35 75 0 0 0 0
222 Honor Magic5 Lite 74 0 97 0 152
223 Honor 90 Lite 73 0 0 0 127
224 Samsung Galaxy A23 5G 70 0 105 0 129
225 Oppo A78 69 0 111 0 132
226 Xiaomi Redmi Note 12 69 0 0 0 132
227 Fairphone 4 69 0 93 0 0
228 Motorola Moto G53 68 0 0 0 0
229 Motorola Moto G34 67 0 0 0 102
230 Samsung Galaxy A14 5G 67 0 0 0 117
231 Motorola Moto G62 5G 66 0 0 0 112
232 Xiaomi Redmi Note 11S 5G 65 0 0 0 133
233 Oppo Reno8 Lite 64 0 106 0 139
234 Xiaomi Redmi 14C 63 0 0 0 0
235 Xiaomi Redmi 13C 63 0 0 0 0
236 Sony Xperia 10 IV 63 0 95 104 138
237 Xiaomi Redmi 12 5G 63 0 0 0 95
238 Xiaomi Redmi Note 12 63 0 0 0 0
239 Honor Magic4 Lite 61 0 0 0 135
240 Honor X7 61 0 0 0 116
241 Xiaomi Redmi 13C 5G 60 0 0 0 0
242 Xiaomi Redmi Note 11 60 0 0 0 119
243 Honor 70 Lite 58 0 0 0 0
244 Honor 200 Smart 55 0 0 0 0
245 Motorola Moto G23 54 0 0 0 0
246 Oppo A77 53 0 106 0 138
247 Honor X8 5G 52 0 0 0 132
248 TCL 406 52 0 0 0 87
249 Xiaomi Redmi 10 2022 51 0 0 0 100
250 Samsung Galaxy A22 5G 48 0 0 82 0
251 Oppo A16s 46 0 0 0 0
252 Oppo A57 46 0 0 0 0
253 Samsung Galaxy A05s 45 0 0 0 0
254 Xiaomi Redmi 12C 45 0 0 0 0
255 Xiaomi Redmi A3 45 0 0 0 0
256 Google Pixel 10 Pro Fold 0 0 0 156 0
257 Asus ROG Phone 3 0 0 138 0 0
258 ZTE nubia Red Magic 5S 0 0 112 0 0
259 Asus Zenfone 6 ZS630KL 0 132 0 0 0
260 Honor 20 Pro 0 112 96 0 0
261 Oppo Find N5 0 0 0 144 0
262 Samsung Galaxy S10+ 0 0 113 0 0
263 Xiaomi Black Shark 3 Pro 0 0 103 0 0
264 LG V60 ThinQ 5G 0 0 113 0 0
265 OnePlus 8 0 0 119 0 0
266 Apple iPhone 17 0 0 0 151 0
267 Apple iPhone SE 0 110 122 0 0
268 vivo X Fold3 Pro 0 0 0 145 0
269 Asus Zenfone 7 Pro 0 137 0 0 0
270 Apple iPhone XS Max 0 105 131 0 0
271 Huawei P20 Pro 0 91 0 0 0
272 Apple iPhone X 0 89 0 0 0
273 Google Pixel 2 0 99 0 0 0
274 OnePlus 7 Pro 0 113 113 0 0
275 LG G8 ThinQ 0 0 95 0 0
276 Huawei P30 Pro 0 118 0 0 0
277 Huawei Mate 20 Pro 0 96 0 0 0
278 Samsung Galaxy S8 0 94 0 0 0
279 Sony Xperia 1 0 100 93 0 0
280 Lenovo Z6 Pro 0 94 0 0 0
281 Sony Xperia 1 II 0 0 103 0 0
282 Oppo Reno12 Pro 0 0 0 0 147
283 Oppo Reno12 0 0 0 0 144
284 Xiaomi Mi Mix 3 0 109 0 0 0
285 Motorola Edge+ 0 0 116 0 0
286 Huawei Mate 30 Pro 0 124 108 0 0
287 Huawei Mate 30 Pro 5G 0 112 109 0 0
288 Motorola Edge (2025) 0 0 0 0 152
289 Honor 400 0 0 0 149 0
290 Motorola Edge 60 Pro 0 0 0 0 164
291 Xiaomi Black Shark 2 Pro 0 0 96 0 0
292 Xiaomi Mi 10 Pro 5G 0 109 144 0 0
293 Realme X2 Pro 0 96 108 0 0
294 Samsung Galaxy S25+ 0 0 0 157 0
295 Oppo Find X2 Pro 0 97 131 0 0
296 OnePlus 13 0 0 0 143 0
297 Honor X9c 0 0 0 0 164
298 Samsung Galaxy S25 0 0 0 157 0
299 ZTE nubia Red Magic 3s 0 0 94 0 0
300 Honor V30 Pro 0 102 104 0 0
301 Honor Magic7 Lite 0 0 0 0 164
302 Google Pixel 4 0 124 117 0 0
303 Nokia 7.2 0 100 87 0 0
304 Apple iPhone 17 Pro Max 0 0 0 151 0
305 Huawei Pocket 2 0 0 0 148 0
306 Honor X7d 0 0 0 0 168
307 Google Pixel 10 0 0 0 160 0
308 Huawei Mate 20 X 0 0 133 0 0
309 Samsung Galaxy S20+ 0 0 113 0 0
310 Samsung Galaxy Z Flip 0 111 0 0 0
311 Xiaomi Mi CC9 Pro 0 100 97 0 0
312 Asus ROG Phone II ZS660KL 0 0 119 0 0
313 Samsung Galaxy A71 0 107 0 0 0
314 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 0 0 0 150 0
315 Huawei nova 6 5G 0 136 0 0 0
316 Sony Xperia 5 0 102 0 0 0
317 Honor 400 Smart 0 0 0 0 168
318 Google Pixel 9 Pro 0 0 0 158 0
319 Oppo Find X8 0 0 0 0 156
320 Xiaomi Redmi 9 0 0 0 0 88
321 Wiko Power U20 0 0 0 0 110
322 Xiaomi Redmi K40 Pro+ 0 0 116 0 0
323 Oppo A74 5G 0 0 0 0 121
324 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 0 0 0 0 107
325 Xiaomi Redmi Note 10 0 0 0 0 134
326 Xiaomi Redmi Note 10 5G 0 0 0 0 120
327 Xiaomi Redmi Note 10S 0 0 0 0 132
328 Samsung Galaxy A13 5G 0 0 0 0 125
329 Oppo A74 0 0 0 0 133
330 Oppo A54 5G 0 0 0 0 119
331 Asus ROG Phone 6 0 0 155 127 140
332 ZTE nubia Red Magic 6 Pro 0 0 112 0 127
333 vivo iQOO 7 0 0 114 0 0
334 Honor X9a 0 0 0 0 143
335 Honor X7a 0 0 0 0 147
336 vivo X Fold 0 0 132 137 0
337 OnePlus 10T 0 0 126 0 126
338 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 0 0 0 0 129
339 Google Pixel 3 0 123 0 0 0
340 Xiaomi Redmi K50 Gaming 0 0 128 0 0
341 Lenovo Legion Y90 0 0 133 0 0
342 ZTE nubia Red Magic 7 Pro 0 0 105 0 118
343 Xiaomi Black Shark 4S Pro 0 0 149 0 0
344 Honor Magic3 Pro+ 0 0 149 0 0
345 Realme GT 5G 0 0 112 120 115
346 Realme GT Neo2 0 0 116 114 144
347 Xiaomi 11T 0 115 126 0 136
348 Motorola Edge 20 Pro 0 0 102 0 118
349 Realme C21 0 0 0 0 99
350 Oppo Reno6 Pro 5G 0 0 108 0 130
351 vivo Y72 5G 0 0 0 0 136
352 Xiaomi Redmi K40 Gaming 0 0 119 0 0
353 Lenovo Legion 2 Pro 0 0 124 0 0
354 Xiaomi Mi 11i 0 0 115 0 0
355 Xiaomi Poco F4 GT 0 0 128 111 100
356 Realme GT Neo 3 0 0 118 0 129
357 Samsung Galaxy S22 5G 0 0 120 133 90
358 Realme GT2 Pro 0 0 109 130 117
359 OnePlus 9 0 0 119 0 122
360 vivo iQOO 9 Pro 0 0 117 0 0
361 Asus Zenfone 8 Flip 0 0 0 0 102
362 OnePlus Nord 2 5G 0 0 0 0 128
363 Wiko Power U30 0 0 0 0 131
364 Lenovo Legion Pro 0 0 105 0 0
365 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 0 116 0 0 114
366 OnePlus Open 0 0 135 137 0
367 Oppo Reno4 Pro 5G 0 95 0 0 0
368 Xiaomi Mix Fold 3 0 0 130 132 0
369 Honor X9b 0 0 0 0 156
370 OnePlus 8T 0 107 0 0 112
371 vivo X51 5G 0 103 96 0 96
372 Samsung Galaxy Note20 0 135 0 0 0
373 Honor X7b 0 0 0 0 151
374 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0 130 115 0 0
375 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 0 137 116 0 0
376 Xiaomi Poco X3 NFC 0 0 109 0 0
377 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0 136 116 0 0
378 Samsung Galaxy S10+ 0 129 0 0 0
379 Honor Magic6 Lite 0 0 0 0 156
380 Huawei Mate 60 Pro 0 0 0 148 0
381 Samsung Galaxy S10 5G 0 130 0 0 0
382 Samsung Galaxy Note10+ 0 0 113 0 0
383 Samsung Galaxy Note10+ 5G 0 134 113 0 0
384 Asus ROG Phone 5 0 0 151 0 0
385 Nokia G42 0 0 0 0 113
386 ZTE Axon 20 5G 0 31 0 0 0
387 Huawei P40 lite 0 0 0 0 114
388 Motorola Moto G9 Power 0 0 0 0 111
389 ZTE nubia Red Magic 8 Pro 0 0 103 0 138
390 Oppo Find N2 0 0 135 128 0
391 Oppo Find X3 Lite 0 0 96 0 109
392 Realme C11 0 0 0 0 99
393 Xiaomi Mix Fold 2 0 0 121 0 0
394 Samsung Galaxy M51 0 0 0 0 136
395 Oppo Reno5 Pro+ 5G 0 0 104 0 0
396 Xiaomi Mi 11 0 112 116 125 82
397 Realme GT Neo 5 0 0 128 0 147
398 Xiaomi Mi 10S 0 0 147 0 0
399 Motorola Razr 5G 0 0 101 0 0
400 Motorola Razr 40 Ultra 0 0 126 113 0
401 Asus Zenfone 10 0 0 131 126 0
402 Nothing Phone (1) 0 0 105 134 124
403 Samsung Galaxy Z Fold2 5G 0 0 114 0 0
404 Xiaomi Black Shark 4 Pro 0 0 149 0 0
405 Xiaomi Poco F5 Pro 0 0 119 0 131
406 vivo Y20s 0 0 0 0 116
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp