نتائج اختبارات الاداء على منصة Geekbench
الجهاز | شرائح المعالجة | النتيجة |
---|---|---|
OnePlus 11 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | 4762 |
Realme GT Neo 3 | MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz | 3851 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | 3709 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | 3593 |
Lenovo Legion 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3574 |
Huawei Mate 40 Pro+ | HiSilicon Kirin 9000 @ 2.0 GHz | 3554 |
Xiaomi Black Shark 4 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3514 |
OnePlus 10T | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | 3449 |
Lenovo Legion Y90 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 @ 1.8 GHz | 3441 |
OnePlus 10R | MediaTek Dimensity 8100 Max @ 2.0 GHz | 3434 |
OnePlus Ace | MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz | 3409 |
Asus ROG Phone 5 | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3361 |
Sony Xperia Pro-I | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3347 |
Huawei Mate 40 Pro | HiSilicon Kirin 9000 @ 2.0 GHz | 3343 |
Sony Xperia 1 III | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3324 |
Realme GT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3320 |
Xiaomi Black Shark 3 | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3318 |
Huawei Mate 40 | HiSilicon Kirin 9000E 5G @ 2.0 GHz | 3307 |
Asus ROG Phone 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3306 |
Huawei P50 Pro | HiSilicon Kirin 9000 @ 2.0 GHz | 3293 |
Motorola Edge X30 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 @ 1.8 GHz | 3276 |
Asus ROG Phone 5 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3275 |
Xiaomi Black Shark 3 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3269 |
Microsoft Surface Duo 2 | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3258 |
Asus Zenfone 8 Flip | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3214 |
Xiaomi Poco F2 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3209 |
OnePlus 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 @ 1.8 GHz | 3207 |
OnePlus 9RT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3184 |
Xiaomi Mi 10T 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3175 |
Xiaomi Black Shark 4 | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 3174 |
Asus ROG Phone 3 | Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | 3169 |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3169 |
Lenovo Legion Pro | Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | 3148 |
Asus Zenfone 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3128 |
Xiaomi Poco F3 | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 3123 |
Xiaomi Mi 11 | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3121 |
Asus Zenfone 8 | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3100 |
Sony Xperia 5 III | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3098 |
Xiaomi 11T Pro | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3089 |
Xiaomi Redmi K40 | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 3077 |
Asus Zenfone 7 | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3073 |
Xiaomi Mi 10 Ultra | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3070 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung Exynos 2100 @ 2.2 GHz | 3067 |
OnePlus 8 | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3061 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | Samsung Exynos 2100 @ 2.2 GHz | 3055 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3052 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 3038 |
OnePlus 8T+ 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3034 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3027 |
OnePlus 8 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3015 |
Samsung Galaxy S20+ 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3012 |
Google Pixel 7 | Google Tensor G2 @ 1.8 GHz | 3011 |
Google Pixel 7 Pro | Google Tensor G2 @ 1.8 GHz | 3004 |
OnePlus 8T | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3002 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 3001 |
Xiaomi Mi 11X | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 2986 |
Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Exynos 2100 @ 2.2 GHz | 2985 |
Samsung Galaxy S20 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 2984 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | 2973 |
Honor V30 Pro | HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz | 2968 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 2966 |
Samsung Galaxy S21 5G | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 2963 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 2961 |
Asus ROG Phone 5s | Qualcomm Snapdragon 888+ @ 1.8 GHz | 2958 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz | 2950 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 2941 |
OnePlus 9R | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 2933 |
Huawei P40 Pro | HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz | 2928 |
Huawei P40 | HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz | 2923 |
OnePlus 9R | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 2921 |
Huawei P50 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 2919 |
Realme GT Neo2 | Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz | 2919 |
Samsung Galaxy Note20 5G | Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | 2904 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | 2876 |
Xiaomi Redmi K40 Gaming | MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz | 2873 |
Xiaomi Poco X3 GT | MediaTek Dimensity 1100 @ 2.0 GHz | 2872 |
Sony Xperia 1 II | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 2863 |
Xiaomi 11T | MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz | 2861 |
Samsung Galaxy Tab S7+ | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 2846 |
Nothing Phone (1) | Qualcomm Snapdragon 778G+ @ 1.8 GHz | 2838 |
Realme GT Neo | MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz | 2835 |
Huawei Mate 30 Pro | HiSilicon Kirin 990 @ 1.9 GHz | 2824 |
Realme X7 Pro | MediaTek Dimensity 1000+ @ 2.0 GHz | 2804 |
Microsoft Surface Duo | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2760 |
OnePlus Nord 2 5G | MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz | 2747 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | 2746 |
OnePlus Nord 2T | MediaTek Dimensity 1300 @ 2.0 GHz | 2729 |
Google Pixel 6a | Google Tensor @ 1.8 GHz | 2724 |
Sony Xperia 5 II | Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | 2692 |
Realme GT Master | Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | 2686 |
OnePlus 7 Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2680 |
Samsung Galaxy A73 5G | Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | 2672 |
Google Pixel 6 Pro | Google Tensor @ 1.8 GHz | 2666 |
vivo iQOO Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2654 |
Google Pixel 6 | Google Tensor @ 1.8 GHz | 2645 |
Samsung Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | 2645 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2642 |
Samsung Galaxy A52s 5G | Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | 2639 |
Xiaomi Mi 11 Lite | Qualcomm Snapdragon 780G @ 1.9 GHz | 2594 |
Oppo Reno 10x zoom | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2589 |
Samsung Galaxy M52 5G | Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | 2583 |
Samsung Galaxy S20+ | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2582 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2573 |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2556 |
Xiaomi Redmi K30 Ultra | MediaTek Dimensity 1000+ @ 2.0 GHz | 2534 |
Samsung Galaxy Note20 | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2529 |
Samsung Galaxy Note20 5G | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2527 |
OnePlus 7T Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2516 |
OnePlus 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2512 |
OnePlus 7T | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2511 |
Asus ROG Phone II ZS660KL | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2509 |
Xiaomi Mi 9 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2502 |
Sony Xperia 1 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2501 |
OnePlus 7T Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2495 |
Samsung Galaxy Fold 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2478 |
Samsung Galaxy S10 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2477 |
Samsung Galaxy S10+ | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2474 |
Xiaomi Poco X3 Pro | Qualcomm Snapdragon 860 @ 1.8 GHz | 2472 |
Samsung Galaxy S10 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2470 |
Samsung Galaxy Note10 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2468 |
Xiaomi Mi 9T Pro | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2466 |
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2460 |
OnePlus 7 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2451 |
Samsung Galaxy S10 Lite | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2448 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2447 |
Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | 2440 |
Samsung Galaxy Note10+ | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2439 |
Realme X2 Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2435 |
Honor View 20 | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2428 |
Sony Xperia 5 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2425 |
Xiaomi Redmi K20 Pro | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2425 |
Samsung Galaxy A90 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2422 |
Samsung Galaxy Tab S6 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2421 |
Asus Zenfone 6 ZS630KL | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2410 |
Huawei P30 | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2407 |
Huawei Mate 20 X | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2402 |
Samsung Galaxy S10e | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2401 |
LG G8S ThinQ | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2399 |
Huawei P30 | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2387 |
Realme X3 | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2380 |
Huawei P30 Pro | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2354 |
ZTE nubia Red Magic 3 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2353 |
Samsung Galaxy Quantum 2 | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2325 |
LG V50 ThinQ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2316 |
Honor 20 Pro | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2304 |
Huawei Mate 20 Pro | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2284 |
LG G8 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2276 |
vivo NEX S | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2270 |
Huawei Mate 20 | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2266 |
LG V50S ThinQ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2248 |
Honor 20 | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2231 |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | 2219 |
Sony Xperia XZ2 Premium | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2204 |
Xiaomi Black Shark 2 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2194 |
Huawei nova 5T | HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz | 2185 |
Google Pixel 4 XL | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2184 |
Asus ROG Phone ZS600KL | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2168 |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2158 |
Google Pixel 4 | Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | 2148 |
Sony Xperia XZ2 Compact | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2128 |
OnePlus 6T | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2111 |
Samsung Galaxy S10 5G | Samsung Exynos 9820 @ 2.0 GHz | 2095 |
OnePlus Nord CE 2 5G | MediaTek Dimensity 900 @ 2.0 GHz | 2088 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | 2051 |
OnePlus 6 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2048 |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Exynos 9820 @ 2.0 GHz | 2040 |
Sony Xperia XZ2 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2028 |
Samsung Galaxy S9+ | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2025 |
Samsung Galaxy S10e | Samsung Exynos 9820 @ 2.0 GHz | 2025 |
HTC U12+ | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2016 |
Samsung Galaxy Note9 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 2011 |
Xiaomi Mi Mix 3 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1994 |
LG V35 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1977 |
Samsung Galaxy Note10 5G | Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | 1976 |
Samsung Galaxy Note10+ | Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | 1976 |
Samsung Galaxy S10 | Samsung Exynos 9820 @ 2.0 GHz | 1976 |
Samsung Galaxy S9 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1938 |
Sony Xperia XZ3 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1930 |
LG G7 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1921 |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz | 1901 |
Honor 9X | HiSilicon Kirin 810 @ 1.9 GHz | 1890 |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | Qualcomm Snapdragon 695 @ 1.8 GHz | 1889 |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Exynos 9810 @ 1.8 GHz | 1885 |
LG V40 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1885 |
OnePlus Nord N20 5G | Qualcomm Snapdragon 695 @ 1.8 GHz | 1882 |
Xiaomi Pocophone F1 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1880 |
Xiaomi Black Shark | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1876 |
Xiaomi Mi 8 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1872 |
Samsung Galaxy Note9 | Samsung Exynos 9810 @ 1.8 GHz | 1864 |
Huawei P40 lite | HiSilicon Kirin 810 @ 1.9 GHz | 1850 |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Exynos 9810 @ 1.8 GHz | 1828 |
Samsung Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz | 1807 |
OnePlus Nord | Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz | 1799 |
Xiaomi Black Shark Helo | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1792 |
OnePlus Nord CE 5G | Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz | 1783 |
Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | 1778 |
Samsung Galaxy A71 5G | Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz | 1774 |
Samsung Galaxy A33 5G | Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | 1769 |
Samsung Galaxy A51 5G | Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz | 1767 |
Google Pixel 3 XL | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1766 |
Realme 7 5G | MediaTek Dimensity 800U @ 2.0 GHz | 1761 |
Samsung Galaxy A52 5G | Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz | 1746 |
Nokia 8.3 5G | Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz | 1715 |
Xiaomi Pocophone F1 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1714 |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1705 |
Samsung Galaxy Note10 Lite | Samsung Exynos 9810 @ 1.8 GHz | 1705 |
OnePlus Nord N10 5G | Qualcomm Snapdragon 690 5G @ 1.7 GHz | 1696 |
Xiaomi Poco X3 NFC | Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz | 1686 |
Xiaomi Poco M2 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1684 |
Xiaomi Redmi Note 9S | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1676 |
Oppo Reno2 | Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz | 1672 |
Realme 6 | Mediatek Helio G90T @ 2.0 GHz | 1666 |
Xiaomi Poco X3 | Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz | 1665 |
Realme 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1659 |
Realme 6 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1659 |
Xiaomi Mi Note 10 | Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz | 1652 |
Realme 7 (Global) | MediaTek Helio G95 @ 2.0 GHz | 1644 |
Samsung Galaxy A22 5G | MediaTek Dimensity 700 @ 2.0 GHz | 1635 |
Google Pixel 3 | Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | 1634 |
Sony Xperia 10 III Lite | Qualcomm Snapdragon 690 5G @ 1.7 GHz | 1633 |
Xiaomi Mi 9T | Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | 1630 |
Nokia X20 | Qualcomm Snapdragon 480 5G @ 1.8 GHz | 1628 |
OnePlus 5T | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1621 |
Realme 8 | MediaTek Helio G95 @ 2.0 GHz | 1617 |
Realme X2 | Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz | 1616 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz | 1613 |
Samsung Galaxy A80 | Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | 1602 |
Nokia X10 | Qualcomm Snapdragon 480 5G @ 1.8 GHz | 1598 |
Sony Xperia 10 III | Qualcomm Snapdragon 690 5G @ 1.7 GHz | 1594 |
Xiaomi Poco X2 | Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz | 1591 |
Samsung Galaxy A52 | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1590 |
Sony Xperia XZ1 Compact | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1589 |
Samsung Galaxy M51 | Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz | 1581 |
Samsung Galaxy F62 | Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | 1573 |
Xiaomi Redmi K20 | Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | 1570 |
Samsung Galaxy A71 | Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | 1563 |
Motorola Moto Z2 Force | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1546 |
Samsung Galaxy A72 | Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz | 1540 |
Google Pixel 5 | Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz | 1535 |
vivo V15 Pro | Qualcomm Snapdragon 675 @ 1.7 GHz | 1532 |
Honor 9 | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1519 |
Google Pixel 4a 5G | Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz | 1512 |
Nokia 8 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1512 |
OnePlus Nord N200 5G | Qualcomm Snapdragon 480 5G @ 1.8 GHz | 1509 |
Samsung Galaxy A70 | Qualcomm Snapdragon 675 @ 1.7 GHz | 1498 |
Oppo Reno Z | MediaTek Helio P90 @ 2.0 GHz | 1497 |
Samsung Galaxy Note8 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1496 |
Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1472 |
Huawei nova 2s | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1471 |
Honor 8 Pro | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1468 |
LG V30 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1460 |
Realme 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz | 1452 |
vivo X20 | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1447 |
Samsung Galaxy S8 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1446 |
Realme XT | Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz | 1445 |
Meizu 15 Plus | Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | 1437 |
Sony Xperia XZ Premium | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1437 |
Samsung Galaxy S8+ | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1434 |
Xiaomi Redmi Note 10 | Qualcomm Snapdragon 678 @ 1.7 GHz | 1434 |
HTC U11 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1433 |
Xiaomi Mi 9 Lite | Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz | 1431 |
vivo Z1Pro | Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz | 1430 |
Xiaomi Mi 9 SE | Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz | 1429 |
Oppo R11 Plus | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1428 |
Realme 3 Pro | Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz | 1428 |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | 1427 |
Oppo R11 | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1425 |
Realme X | Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz | 1424 |
Oppo Reno | Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz | 1420 |
Samsung Galaxy S8 Active | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1419 |
Samsung Galaxy Note8 | Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | 1410 |
Xiaomi Mi Mix 2 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1408 |
Huawei P10 | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1408 |
Huawei Mate 9 | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1406 |
Xiaomi Mi 6 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1401 |
Sony Xperia XZ1 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1401 |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 675 @ 1.7 GHz | 1397 |
Honor View 10 | HiSilicon Kirin 970 @ 1.8 GHz | 1397 |
ZTE nubia Z17 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1394 |
Xiaomi Mi 8 SE | Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz | 1394 |
Samsung Galaxy S8+ | Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | 1381 |
Samsung Galaxy Tab S5e | Qualcomm Snapdragon 670 @ 1.7 GHz | 1380 |
Oppo F11 Pro | Mediatek Helio P70 @ 2.0 GHz | 1377 |
Huawei P10 Plus | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1376 |
Xiaomi Mi Pad 4 | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1360 |
Nokia 7 plus | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1354 |
Google Pixel 2 XL | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1344 |
Xiaomi Mi Note 3 | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1344 |
Google Pixel 2 | Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | 1343 |
Nokia 7.2 | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1343 |
Xiaomi Mi 8 Lite | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1321 |
Huawei P Smart Z | HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz | 1314 |
Samsung Galaxy A22 | MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz | 1312 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | 1311 |
Honor V8 | HiSilicon Kirin 950 @ 1.8 GHz | 1309 |
Huawei Y9s | HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz | 1306 |
Honor 9X | HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz | 1304 |
Xiaomi Redmi 9 | MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz | 1289 |
Honor 10 | HiSilicon Kirin 970 @ 1.8 GHz | 1279 |
Oppo Realme 1 | Mediatek MT6771 Helio P60 @ 2.0 GHz | 1274 |
Xiaomi Redmi Note 8 | Qualcomm Snapdragon 665 @ 1.8 GHz | 1270 |
Huawei Mate 9 Pro | Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz | 1270 |
Oppo F7 | Mediatek MT6771 Helio P60 @ 2.0 GHz | 1269 |
Nokia 5.3 | Qualcomm Snapdragon 665 @ 1.8 GHz | 1269 |
Xiaomi Redmi Note 8T | Qualcomm Snapdragon 665 @ 1.8 GHz | 1268 |
Realme 5 | Qualcomm Snapdragon 665 @ 1.8 GHz | 1266 |
