نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu

الجهاز نسخة الجهاز المعالج معالج الرسوميات الذاكرة رام واجهة الاستخدام النتيجة الكلية
ZTE nubia RedMagic 11 Pro S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1170814 1446918 493504 858576 3969812
vivo iQOO 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1065948 1386985 420842 867742 3741517
Xiaomi Poco F8 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1071615 1356871 496919 765061 3690466
OnePlus 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1074496 1321147 423308 790240 3609191
Oppo Find X9 Pro M-9500 | 16+512 996178 1244494 366244 727096 3334012
vivo X300 Pro M-9500 | 16+512 986930 1282015 367658 695096 3331699
Honor Magic8 Pro S-8 Elite Gen 5 | 12+512 777429 1369519 480415 601360 3228723
vivo iQOO 13 S-8 Elite | 16+512 920614 1152850 412356 655886 3141706
OnePlus Ace 6 S-8 Elite | 12+256 896120 1126428 424326 691648 3138522
Honor Win RT S-8 Elite | 12+256 934120 1130766 371937 675614 3112437
Xiaomi Poco F8 Pro S-8 Elite | 12+512 903888 1134091 414037 613007 3065023
Xiaomi 15 S-8 Elite | 12+512 893805 1089031 395127 591574 2969537
Xiaomi Poco F7 Ultra S-8 Elite | 16+512 862200 1072202 418227 591000 2943629
OnePlus Ace 6T S-8 Gen 5 | 12+256 906402 922319 376130 683211 2888062
Samsung Galaxy S25 Ultra S-8 Elite OC | 12+256 916474 1029686 347933 567129 2861222
vivo iQOO Z10 Turbo+ M-9400+ | 12+256 832809 994403 388760 638862 2854834
Xiaomi Redmi K80 Ultra M-9400+ | 12+256 839685 975479 412686 623490 2851340
Samsung Galaxy S25+ S-8 Elite OC | 12+256 882566 1014035 349452 559938 2805991
vivo X300 M-9500 | 12+256 795180 1077765 335886 588489 2797320
OnePlus 15R S-8 Gen 5 | 12+256 862811 857312 363002 630587 2713712
Samsung Galaxy S25 S-8 Elite OC | 12+256 817252 969357 329972 540458 2657039
Xiaomi 15T Pro M-9400+ | 12+512 765831 919566 372537 572251 2630185
Honor Magic7 Pro S-8 Elite | 12+512 615002 1128360 353039 481105 2577506
Realme GT 7 M-9400e | 12+256 743010 802625 334131 565711 2445477
Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro | 12+256 672521 893715 226738 594630 2387604
OnePlus Ace 5 S-8 Gen 3 | 12+256 667812 807219 331230 551092 2357353
vivo iQOO Z10 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 683831 806807 337725 515271 2343634
vivo iQOO Neo 10 S-8s Gen 4 | 12+256 677310 800305 347599 511141 2336355
vivo iQOO Neo 10 S-8 Gen 3 | 12+256 681562 802043 323033 522492 2329130
Apple iPhone 17 Pro A19 Pro | 12+256 629169 895346 227743 575072 2327330
Xiaomi 14 S-8 Gen 3 | 12+512 669662 796194 351616 508717 2326189
OnePlus 13R S-8 Gen 3 | 12+256 632725 798418 344084 526571 2301798
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro S-8s Gen 4 | 12+256 637247 784752 363893 451435 2237327
Xiaomi Poco F7 S-8s Gen 4 | 12+512 624079 778726 369833 444493 2217131
Xiaomi Poco F7 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 623688 745815 334544 493748 2197795
Samsung Galaxy S24 Ultra S-8 Gen 3 OC | 12+256 691469 712359 314354 477209 2195391
Honor 400 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 627633 722241 330787 494622 2175283
Xiaomi 14T Pro M-9300+ | 12+512 649566 670990 348051 484476 2153083
Apple iPhone 17 A19 | 8+256 591715 776347 193753 546082 2107897
vivo iQOO Z10 Turbo M-8400 | 12+256 642881 589540 295740 489125 2017286
Samsung Galaxy S25 FE E-2400 | 8+256 689627 601968 306400 396940 1994935
Xiaomi Redmi Turbo 4 M-8400-Ultra | 12+256 595854 601031 328652 433668 1959205
Apple iPhone 16 A18 | 8+128 589161 586136 177294 566717 1919308
Apple iPhone 16 Plus A18 | 8+128 586099 579117 176352 571423 1912991
Samsung Galaxy S24+ E-2400 | 12+256 653957 564777 287882 399542 1906158
Samsung Galaxy S24 E-2400 | 8+256 651624 582583 278046 388460 1900713
Oppo K13 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 706651 361239 313565 511111 1892566
Xiaomi Poco X7 Pro M-8400-Ultra | 12+512 586516 566203 313838 415125 1881682
Samsung Galaxy S24 FE E-2400 | 8+256 619726 552339 285507 381484 1839056
Apple iPhone Air A19 Pro | 12+256 448816 655716 232099 485201 1821832
vivo iQOO Z9 Turbo S-8s Gen 3 | 12+256 558984 466918 295993 447716 1769611
OnePlus Nord 5 S-8s Gen 3 | 8+256 571505 487413 277009 432076 1768003
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro | 8+256 515854 548379 176747 518364 1759344
Xiaomi Redmi Turbo 3 S-8s Gen 3 | 12+256 535167 494653 309033 416976 1755829
Xiaomi Poco F6 Pro S-8 Gen 2 | 12+512 558508 427841 312422 452726 1751497
vivo iQOO Neo 10R S-8s Gen 3 | 8+256 551485 467545 292519 427878 1739427
Xiaomi Poco F6 S-8s Gen 3 | 12+512 525446 484816 311272 407187 1728721
Xiaomi 13T Pro M-9200+ | 12+512 561978 452922 312020 398803 1725723
Tecno Pova 7 Ultra M-8350 | 12+256 443490 498546 338988 432119 1713143
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro | 8+256 487385 534429 175120 509219 1706153
Samsung Galaxy S23 Ultra S-8 Gen 2 OC | 12+256 554774 414800 277082 436445 1683101
Samsung Galaxy S23 S-8 Gen 2 OC | 8+256 551333 411231 275127 415443 1653134
Apple iPhone 16e A18 | 8+128 477653 460842 182934 509972 1631401
Infinix GT 30 Pro M-8350 | 8+256 359422 493544 329274 418223 1600463
Apple iPhone 15 A16 | 6+128 450687 445367 200063 485127 1581244
Apple iPhone 15 Plus A16 | 6+128 449887 439402 199206 488417 1576912
Xiaomi 14T M-8300-Ultra | 12+256 451081 428423 298739 386742 1564985
Honor 200 Pro S-8s Gen 3 | 12+512 456110 457365 250660 370754 1534889
Xiaomi Poco X6 Pro M-8300-Ultra | 12+512 448554 412524 297105 368012 1526195
Apple iPhone 15 Pro A17 Pro | 8+256 383980 460853 178027 445108 1467968
Apple iPhone 14 A15 | 6+128 426895 384561 167257 479679 1458392
Apple iPhone 14 Plus A15 | 6+128 419936 383057 164160 479772 1446925
Apple iPhone 14 Pro A16 | 6+256 341606 451641 176418 423607 1393272
Apple iPhone 15 Pro Max A17 Pro | 8+256 344494 452843 169683 415621 1382641
Apple iPhone 13 A15 | 4+128 402271 357812 151401 456388 1367872
Apple iPhone 13 mini A15 | 4+128 385021 356035 155560 446263 1342879
Apple iPhone 14 Pro Max A16 | 6+256 306742 437173 166082 406991 1316988
Apple iPhone SE (2022) A15 | 4+128 379007 340453 168819 426654 1314933
Infinix GT 20 Pro M-8200-Ultimate | 12+256 451802 236452 241353 363129 1292736
Apple iPhone 12 Pro Max A14 | 6+256 349733 318807 171657 442808 1283005
Xiaomi Poco F5 S-7+ Gen 2 | 12+256 511706 165046 220924 352079 1249755
Samsung Galaxy A56 E-1580 | 8+256 483826 290882 180524 287368 1242600
Apple iPhone 12 Pro A14 | 6+128 329832 317706 164216 428769 1240523
Apple iPhone 12 mini A14 | 4+128 340086 311642 158387 427066 1237181
Apple iPhone 12 A14 | 4+128 332672 314845 153065 424527 1225109
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S-8 Gen 1 | 12+256 439544 190412 215719 341917 1187592
Apple iPhone 13 Pro A15 | 6+256 283496 369227 145734 381031 1179488
Apple iPhone 13 Pro Max A15 | 6+256 271641 362936 144202 381497 1160276
Google Pixel 7 Tensor G2 | 8+128 393218 272143 193084 284053 1142498
Xiaomi 12T M-8100-Ultra | 8+256 408078 183581 215886 298378 1105923
Samsung Galaxy S22 5G S-8 Gen 1 | 8+128 428184 151705 191690 332408 1103987
Apple iPhone 11 Pro Max A13 | 4+256 289894 295069 141470 373050 1099483
Apple iPhone 11 Pro A13 | 4+256 278747 297034 143411 363143 1082335
Xiaomi 11T Pro S-888 | 8+256 387262 173746 203224 293927 1058159
vivo iQOO Z9 S-7 Gen 3 | 8+256 411535 204061 153579 280948 1050123
vivo iQOO Z10 S-7s Gen 3 | 8+256 408772 173654 176834 265819 1025079
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ M-7200-Ultra | 12+512 360237 161009 196739 298351 1016336
Apple iPhone 11 A13 | 4+128 244899 292017 143106 322271 1002293
Samsung Galaxy A55 E-1480 | 8+256 364421 221822 163794 247878 997915
Xiaomi Poco F3 S-870 | 8+256 381589 172477 172289 270896 997251
Oppo K13 S-6 Gen 4 | 8+128 371702 161893 190457 240124 964176
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ S-7s Gen 3 | 8+256 380993 166529 156535 257330 961387
Honor X9d S-6 Gen 4 | 12+256 357176 162233 203333 238420 961162
Google Pixel 6a Tensor | 6+128 378977 143603 170708 254071 947359
Infinix GT 30 M-7400 | 8+256 338038 156362 163093 286993 944486
vivo iQOO Z10R M-7400 | 8+256 324723 124169 197720 264787 911399
Infinix Note 50s M-7300-Ultra | 8+256 340449 129520 161944 259125 891038
Tecno Camon 40 Pro 5G M-7300 | 8+256 330661 129772 164282 259070 883785
Motorola Edge 60 Fusion M-7400 | 8+256 317636 131748 153506 278300 881190
Realme P4x M-7400 | 6+128 340842 102495 166158 266343 875838
Tecno Pova 7 M-7300-Ultimate | 8+256 319869 125293 146918 263234 855314
Samsung Galaxy S20 FE 5G S-865 | 6+128 297502 163482 152940 237162 851086
Samsung Galaxy S20 FE S-865 | 6+128 291514 164347 150775 235924 842560
Infinix Note 50x M-7300-Ultra | 8+256 319474 127154 149089 239250 834967
Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 303251 133764 158003 239915 834933
Xiaomi Redmi Note 14 Pro M-7300-Ultra | 8+256 302466 124598 140545 260604 828213
Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 301381 133624 154693 237042 826740
Xiaomi Poco X7 M-7300-Ultra | 8+256 302198 124515 138144 259962 824819
Xiaomi Poco X3 Pro S-860 | 8+256 299316 121911 162457 225092 808776
vivo iQOO Z10x M-7300-Ultra | 6+128 303612 92801 167045 245093 808551
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G E-2100 | 12+256 279435 135096 169632 221458 805621
vivo T4x M-7300 | 6+128 302093 92705 166117 243798 804713
Xiaomi Poco X5 Pro S-778G | 8+256 309981 95917 162840 215470 784208
Samsung Galaxy S21 5G E-2100 | 8+128 262443 138133 150478 211357 762411
Samsung Galaxy A35 E-1380 | 8+256 307343 89011 138383 224641 759378
Samsung Galaxy A26 E-1380 | 8+256 298783 90079 142392 225274 756528
Samsung Galaxy A54 E-1380 | 8+256 302735 90132 137640 221922 752429
Xiaomi Redmi Note 14 M-7025 | 8+256 261955 53106 145990 202667 663718
Samsung Galaxy S20+ E-990 | 8+128 256449 105257 134288 167334 663328
Xiaomi Poco M7 Pro 5G M-7025 | 8+256 259156 52995 144980 202415 659546
Samsung Galaxy S21 FE 5G E-2100 | 6+128 228423 122706 130630 175048 656807
Samsung Galaxy S10+ E-9820 | 8+128 251357 116709 127841 135984 631891
Motorola Moto G54 M-7020 | 8+256 243448 52571 138812 196451 631282
ZTE nubia Neo 3 T8300 | 8+256 246717 41805 124720 192822 606064
Infinix Hot 60 Pro+ M-G200 | 8+256 215773 47846 161194 167088 591901
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G M-G200-Ultra | 8+256 199894 46572 158723 167830 573019
Infinix Note 40 M-G99 | 8+256 212907 47485 143639 164708 568739
Infinix Hot 50 Pro+ 4G M-G100 | 8+256 213831 47676 137496 166782 565785
Infinix Note 50 Pro 4G M-G100-Ultimate | 8+256 213225 47812 137452 166718 565207
Xiaomi Redmi Note 13 Pro M-G99-Ultra | 8+256 200930 45418 151885 161632 559865
Xiaomi Poco M6 Pro M-G99 | 8+256 198806 45209 147209 161386 552610
Infinix Note 30 M-G99 | 8+256 205386 46616 128873 170040 550915
Samsung Galaxy A07 4G M-G99 | 4+128 220419 43363 118151 146885 528818
Xiaomi Redmi Note 13 4G S-680 | 8+256 186322 29645 126733 128259 470959
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp