نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu

الجهاز نسخة الجهاز المعالج معالج الرسوميات الذاكرة رام واجهة الاستخدام النتيجة الكلية
1 ZTE nubia RedMagic 11 Pro S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1156656 1449043 498350 859987 3964036
2 Oppo Find X9 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 12+512 1101685 1416249 515740 842430 3876104
3 Honor Win S-8 Elite Gen 5 | 12+256 1089374 1440017 444852 790189 3764432
4 vivo iQOO 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1057377 1390675 419633 858689 3726374
5 Xiaomi Poco F8 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1054522 1341119 492615 757807 3646063
6 OnePlus 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1080210 1340190 422265 793498 3636163
7 Xiaomi 17 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1036799 1338940 493596 738255 3607590
8 Samsung Galaxy S26 Ultra S-8 Elite Gen 5 OC | 12+512 1058739 1367199 415475 706923 3548336
9 Oppo Find X9 Pro M-9500 | 16+512 988151 1235669 362793 724561 3311174
10 Xiaomi 17 S-8 Elite Gen 5 | 12+512 937150 1213153 469716 669050 3289069
11 vivo X300 Pro M-9500 | 16+512 982208 1258403 340710 696416 3277737
12 Honor Magic8 Pro S-8 Elite Gen 5 | 12+512 727066 1380746 449605 603520 3160937
13 Xiaomi Poco F8 Pro S-8 Elite | 12+512 891253 1123590 408138 605428 3028409
14 vivo iQOO Z11 Turbo S-8 Gen 5 | 12+256 880899 1014413 380995 668078 2944385
15 Xiaomi 15 S-8 Elite | 12+512 880356 1076576 390528 593382 2940842
16 Xiaomi Poco F7 Ultra S-8 Elite | 16+512 843553 1062374 418158 599189 2923274
17 Samsung Galaxy S26 E-2600 | 12+256 979957 1083265 358451 500429 2922102
18 Samsung Galaxy S25+ S-8 Elite OC | 12+256 891050 1038642 353331 564013 2847036
19 OnePlus Ace 6T S-8 Gen 5 | 12+256 889557 883681 373577 685442 2832257
20 Samsung Galaxy S25 Ultra S-8 Elite OC | 12+256 906677 1004924 347783 562207 2821591
21 vivo iQOO Z10 Turbo+ M-9400+ | 12+256 826704 971297 372387 638068 2808456
22 vivo iQOO 15R S-8 Gen 5 | 8+256 857274 974322 356232 613527 2801355
23 Xiaomi Redmi Turbo 5 Max M-9500s | 12+256 815045 916592 415050 592833 2739520
24 OnePlus 15R S-8 Gen 5 | 12+256 868675 865275 362629 642809 2739388
25 vivo X300 M-9500 | 12+256 790587 1020312 288077 594444 2693420
26 Xiaomi Poco X8 Pro Max M-9500s | 12+512 814951 871886 406303 542779 2635919
27 Samsung Galaxy S25 S-8 Elite OC | 12+256 805294 941780 333398 533188 2613660
28 Xiaomi 15T Pro M-9400+ | 12+512 755445 900234 370828 571890 2598397
29 vivo X200T M-9400+ | 12+256 777460 920520 342973 556236 2597189
30 vivo iQOO Neo 10 S-8 Gen 3 | 12+256 677017 807768 323250 525318 2333353
31 Honor Magic7 Pro S-8 Elite | 12+512 485732 1057240 330154 449556 2322682
32 vivo iQOO Z10 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 675430 796808 332149 517407 2321794
33 Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro | 12+256 633624 874955 227368 571999 2307946
34 OnePlus 13R S-8 Gen 3 | 12+256 643377 789990 340284 531316 2304967
35 Oppo K13 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 690102 773484 310342 502792 2276720
36 vivo iQOO Neo 10 S-8s Gen 4 | 8+256 663437 770278 338618 494895 2267228
37 Apple iPhone 17 Pro A19 Pro | 12+256 582088 870734 228925 552596 2234343
38 Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro S-8s Gen 4 | 12+256 631874 779720 361399 451032 2224025
39 Xiaomi Poco F7 S-8s Gen 4 | 12+512 620174 776222 367543 445812 2209751
40 Samsung Galaxy S24 Ultra S-8 Gen 3 OC | 12+256 688491 700450 315887 478070 2182898
41 Honor 400 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 624433 721297 331466 496457 2173653
42 Xiaomi Poco F7 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 613014 724554 336940 490340 2164848
43 Xiaomi 14T Pro M-9300+ | 12+512 647181 670192 348863 485999 2152235
44 Apple iPhone 17 A19 | 8+256 568880 768095 194359 531111 2062445
45 Apple iPhone 17e A19 | 8+256 575845 684669 234804 527915 2023233
46 Samsung Galaxy S25 FE E-2400 | 8+256 683372 595374 305339 423549 2007634
47 Realme GT 7T M-8400-Max | 8+256 618514 621004 288808 446074 1974400
48 Xiaomi Poco X8 Pro M-8500-Ultra | 8+256 585225 629854 319548 438699 1973326
49 Xiaomi Redmi Turbo 4 M-8400-Ultra | 12+256 585422 580602 321836 435363 1923223
50 Samsung Galaxy S24+ E-2400 | 12+256 642284 559905 285894 422720 1910803
51 Samsung Galaxy S24 E-2400 | 8+256 638081 568892 270555 415291 1892819
52 Xiaomi Poco X7 Pro M-8400-Ultra | 12+512 587835 566102 315669 416994 1886600
53 Apple iPhone 16 Plus A18 | 8+128 569724 571429 179898 564859 1885910
54 Apple iPhone 16 A18 | 8+128 569976 576795 177440 555108 1879319
55 Samsung Galaxy S24 FE E-2400 | 8+256 612789 549121 285118 411041 1858069
56 Xiaomi Poco F6 Pro S-8 Gen 2 | 12+512 562861 425447 310233 452981 1751522
57 Apple iPhone Air A19 Pro | 12+256 422769 630054 227866 459621 1740310
58 Xiaomi Poco F6 S-8s Gen 3 | 12+512 520570 478702 311503 405237 1716012
59 Xiaomi Redmi Turbo 3 S-8s Gen 3 | 12+256 513485 480090 305870 405098 1704543
60 Apple iPhone 16 Pro A18 Pro | 8+256 484319 537522 177193 499146 1698180
61 Tecno Pova 7 Ultra M-8350 | 12+256 427632 498306 334868 431375 1692181
62 vivo iQOO Neo 10R S-8s Gen 3 | 8+256 534334 442103 290845 424204 1691486
63 Samsung Galaxy S23 Ultra S-8 Gen 2 OC | 12+256 554596 415827 277454 435637 1683514
64 Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro | 8+256 473599 531807 176029 498707 1680142
65 Samsung Galaxy S23 S-8 Gen 2 OC | 8+256 553740 409342 273871 420173 1657126
66 Apple iPhone 16e A18 | 8+128 469107 459054 183255 506542 1617958
67 Infinix GT 30 Pro M-8350 | 8+256 380239 488424 316918 402863 1588444
68 Apple iPhone 15 A16 | 6+128 434962 434542 200839 476352 1546695
69 Apple iPhone 15 Plus A16 | 6+128 436143 428501 198605 480596 1543845
70 Xiaomi Poco X6 Pro M-8300-Ultra | 12+512 439385 420799 296643 365419 1522246
71 Apple iPhone 14 A15 | 6+128 418193 383348 169630 477637 1448808
72 Apple iPhone 15 Pro A17 Pro | 8+256 370874 454949 179449 436063 1441335
73 Apple iPhone 14 Plus A15 | 6+128 405757 377922 165120 472193 1420992
74 Samsung Galaxy A57 E-1680 | 8+256 502983 365357 193079 296640 1358059
75 Apple iPhone 15 Pro Max A17 Pro | 8+256 326165 446512 170257 406103 1349037
76 Apple iPhone 13 A15 | 4+128 375819 352065 151695 444287 1323866
77 Apple iPhone SE (2022) A15 | 4+128 369868 336645 168574 418311 1293398
78 Infinix GT 20 Pro M-8200-Ultimate | 12+256 454146 235995 241347 361108 1292596
79 Apple iPhone 14 Pro A16 | 6+256 281509 432322 170943 388883 1273657
80 Xiaomi Poco F5 S-7+ Gen 2 | 12+256 512376 165178 219588 371544 1268686
81 Xiaomi 12 S-8 Gen 1 | 8+256 466703 214099 220625 359061 1260488
82 Apple iPhone 14 Pro Max A16 | 6+256 274911 421323 166002 392562 1254798
83 Apple iPhone 13 mini A15 | 4+128 337415 337430 156045 421149 1252039
84 Samsung Galaxy A56 E-1580 | 8+256 476374 289843 174559 299515 1240291
85 Apple iPhone 12 Pro Max A14 | 6+256 317109 313376 172509 421148 1224142
86 Apple iPhone 12 mini A14 | 4+128 309157 305684 158386 405089 1178316
87 Apple iPhone 12 Pro A14 | 6+128 291962 306790 162750 400982 1162484
88 Apple iPhone 12 A14 | 4+128 298929 307638 153458 402147 1162172
89 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S-8 Gen 1 | 12+256 424241 176264 211204 332328 1144037
90 Apple iPhone 13 Pro A15 | 6+256 247958 357206 147440 368209 1120813
91 Apple iPhone 13 Pro Max A15 | 6+256 244844 345462 147584 373143 1111033
92 Samsung Galaxy S22 5G S-8 Gen 1 | 8+128 427061 146356 190741 325961 1090119
93 Apple iPhone 11 Pro A13 | 4+256 258309 293904 145160 353599 1050972
94 Xiaomi 11T Pro S-888 | 8+256 383580 168375 200658 291460 1044073
95 Apple iPhone 11 Pro Max A13 | 4+256 251336 289305 143418 355848 1039907
96 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ M-7200-Ultra | 12+512 363286 161580 198755 303179 1026800
97 Xiaomi Poco F3 S-870 | 8+256 382846 172402 174925 275627 1005800
98 Samsung Galaxy A55 E-1480 | 8+256 361695 221041 163809 257982 1004527
99 Infinix Note 60 Pro S-7s Gen 4 | 8+256 356653 196634 162112 272159 987558
100 Xiaomi Poco F4 S-870 | 8+256 376292 171952 172623 254582 975449
101 Apple iPhone 11 A13 | 4+128 227267 285111 141781 319888 974047
102 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ S-7s Gen 3 | 8+256 383429 164747 155634 261304 965114
103 Honor X9d S-6 Gen 4 | 12+256 354356 161805 201992 240707 958860
104 Infinix GT 30 M-7400 | 8+256 340631 156582 163626 278718 939557
105 Infinix Note 50s M-7300-Ultimate | 8+256 335748 129767 158908 271827 896250
106 Samsung Galaxy S20 FE 5G S-865 | 6+128 322807 167561 155627 249767 895762
107 Realme P4 M-7400 | 6+128 332995 102678 195039 264721 895433
108 Motorola Edge 60 Fusion M-7400 | 8+256 318188 129066 156808 281852 885914
109 Realme P4x M-7400 | 6+128 341886 103356 164039 267467 876748
110 Samsung Galaxy S20 FE S-865 | 6+128 303018 165078 153141 242364 863601
111 Tecno Pova 7 M-7300-Ultimate | 8+256 319721 125022 145173 264921 854837
112 Infinix Note 50x M-7300-Ultra | 8+256 320017 128032 147585 240506 836140
113 Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 305337 133928 154583 236035 829883
114 Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 302978 132680 157149 236469 829276
115 Xiaomi Redmi Note 14 Pro M-7300-Ultra | 8+256 302414 124547 140153 259431 826545
116 vivo T4x M-7300 | 6+128 318814 92391 159404 255621 826230
117 Xiaomi Poco X7 M-7300-Ultra | 8+256 302116 123988 136035 259930 822069
118 Samsung Galaxy S21 5G E-2100 | 8+128 281154 144778 154311 239341 819584
119 Xiaomi Poco X3 Pro S-860 | 8+256 299551 120112 161761 224253 805677
120 Tecno Pova Curve M-7300-Ultimate | 8+256 243857 129463 156758 269794 799872
121 Xiaomi Poco X5 Pro S-778G | 8+256 311338 95506 162449 218249 787542
122 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G E-2100 | 12+256 263398 125100 164654 230871 784023
123 Samsung Galaxy A35 E-1380 | 8+256 303641 87986 137060 233746 762433
124 Samsung Galaxy A54 E-1380 | 8+256 301883 89977 137426 232572 761858
125 Samsung Galaxy A26 E-1380 | 8+256 293689 89452 139768 233556 756465
126 Samsung Galaxy S21 FE 5G E-2100 | 6+128 247614 139940 138763 200089 726406
127 Motorola Moto G56 M-7060 | 8+256 266912 56657 131294 206991 661854
128 Xiaomi Redmi Note 14 M-7025 | 8+256 252371 57610 152256 195924 658161
129 Xiaomi Poco M7 Pro 5G M-7025 | 8+256 251036 57882 148986 196349 654253
130 Motorola Moto G54 M-7020 | 8+256 244200 53424 139285 197992 634901
131 Motorola Moto G35 T760 | 4+256 256477 53131 133118 169640 612366
132 ZTE nubia Neo 3 T8300 | 8+256 244844 41708 122122 193037 601711
133 Samsung Galaxy A17 E-1330 | 8+256 243451 42956 127212 185673 599292
134 Infinix Hot 60 Pro+ M-G200 | 8+256 212440 47630 154365 167106 581541
135 Infinix Hot 50 Pro+ 4G M-G100 | 8+256 214118 47625 139090 170003 570836
136 Infinix Note 50 Pro 4G M-G100-Ultimate | 8+256 212626 49200 139255 165535 566616
137 Xiaomi Redmi Note 13 Pro M-G99-Ultra | 8+256 198468 45794 149673 160196 554131
138 Xiaomi Poco M6 Pro M-G99 | 8+256 197926 45829 147352 159857 550964
139 Infinix Note 30 M-G99 | 8+256 204651 46658 126981 172416 550706
140 Samsung Galaxy A17 4G M-G99 | 8+256 209426 44839 143165 147010 544440
141 Samsung Galaxy A07 4G M-G99 | 4+128 219771 43567 118330 147718 529386
142 Samsung Galaxy A15 M-G99 | 4+128 208947 43329 106192 142060 500528
143 Xiaomi Redmi Note 13 4G S-680 | 8+256 186030 29710 125959 130719 472418
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp