نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu

الجهاز نسخة الجهاز المعالج معالج الرسوميات الذاكرة رام واجهة الاستخدام النتيجة الكلية
ZTE nubia RedMagic 11 Pro S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1193279 1440702 499055 862917 3995953
vivo iQOO 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1091560 1392645 421729 873700 3779634
Xiaomi Poco F8 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1090703 1368337 497478 766705 3723223
OnePlus 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1108580 1336644 425361 813513 3684098
vivo X300 Pro M-9500 | 16+512 997193 1284134 369500 706795 3357622
Oppo Find X9 Pro M-9500 | 16+512 1000398 1251635 369203 726412 3347648
Oppo Find X9 M-9500 | 16+512 974822 1232921 376965 727754 3312462
OnePlus Ace 6 S-8 Elite | 12+256 920509 1139994 426867 703245 3190615
vivo iQOO 13 S-8 Elite | 16+512 933156 1144326 411317 658541 3147340
Xiaomi Poco F8 Pro S-8 Elite | 12+512 919225 1135199 413589 610954 3078967
Xiaomi 15 S-8 Elite | 12+512 901696 1086218 392427 590152 2970493
Xiaomi 15 Ultra S-8 Elite | 16+512 879592 1083451 398991 593505 2955539
Xiaomi Poco F7 Ultra S-8 Elite | 16+512 862040 1073892 418832 591908 2946672
OnePlus 13 S-8 Elite | 16+512 822340 1088152 394747 627164 2932403
vivo X300 M-9500 | 12+256 830787 1138561 343955 603079 2916382
OnePlus Ace 5 Ultra M-9400+ | 12+256 884094 999792 374454 641598 2899938
Samsung Galaxy S25 Ultra S-8 Elite OC | 12+256 933462 1043035 349359 572759 2898615
vivo iQOO Z10 Turbo+ M-9400+ | 12+256 842817 993100 396875 642484 2875276
OnePlus Ace 6T S-8 Gen 5 | 12+256 904280 906303 378102 679166 2867851
Samsung Galaxy S25+ S-8 Elite OC | 12+256 891096 1019436 349957 564811 2825300
OnePlus 15R S-8 Gen 5 | 12+256 877554 864987 369130 637832 2749503
vivo X200 Pro M-9400 | 12+256 862506 950933 333560 588986 2735985
Samsung Galaxy S25 S-8 Elite OC | 12+256 828810 986715 328645 543942 2688112
Xiaomi 15T Pro M-9400+ | 12+512 770547 923799 374074 574819 2643239
vivo X200 Pro mini M-9400 | 12+256 812108 920701 329873 579262 2641944
Honor Magic7 Pro S-8 Elite | 12+512 597417 1119723 356269 483066 2556475
Realme GT 7 M-9400e | 12+256 740185 799755 335331 564208 2439479
Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro | 12+256 676848 896205 227090 596988 2397131
OnePlus Ace 5 S-8 Gen 3 | 12+256 680265 812576 335787 552689 2381317
OnePlus 13R S-8 Gen 3 | 12+256 660529 801770 353282 538787 2354368
vivo iQOO Neo 10 S-8 Gen 3 | 12+256 696215 801948 326019 526805 2350987
vivo iQOO Z10 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 697159 806204 341016 505182 2349561
vivo iQOO Neo 10 S-8s Gen 4 | 12+256 683813 798085 346831 510711 2339440
Apple iPhone 17 Pro A19 Pro | 12+256 636164 898579 227415 577052 2339210
Xiaomi 14 S-8 Gen 3 | 12+512 678820 796302 351943 508517 2335582
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro S-8s Gen 4 | 12+256 643190 786051 363084 450574 2242899
Xiaomi Poco F7 S-8s Gen 4 | 12+512 629216 780319 369918 443603 2223056
Samsung Galaxy S24 Ultra S-8 Gen 3 OC | 12+256 701214 721095 316566 481903 2220778
Xiaomi 14T Pro M-9300+ | 12+512 665471 703489 349740 499296 2217996
Xiaomi Poco F7 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 622844 740351 340349 489505 2193049
Honor 400 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 633965 726624 331681 496697 2188967
Apple iPhone 17 A19 | 8+256 596409 778512 194091 549470 2118482
vivo iQOO Z10 Turbo M-8400 | 12+256 647307 595321 295421 489208 2027257
Samsung Galaxy S25 FE E-2400 | 8+256 701498 604288 306695 398552 2011033
Apple iPhone 16 A18 | 8+128 595667 589135 176648 569513 1930963
Samsung Galaxy S24 E-2400 | 8+256 660262 589389 280567 392589 1922807
Samsung Galaxy S24+ E-2400 | 12+256 661370 572039 289724 399474 1922607
Apple iPhone 16 Plus A18 | 8+128 590651 577097 175289 574918 1917955
Oppo K13 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 707745 367399 314049 506077 1895270
Samsung Galaxy S24 FE E-2400 | 8+256 635253 575569 288500 386466 1885788
Xiaomi Poco X7 Pro M-8400-Ultra | 12+512 587215 567795 315460 412685 1883155
Apple iPhone Air A19 Pro | 12+256 445768 652129 231038 484233 1813168
OnePlus Nord 5 S-8s Gen 3 | 8+256 576862 489886 277569 431981 1776298
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro | 8+256 517841 549589 176557 521813 1765800
vivo iQOO Z9 Turbo S-8s Gen 3 | 12+256 557056 468600 294774 444211 1764641
Xiaomi Redmi Turbo 3 S-8s Gen 3 | 12+256 541625 494362 307969 417755 1761711
Xiaomi Poco F6 Pro S-8 Gen 2 | 12+512 567862 427707 311346 453361 1760276
vivo iQOO Neo 10R S-8s Gen 3 | 8+256 563661 473021 293953 428164 1758799
Xiaomi Poco F6 S-8s Gen 3 | 12+512 534851 480320 312692 409072 1736935
Xiaomi 13T Pro M-9200+ | 12+512 561424 449829 312049 391761 1715063
Tecno Pova 7 Ultra M-8350 | 12+256 448634 494779 335915 431249 1710577
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro | 8+256 486999 533972 174779 509701 1705451
Samsung Galaxy S23 Ultra S-8 Gen 2 OC | 12+256 562327 414577 277679 435937 1690520
Realme P3 Ultra M-8350 | 8+256 474538 499158 289060 400625 1663381
Samsung Galaxy S23 S-8 Gen 2 OC | 8+256 558909 412664 273915 417886 1663374
Apple iPhone 16e A18 | 8+128 479491 462613 182748 512448 1637300
Infinix GT 30 Pro M-8350 | 8+256 360697 493230 329305 420814 1604046
Apple iPhone 15 A16 | 6+128 455010 448162 200659 486860 1590691
Apple iPhone 15 Plus A16 | 6+128 454197 442367 199785 492652 1589001
Xiaomi 14T M-8300-Ultra | 12+512 453153 427302 292309 387479 1560243
Xiaomi Poco X6 Pro M-8300-Ultra | 12+512 453715 413665 296943 369098 1533421
Apple iPhone 15 Pro A17 Pro | 8+256 385505 461708 177895 446832 1471940
Apple iPhone 14 A15 | 6+128 429711 385225 166287 482771 1463994
Apple iPhone 14 Plus A15 | 6+128 423727 383960 164404 481644 1453735
Apple iPhone 14 Pro A16 | 6+256 351879 453658 177820 431677 1415034
Apple iPhone 15 Pro Max A17 Pro | 8+256 346377 451599 169713 416760 1384449
Apple iPhone 13 A15 | 4+128 407142 358489 151300 460724 1377655
Apple iPhone 13 mini A15 | 4+128 385707 354308 157369 447312 1344696
Apple iPhone 14 Pro Max A16 | 6+256 314645 437555 166979 411259 1330438
Apple iPhone SE (2022) A15 | 4+128 379792 340029 167379 425290 1312490
Apple iPhone 12 Pro Max A14 | 6+256 355686 321787 172020 450083 1299576
Infinix GT 20 Pro M-8200-Ultimate | 12+256 454119 236804 241143 362621 1294687
Apple iPhone 12 Pro A14 | 6+128 350243 322170 164453 446491 1283357
Xiaomi 12 S-8 Gen 1 | 8+256 470435 214754 223656 365823 1274668
Xiaomi Poco F5 S-7+ Gen 2 | 12+256 513370 165387 220560 360519 1259836
Apple iPhone 12 A14 | 4+128 342269 317996 153251 431177 1244693
Apple iPhone 12 mini A14 | 4+128 335344 311433 158762 425196 1230735
Samsung Galaxy A56 E-1580 | 8+256 481265 290384 172033 285683 1229365
Google Pixel 7 Tensor G2 | 8+128 414798 282387 197210 294120 1188515
Apple iPhone 13 Pro A15 | 6+256 286547 370196 146212 382391 1185346
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S-8 Gen 1 | 12+256 434052 192327 214628 342393 1183400
Apple iPhone 13 Pro Max A15 | 6+256 277474 363783 143457 385073 1169787
Apple iPhone 11 Pro Max A13 | 4+256 292372 296366 141747 374177 1104662
Apple iPhone 11 Pro A13 | 4+256 288659 296973 143462 366937 1096031
Samsung Galaxy S22 5G S-8 Gen 1 | 8+128 422450 148933 189938 331390 1092711
Xiaomi 11T Pro S-888 | 8+256 385784 171274 201873 292373 1051304
vivo iQOO Z10 S-7s Gen 3 | 8+256 412451 172168 177867 269692 1032178
Apple iPhone 11 A13 | 4+128 249574 294690 143204 327752 1015220
Samsung Galaxy A55 E-1480 | 8+256 368378 222474 164066 247982 1002900
Xiaomi Poco F3 S-870 | 8+256 383967 172322 173373 271107 1000769
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ S-7s Gen 3 | 12+512 384372 169063 184770 258510 996715
vivo iQOO Z9 S-7 Gen 3 | 8+256 402552 209748 142464 240876 995640
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ M-7200-Ultra | 12+512 352229 157516 187949 285568 983262
Google Pixel 6a Tensor | 6+128 398871 148273 170829 264526 982499
Xiaomi Poco F4 S-870 | 8+256 381355 174147 171000 250711 977213
Honor X9d S-6 Gen 4 | 12+256 362281 162595 206962 242832 974670
Oppo K13 S-6 Gen 4 | 8+128 377490 161968 189974 239864 969296
Infinix GT 30 M-7400 | 8+256 341502 156937 164736 288633 951808
vivo iQOO Z10R M-7400 | 8+256 326473 124093 194566 262567 907699
Infinix Note 50s M-7300-Ultra | 8+256 341589 130170 161152 260669 893580
Realme P4x M-7400 | 6+128 345155 104589 168045 269142 886931
Tecno Camon 40 Pro 5G M-7300 | 8+256 332940 129776 164447 259704 886867
Motorola Edge 60 Fusion M-7400 | 8+256 318481 131799 150705 275185 876170
Tecno Pova 7 M-7300-Ultimate | 8+256 323327 125613 150024 266532 865496
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G E-2100 | 12+256 306907 147813 172777 232114 859611
Samsung Galaxy S20 FE S-865 | 6+128 299360 166190 151198 238268 855016
Infinix Note 50x M-7300-Ultra | 8+256 317955 128454 148750 240193 835352
Xiaomi Redmi Note 14 Pro M-7300-Ultra | 8+256 305755 124382 142955 260793 833885
Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 304100 133521 156279 239504 833404
Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 303886 134080 154320 238334 830620
vivo iQOO Z10x M-7300-Ultra | 6+128 314296 92801 169917 249964 826978
Samsung Galaxy S20 FE 5G S-865 | 6+128 282837 163528 149228 231152 826745
Xiaomi Poco X7 M-7300-Ultra | 8+256 302297 124459 139927 259583 826266
vivo T4x M-7300 | 6+128 309805 92505 168926 248049 819285
Xiaomi Poco X3 Pro S-860 | 8+256 302054 121630 163289 224326 811299
Samsung Galaxy S21 5G E-2100 | 8+128 278655 153952 157137 219409 809153
Xiaomi Poco X5 Pro S-778G | 8+256 313922 95774 163406 216365 789467
Samsung Galaxy A35 E-1380 | 8+256 307700 88327 137960 222455 756442
Samsung Galaxy A26 E-1380 | 8+256 298724 89786 140791 223771 753072
Samsung Galaxy A54 E-1380 | 8+256 301965 89837 137735 222229 751766
Xiaomi Redmi Note 12 Pro M-1080 | 8+256 270404 74567 138386 204517 687874
Motorola Moto G56 M-7060 | 8+256 271686 53405 137495 210891 673477
Samsung Galaxy S21 FE 5G E-2100 | 6+128 231061 124071 131268 176799 663199
Xiaomi Poco M7 Pro 5G M-7025 | 8+256 260888 52975 144181 201359 659403
Xiaomi Redmi Note 14 M-7025 | 8+256 258925 52809 145805 200122 657661
Samsung Galaxy S10 E-9820 | 8+128 253859 117800 127599 136896 636154
Motorola Moto G54 M-7020 | 8+256 245401 53135 139929 195903 634368
ZTE nubia Neo 3 UMS9632 | 8+256 248617 41715 124713 192880 607925
Infinix Hot 60 Pro+ M-G200 | 8+256 216369 47923 161342 167324 592958
Infinix Note 50 Pro 4G M-G100-Ultimate | 8+256 214084 47692 138205 165457 565438
Xiaomi Poco M6 Pro M-G99 | 8+256 200693 45233 148316 162798 557040
Xiaomi Redmi Note 13 Pro M-G99-Ultra | 8+256 199846 45200 149571 162356 556973
Samsung Galaxy A07 4G M-G99 | 4+128 223157 43437 119246 147119 532959
Samsung Galaxy A15 M-G99 | 4+128 210319 43367 105460 142504 501650
Xiaomi Redmi Note 13 4G S-680 | 8+256 186694 29685 123829 126991 467199
Samsung Galaxy A05s S-680 | 6+128 169779 26921 105241 106816 408757
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp