نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu
| الجهاز | نسخة الجهاز | المعالج | معالج الرسوميات | الذاكرة رام | واجهة الاستخدام | النتيجة الكلية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo X200 Ultra | (S-8 Elite 16+512) | 819202 | 1164645 | 402413 | 629372 | 3015632 |
| Xiaomi Poco F7 Ultra | (S-8 Elite 16+512) | 889376 | 1097952 | 420288 | 568367 | 2975983 |
| Xiaomi 15 | (S-8 Elite 12+512) | 899970 | 1089563 | 389425 | 586947 | 2965905 |
| Xiaomi 15 Ultra | (S-8 Elite 16+512) | 880438 | 1074120 | 422421 | 569262 | 2946241 |
| OnePlus 13 | (S-8 Elite 16+512) | 781896 | 1084624 | 417809 | 578789 | 2863118 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | (S-8 Elite OC 12+256) | 921290 | 1032058 | 346740 | 554405 | 2854493 |
| Samsung Galaxy S25+ | (S-8 Elite OC 12+256) | 891298 | 1033717 | 356018 | 553745 | 2834778 |
| vivo iQOO Z10 Turbo+ | (M-9400+ 12+256) | 827419 | 974409 | 364384 | 605294 | 2771506 |
| Xiaomi Redmi K80 Ultra | (M-9400+ 12+256) | 820409 | 967399 | 400988 | 579393 | 2768189 |
| Samsung Galaxy S25 | (S-8 Elite OC 12+256) | 822423 | 980228 | 333827 | 528443 | 2664921 |
| vivo X200 Pro | (M-9400 12+256) | 851026 | 940481 | 319380 | 540761 | 2651648 |
| Xiaomi 15T Pro | (M-9400+ 12+512) | 771206 | 910887 | 377092 | 545026 | 2604211 |
| vivo X200 Pro mini | (M-9400 12+256) | 800891 | 910560 | 312766 | 556285 | 2580502 |
| Honor Magic7 Pro | (S-8 Elite 12+512) | 530531 | 1128896 | 372099 | 454365 | 2485891 |
| Asus ROG Phone 8 Pro | (S-8 Gen 3 12+256) | 708953 | 797123 | 341030 | 577600 | 2424706 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | (A19 Pro 12+256) | 825129 | 904916 | 279207 | 383242 | 2392494 |
| Apple iPhone 17 Pro | (A19 Pro 12+256) | 802782 | 885683 | 276921 | 378975 | 2344361 |
| Xiaomi 14 | (S-8 Gen 3 12+512) | 674985 | 798035 | 352719 | 508387 | 2334126 |
| Realme GT7 Pro | (S-8 Elite 12+256) | 561758 | 828134 | 397125 | 521470 | 2308487 |
| Realme GT 7 | (M-9400e 12+256) | 702264 | 722686 | 335637 | 533185 | 2293772 |
| vivo iQOO Z10 Turbo Pro | (S-8s Gen 4 12+256) | 680636 | 812931 | 327003 | 452884 | 2273454 |
| vivo iQOO Z9 Turbo+ | (M-9300+ 12+256) | 727667 | 713774 | 336287 | 490914 | 2268642 |
| Realme Neo7 | (M-9300+ 12+256) | 691594 | 719598 | 333432 | 522703 | 2267327 |
| vivo iQOO Neo 10 | (S-8 Gen 3 12+256) | 628014 | 802408 | 312231 | 488859 | 2231512 |
| vivo iQOO Neo9S Pro+ | (S-8 Gen 3 12+256) | 620867 | 783750 | 300986 | 487534 | 2193137 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | (S-8 Gen 3 OC 12+256) | 691707 | 708294 | 317833 | 469385 | 2187219 |
| Honor 400 Pro | (S-8 Gen 3 12+512) | 634915 | 730462 | 326445 | 490932 | 2182754 |
| Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro | (S-8s Gen 4 12+256) | 636682 | 779688 | 348480 | 415998 | 2180848 |
| Xiaomi Poco F7 Pro | (S-8 Gen 3 12+512) | 622066 | 749390 | 342404 | 466627 | 2180487 |
| vivo iQOO 13 | (S-8 Elite 16+512) | 802678 | 349327 | 413768 | 604576 | 2170349 |
| Xiaomi Poco F7 | (S-8s Gen 4 12+512) | 624961 | 775141 | 354221 | 413315 | 2167638 |
| Xiaomi 14T Pro | (M-9300+ 12+512) | 664660 | 667055 | 345798 | 482226 | 2159739 |
| Apple iPhone 17 | (A19 8+256) | 773094 | 783114 | 210725 | 367442 | 2134375 |
| OnePlus Ace 5 Ultra | (M-9400+ 12+256) | 842469 | 326712 | 373406 | 556655 | 2099242 |
| OnePlus 13R | (S-8 Gen 3 12+256) | 488798 | 785076 | 339451 | 448855 | 2062180 |
| Samsung Galaxy S25 FE | (E-2400 8+256) | 683390 | 600721 | 309993 | 387737 | 1981841 |
| Apple iPhone Air | (A19 Pro 12+256) | 673949 | 645180 | 298398 | 360886 | 1978413 |
| vivo iQOO Z10 Turbo | (M-8400 12+256) | 638970 | 615329 | 284956 | 429654 | 1968909 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | (A18 Pro 8+256) | 755494 | 613970 | 230017 | 362458 | 1961939 |
| Apple iPhone 16 Pro | (A18 Pro 8+256) | 740735 | 621050 | 237890 | 359955 | 1959630 |
| Samsung Galaxy S24+ | (E-2400 12+256) | 657651 | 572317 | 292359 | 395243 | 1917570 |
| Xiaomi 15T | (M-8400 12+512) | 600268 | 571589 | 319699 | 403650 | 1895206 |
| Samsung Galaxy S24 | (E-2400 8+256) | 645277 | 571714 | 276213 | 381384 | 1874588 |
| Samsung Galaxy S24 FE | (E-2400 8+256) | 626450 | 561818 | 294093 | 380461 | 1862822 |
| Xiaomi Poco X7 Pro | (M-8400-Ultra 12+512) | 594190 | 564003 | 318097 | 386206 | 1862496 |
| Apple iPhone 16 Plus | (A18 8+128) | 710784 | 614593 | 178603 | 339305 | 1843285 |
| Oppo K13 Turbo Pro | (S-8s Gen 4 12+256) | 670916 | 365494 | 313543 | 481487 | 1831440 |
| vivo iQOO Neo 10 | (S-8s Gen 4 8+256) | 677051 | 285947 | 349009 | 502345 | 1814352 |
| Apple iPhone 16 | (A18 8+128) | 699773 | 594054 | 177309 | 335474 | 1806610 |
| Xiaomi Redmi Turbo 3 | (S-8s Gen 3 12+256) | 539904 | 487793 | 310730 | 402548 | 1740975 |
| Apple iPhone 15 Pro | (A17 Pro 8+256) | 609852 | 518656 | 264002 | 341998 | 1734508 |
| OnePlus 13s | (S-8 Elite 12+256) | 472419 | 374707 | 359541 | 522607 | 1729274 |
| Xiaomi Poco F6 | (S-8s Gen 3 12+512) | 522046 | 476155 | 313112 | 399103 | 1710416 |
| vivo iQOO 12 | (S-8 Gen 3 12+256) | 618075 | 288786 | 299484 | 503117 | 1709462 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | (A17 Pro 8+256) | 600302 | 500885 | 256796 | 343636 | 1701619 |
| vivo iQOO Z9 Turbo | (S-8s Gen 3 12+256) | 550121 | 451778 | 292738 | 397536 | 1692173 |
| Tecno Pova 7 Ultra | (M-8350 12+256) | 435274 | 499985 | 340099 | 415347 | 1690705 |
| vivo iQOO Neo 10R | (S-8s Gen 3 8+256) | 558071 | 434939 | 296493 | 394075 | 1683578 |
| Infinix GT 30 Pro | (M-8350 12+512) | 367092 | 494127 | 370020 | 414912 | 1646151 |
| Apple iPhone 14 Pro | (A16 6+256) | 581875 | 458013 | 267606 | 328965 | 1636459 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | (A16 6+256) | 586373 | 451607 | 264684 | 330976 | 1633640 |
| OnePlus Ace 5 | (S-8 Gen 3 12+256) | 512753 | 296289 | 337542 | 473862 | 1620446 |
| vivo X200 FE | (M-9300+ 12+256) | 615198 | 227537 | 295829 | 447314 | 1585878 |
| Apple iPhone 15 Plus | (A16 6+128) | 576317 | 437221 | 247191 | 302808 | 1563537 |
| Apple iPhone 16e | (A18 8+128) | 591434 | 457376 | 173310 | 333078 | 1555198 |
| Apple iPhone 15 | (A16 6+128) | 570321 | 437025 | 247695 | 299195 | 1554236 |
| Xiaomi Poco X6 Pro | (M-8300-Ultra 12+512) | 454425 | 414722 | 295887 | 360384 | 1525418 |
| Apple iPhone 14 | (A15 6+128) | 526173 | 436177 | 220521 | 302383 | 1485254 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | (A15 6+256) | 514069 | 422536 | 230971 | 316769 | 1484345 |
| Apple iPhone 14 Plus | (A15 6+128) | 530309 | 425588 | 221152 | 301504 | 1478553 |
| Honor 200 Pro | (S-8s Gen 3 12+512) | 426354 | 438126 | 250715 | 357457 | 1472652 |
| Apple iPhone 13 Pro | (A15 6+256) | 501366 | 419667 | 232010 | 313280 | 1466323 |
| Apple iPhone 13 | (A15 4+128) | 493680 | 382633 | 215637 | 296453 | 1388403 |
| Samsung Galaxy S23 FE | (E-2200 8+128) | 469122 | 417038 | 179728 | 315267 | 1381155 |
| Apple iPhone 13 mini | (A15 4+128) | 459578 | 383501 | 212600 | 287463 | 1343142 |
| Apple iPhone SE (2022) | (A15 4+128) | 433596 | 340671 | 213450 | 293922 | 1281639 |
| OnePlus Nord 5 | (S-8s Gen 3 8+256) | 435646 | 157121 | 278639 | 379644 | 1251050 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | (A14 6+256) | 433210 | 315663 | 187068 | 292021 | 1227962 |
| Apple iPhone 12 Pro | (A14 6+128) | 405203 | 312680 | 168102 | 287565 | 1173550 |
| Apple iPhone 12 mini | (A14 4+128) | 409859 | 305957 | 169695 | 280369 | 1165880 |
| Apple iPhone 12 | (A14 4+128) | 402294 | 307854 | 166905 | 283957 | 1161010 |
| Xiaomi 11T Pro | (S-888 8+256) | 382380 | 169494 | 203093 | 286620 | 1041587 |
| Apple iPhone 11 Pro Max | (A13 4+256) | 308210 | 299173 | 157426 | 247427 | 1012236 |
| Xiaomi Poco F3 | (S-870 8+256) | 381391 | 170719 | 171559 | 263164 | 986833 |
| Xiaomi Poco F4 | (S-870 8+256) | 381045 | 174902 | 170352 | 250909 | 977208 |
| Apple iPhone 11 Pro | (A13 4+256) | 280480 | 293771 | 156183 | 244406 | 974840 |
| Infinix GT 10 Pro | (M-8050 8+256) | 338670 | 111978 | 191085 | 293700 | 935433 |
| Google Pixel 6a | (Tensor 6+128) | 373373 | 142716 | 171453 | 240867 | 928409 |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | (S-865 8+256) | 369049 | 122311 | 161819 | 260913 | 914092 |
| Google Pixel 6 Pro | (Tensor 12+128) | 335299 | 136878 | 186020 | 252515 | 910712 |
| Samsung Galaxy S20 FE | (S-865 6+128) | 317683 | 167888 | 155496 | 240651 | 881718 |
| Realme P4 | (M-7400 6+128) | 330449 | 103008 | 184129 | 262596 | 880182 |
| Apple iPhone 11 | (A13 4+128) | 241469 | 251405 | 140565 | 233831 | 867270 |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | (S-865 6+128) | 299382 | 163521 | 152095 | 231518 | 846516 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | (S-860 8+256) | 299809 | 120637 | 162326 | 221135 | 803907 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | (E-2100 12+256) | 281439 | 135940 | 167719 | 210093 | 795191 |
| Xiaomi Poco X5 Pro | (S-778G 8+256) | 313560 | 96022 | 163687 | 214223 | 787492 |
| Samsung Galaxy S21 5G | (E-2100 8+128) | 271205 | 146104 | 153530 | 211359 | 782198 |
| Apple iPhone SE (2020) | (A13 3+64) | 218920 | 215355 | 121067 | 225298 | 780640 |
| Infinix Note 50x | (M-7300-Ultra 6+128) | 327945 | 90938 | 132305 | 227844 | 779032 |
| vivo iQOO Z10x | (M-7300-Ultra 6+128) | 294108 | 93431 | 165223 | 218530 | 771292 |
| vivo T4x | (M-7300 6+128) | 289659 | 92765 | 165323 | 215841 | 763588 |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | (S-778G 8+128) | 312955 | 96005 | 145192 | 205062 | 759214 |
| Samsung Galaxy A35 | (E-1380 8+256) | 306566 | 88176 | 138901 | 218832 | 752475 |
| Samsung Galaxy A54 | (E-1380 8+256) | 300840 | 90096 | 138750 | 216196 | 745882 |
| Samsung Galaxy A26 | (E-1380 8+256) | 293359 | 89829 | 138688 | 216625 | 738501 |
| Samsung Galaxy M35 | (E-1380 6+128) | 308683 | 89661 | 122746 | 217263 | 738353 |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | (E-2100 8+256) | 242239 | 129574 | 155780 | 190283 | 717876 |
| Apple iPhone XS Max | (A12 4+256) | 182212 | 160467 | 142041 | 222484 | 707204 |
| Samsung Galaxy A34 | (M-1080 6+128) | 286522 | 79141 | 117240 | 223547 | 706450 |
| Apple iPhone XS | (A12 4+256) | 179032 | 159899 | 142052 | 221547 | 702530 |
| ZTE nubia Neo 3 GT | (T9100 8+256) | 281869 | 61433 | 150942 | 204700 | 698944 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | (M-1080 8+256) | 272486 | 74722 | 137845 | 206479 | 691532 |
| ZTE nubia Neo 2 | (T820 8+256) | 285977 | 55314 | 196604 | 144001 | 681896 |
| Apple iPhone XR | (A12 3+128) | 173079 | 145852 | 125710 | 215118 | 659759 |
| Samsung Galaxy S10 | (E-9820 8+128) | 251810 | 115214 | 129242 | 139433 | 635699 |
| ZTE nubia Neo 3 | (UMS9632 8+256) | 250801 | 41848 | 127892 | 194384 | 614925 |
| Samsung Galaxy A25 | (E-1280 8+256) | 234198 | 69029 | 121093 | 180020 | 604340 |
| Infinix Hot 60 Pro+ | (M-G200 8+256) | 216009 | 47966 | 151210 | 164266 | 579451 |
| Motorola Moto G45 | (S-695 8+256) | 241483 | 58487 | 123322 | 155813 | 579105 |
| Tecno Pova 5 Pro | (M-6080 8+256) | 218675 | 46222 | 135310 | 178813 | 579020 |
| Tecno Camon 40 | (M-G100-Ultimate 8+256) | 214053 | 47507 | 158555 | 153794 | 573909 |
| itel P55 5G | (M-6080 6+128) | 226305 | 44393 | 146804 | 155707 | 573209 |
| Infinix Note 40 | (M-G99 8+256) | 213848 | 47299 | 143877 | 165318 | 570342 |
| Infinix Note 50 4G | (M-G100-Ultimate 8+256) | 213598 | 47697 | 141566 | 164808 | 567669 |
| Infinix Note 50 Pro 4G | (M-G100-Ultimate 8+256) | 213482 | 47638 | 139341 | 165060 | 565521 |
| Infinix Hot 40 Pro | (M-G99 8+256) | 210265 | 43359 | 143507 | 168044 | 565175 |
| Infinix Hot 50 Pro+ 4G | (M-G100 8+256) | 212526 | 47410 | 139008 | 164633 | 563577 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | (M-G99-Ultra 8+256) | 202603 | 44751 | 149887 | 164507 | 561748 |
| Tecno Pova 6 | (M-G99 8+256) | 212542 | 47441 | 137370 | 163000 | 560353 |
| Infinix Hot 50 Pro 4G | (M-G100 8+256) | 208123 | 46769 | 144874 | 159128 | 558894 |
| Xiaomi Poco M6 Pro | (M-G99 8+256) | 200914 | 44772 | 147222 | 162915 | 555823 |
| Xiaomi Redmi Note 13 | (M-6080 8+256) | 206016 | 47927 | 140025 | 161672 | 555640 |
| Infinix Hot 60 Pro | (M-G200 8+128) | 216508 | 48016 | 125423 | 164459 | 554406 |
| Infinix Note 30 | (M-G99 8+256) | 207242 | 46521 | 129146 | 167684 | 550593 |
| Infinix Hot 50 | (M-G100 6+256) | 208478 | 43353 | 136496 | 160673 | 549000 |
| Tecno Pova 5 | (M-G99 8+256) | 202081 | 46565 | 129040 | 167604 | 545290 |
| Xiaomi Poco X3 NFC | (S-732G 6+128) | 211092 | 52636 | 98267 | 161036 | 523031 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | (S-720G 6+128) | 219583 | 49844 | 97612 | 147181 | 514220 |
| Samsung Galaxy A16 | (M-G99 4+128) | 212900 | 42580 | 98159 | 146140 | 499779 |
| Samsung Galaxy A15 | (M-G99 4+128) | 209290 | 42838 | 97575 | 143807 | 493510 |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | (M-G90T 6+128) | 195197 | 46698 | 105027 | 137247 | 484169 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | (S-732G 8+128) | 183840 | 50302 | 98358 | 133751 | 466251 |
| Xiaomi Redmi Note 13 4G | (S-680 8+256) | 185476 | 29618 | 124099 | 124335 | 463528 |
| Apple iPhone 8 | (A11 2+64) | 137688 | 86213 | 91107 | 144824 | 459832 |
| Xiaomi Redmi 13 | (M-G99 8+256) | 142959 | 27892 | 95669 | 109227 | 375747 |
| Infinix Hot 60i | (M-G81 8+256) | 143833 | 23930 | 98541 | 105976 | 372280 |
| Xiaomi Redmi Note 8 | (S-665 4+64) | 144343 | 23481 | 69564 | 88691 | 326079 |
| Apple iPhone 7 | (A10 2+128) | 102302 | 71920 | 57835 | 92146 | 324203 |
| Apple iPhone SE | (A9 2+64) | 93992 | 62093 | 49075 | 76932 | 282092 |
| Apple iPhone 6s | (A9 2+64) | 85626 | 58976 | 44416 | 73949 | 262967 |
نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu