نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu

الجهاز نسخة الجهاز المعالج معالج الرسوميات الذاكرة رام واجهة الاستخدام النتيجة الكلية
1 ZTE nubia RedMagic 11 Pro S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1157785 1484937 507049 855477 4005248
2 Oppo Find X9 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 12+512 1069572 1389929 498327 809074 3766902
3 vivo iQOO 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1051914 1389142 417566 856039 3714661
4 Xiaomi Poco F8 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1057853 1366969 489322 754716 3668860
5 OnePlus 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1084061 1342827 425901 793372 3646161
6 Xiaomi 17 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1027877 1337743 494949 718769 3579338
7 Samsung Galaxy S26 Ultra S-8 Elite Gen 5 OC | 12+256 1017509 1344505 390717 685076 3437807
8 vivo X300 Pro M-9500 | 16+512 975053 1259862 337036 686059 3258010
9 Oppo Find X9 Pro M-9500 | 16+512 976567 1218443 359576 699687 3254273
10 Xiaomi 17 S-8 Elite Gen 5 | 12+512 905775 1183506 468579 649872 3207732
11 Xiaomi 17T Pro M-9500 | 12+512 909967 1225634 401145 639722 3176468
12 Xiaomi Redmi K90 S-8 Elite | 12+256 883523 1140461 438981 623270 3086235
13 Honor Magic8 Pro S-8 Elite Gen 5 | 12+512 643674 1419287 419720 569739 3052420
14 Xiaomi Poco F8 Pro S-8 Elite | 12+512 888468 1126565 407519 605992 3028544
15 vivo iQOO Z11 Turbo S-8 Gen 5 | 12+256 876831 1017807 402745 662834 2960217
16 vivo X300 M-9500 | 12+256 834073 1146756 334311 645007 2960147
17 Xiaomi 15 S-8 Elite | 12+256 875115 1074485 382538 593624 2925762
18 OnePlus 13 S-8 Elite | 12+256 796858 1072373 367884 612068 2849183
19 Samsung Galaxy S26 E-2600 | 12+256 951429 1060153 351582 481664 2844828
20 vivo iQOO 15R S-8 Gen 5 | 8+256 861426 973651 354461 615794 2805332
21 OnePlus Ace 6T S-8 Gen 5 | 12+256 880052 864342 380057 675512 2799963
22 Samsung Galaxy S25 Ultra S-8 Elite OC | 12+256 895141 989555 348188 555097 2787981
23 vivo iQOO Z10 Turbo+ M-9400+ | 12+256 829825 946941 370838 636631 2784235
24 Samsung Galaxy S25+ S-8 Elite OC | 12+256 863885 998591 347840 558474 2768790
25 OnePlus 15R S-8 Gen 5 | 12+256 866588 853716 368524 635926 2724754
26 Xiaomi Redmi Turbo 5 Max M-9500s | 12+256 804115 892653 415646 596068 2708482
27 vivo X200T M-9400+ | 12+256 793116 933143 339616 560457 2626332
28 Xiaomi Poco X8 Pro Max M-9500s | 12+512 806922 865037 405888 537069 2614916
29 Xiaomi 15T Pro M-9400+ | 12+512 755216 897517 368747 570407 2591887
30 Samsung Galaxy S25 S-8 Elite OC | 12+256 792959 925248 331698 528650 2578555
31 vivo iQOO Neo 10 S-8 Gen 3 | 12+256 678862 808264 324103 525839 2337068
32 Oppo K13 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 694117 808766 323948 501212 2328043
33 vivo iQOO Z10 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 675620 797455 332748 519006 2324829
34 OnePlus 13R S-8 Gen 3 | 12+256 643922 790016 341129 537642 2312709
35 Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro | 12+256 620197 869157 229227 565609 2284190
36 vivo iQOO Neo 10 S-8s Gen 4 | 8+256 660957 773344 333168 490297 2257766
37 Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro S-8s Gen 4 | 12+256 631169 780552 362652 449429 2223802
38 Apple iPhone 17 Pro A19 Pro | 12+256 571702 861242 230982 548178 2212104
39 Xiaomi Poco F7 S-8s Gen 4 | 12+512 618105 777545 365752 443976 2205378
40 Samsung Galaxy S24 Ultra S-8 Gen 3 OC | 12+256 686384 697361 314984 476858 2175587
41 Xiaomi 14T Pro M-9300+ | 12+512 643013 620215 352226 476823 2092277
42 Apple iPhone 17 A19 | 8+256 558867 764642 194053 526819 2044381
43 Xiaomi 17T M-8500-Ultra | 12+256 606284 625769 350747 460729 2043529
44 Realme GT 7T M-8400-Max | 12+256 628395 622177 293906 463438 2007916
45 Samsung Galaxy S25 FE E-2400 | 8+256 680913 599095 304545 422072 2006625
46 Xiaomi Poco X8 Pro M-8500-Ultra | 8+256 584949 634831 322600 437629 1980009
47 Xiaomi Redmi Turbo 4 M-8400-Ultra | 12+256 602162 593598 322830 445291 1963881
48 Infinix GT 50 Pro M-8400 | 12+256 560176 642040 339619 404809 1946644
49 Apple iPhone 17e A19 | 8+256 544480 653168 232656 516147 1946451
50 Samsung Galaxy S24+ E-2400 | 12+256 637914 562338 289405 425200 1914857
51 Samsung Galaxy S24 E-2400 | 8+256 628799 583932 271803 412530 1897064
52 Xiaomi Poco X7 Pro M-8400-Ultra | 12+512 584928 558121 314253 417390 1874692
53 Apple iPhone 16 A18 | 8+128 562086 573832 179023 549179 1864120
54 Apple iPhone 16 Plus A18 | 8+128 555759 567252 179999 555450 1858460
55 Samsung Galaxy S24 FE E-2400 | 8+256 599112 548608 285170 405287 1838177
56 Xiaomi Poco F6 Pro S-8 Gen 2 | 12+512 562123 425391 310153 453685 1751352
57 Xiaomi Poco F6 S-8s Gen 3 | 12+512 518231 478204 310205 402966 1709606
58 vivo iQOO Z9 Turbo S-8s Gen 3 | 12+256 534222 444001 297984 433398 1709605
59 Apple iPhone Air A19 Pro | 12+256 406742 617498 227851 455081 1707172
60 Xiaomi Redmi Turbo 3 S-8s Gen 3 | 12+256 510363 476774 308795 402273 1698205
61 vivo iQOO Neo 10R S-8s Gen 3 | 8+256 537343 444679 289431 426716 1698169
62 Samsung Galaxy S23 Ultra S-8 Gen 2 OC | 12+256 550163 416322 277973 433496 1677954
63 Tecno Pova 7 Ultra M-8350 | 12+256 413740 499881 330124 428326 1672071
64 Samsung Galaxy S23 S-8 Gen 2 OC | 8+256 552625 410856 273971 420723 1658175
65 Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro | 8+256 460466 527998 176414 490622 1655500
66 Apple iPhone 16 Pro A18 Pro | 8+256 462328 527000 176562 486599 1652489
67 Apple iPhone 16e A18 | 8+128 460422 455256 184385 503799 1603862
68 Infinix GT 30 Pro M-8350 | 8+256 385120 488106 318014 397033 1588273
69 Apple iPhone 15 Plus A16 | 6+128 432428 427834 200099 482687 1543048
70 Xiaomi Poco X6 Pro M-8300-Ultra | 12+512 439015 422306 298333 364471 1524125
71 Apple iPhone 15 A16 | 6+128 420280 422034 201091 470719 1514124
72 Motorola Edge 60 Pro M-8350 | 8+256 396565 415681 291787 386788 1490821
73 Apple iPhone 14 A15 | 6+128 413950 380549 166908 474982 1436389
74 Apple iPhone 15 Pro A17 Pro | 8+256 364527 450649 181164 430849 1427189
75 Apple iPhone 14 Plus A15 | 6+128 401475 376493 165082 469980 1413030
76 vivo V70 S-7 Gen 4 | 8+256 468458 326383 225557 349256 1369654
77 Samsung Galaxy A57 E-1680 | 8+256 499218 371353 195262 294205 1360038
78 Motorola Edge 70 S-7 Gen 4 | 8+256 460656 319558 237084 326447 1343745
79 Apple iPhone 15 Pro Max A17 Pro | 8+256 313886 440844 168904 397236 1320870
80 Apple iPhone 13 A15 | 4+128 369786 349434 150830 444522 1314572
81 Infinix GT 20 Pro M-8200-Ultimate | 12+256 450478 236884 240710 362475 1290547
82 Apple iPhone SE (2022) A15 | 4+128 362855 336373 166381 412744 1278353
83 Xiaomi Poco F5 S-7+ Gen 2 | 12+256 504689 173509 219815 365748 1263761
84 Apple iPhone 14 Pro A16 | 6+256 271870 424769 171984 386619 1255242
85 Apple iPhone 14 Pro Max A16 | 6+256 264537 414160 164493 387517 1230707
86 Samsung Galaxy A56 E-1580 | 8+256 466860 292734 171100 297168 1227862
87 Apple iPhone 13 mini A15 | 4+128 321603 332490 151078 409072 1214243
88 Apple iPhone 12 Pro Max A14 | 6+256 295507 305254 170771 402939 1174471
89 Apple iPhone 12 mini A14 | 4+128 306795 305176 153466 400843 1166280
90 Apple iPhone 12 Pro A14 | 6+128 292725 306385 163017 403306 1165433
91 Apple iPhone 12 A14 | 4+128 284686 302024 151271 390631 1128612
92 Apple iPhone 13 Pro Max A15 | 6+256 237416 341234 147786 371942 1098378
93 Apple iPhone 13 Pro A15 | 6+256 233112 345828 147774 365191 1091905
94 Xiaomi 11T Pro S-888 | 8+256 379461 169822 200968 290073 1040324
95 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ M-7200-Ultra | 12+512 363788 162570 198170 304655 1029183
96 Apple iPhone 11 Pro Max A13 | 4+256 248157 287789 140067 351338 1027351
97 Apple iPhone 11 Pro A13 | 4+256 245148 291544 142875 345582 1025149
98 Samsung Galaxy A55 E-1480 | 8+256 353082 224206 162521 258141 997950
99 Xiaomi Poco F3 S-870 | 8+256 378834 171089 173146 266988 990057
100 Infinix Note 60 Pro S-7s Gen 4 | 8+256 363588 197742 159376 268158 988864
101 Xiaomi Poco F4 S-870 | 8+256 378510 176321 171792 252100 978723
102 Apple iPhone 11 A13 | 4+128 215719 278196 137502 311339 942756
103 Infinix GT 30 M-7400 | 8+256 339887 156979 166223 274352 937441
104 Infinix Note 50s M-7300-Ultimate | 8+256 335136 129985 159341 275699 900161
105 Motorola Edge 60 Fusion M-7400 | 8+256 317860 129985 156877 282310 887032
106 Motorola Moto G86 M-7300 | 8+256 319814 126561 156376 282202 884953
107 Realme P4x M-7400 | 6+128 341090 102898 162102 265696 871786
108 Samsung Galaxy S20 FE S-865 | 6+128 308048 165524 153480 236511 863563
109 Samsung Galaxy S20 FE 5G S-865 | 6+128 306337 162790 152804 239615 861546
110 Tecno Pova 7 M-7300-Ultimate | 8+256 318652 125462 142780 265624 852518
111 Xiaomi Poco M8 S-6 Gen 3 | 8+256 293383 130705 179116 235112 838316
112 Xiaomi Redmi Note 14 Pro M-7300-Ultra | 8+256 305163 124954 139912 261358 831387
113 Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 306338 132254 150570 233882 823044
114 Tecno Pova Curve M-7300-Ultimate | 8+256 260884 129574 159172 272228 821858
115 Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 303298 133775 150822 233945 821840
116 vivo T4x M-7300 | 6+128 317700 92549 159532 251580 821361
117 Xiaomi Poco X7 M-7300-Ultra | 8+256 301881 124091 135667 258382 820021
118 Apple iPhone SE (2020) A13 | 3+128 193221 229062 106404 282830 811517
119 Xiaomi Poco X3 Pro S-860 | 8+256 294736 118830 160316 221452 795334
120 Xiaomi Poco X5 Pro S-778G | 8+256 310105 95255 162954 215960 784274
121 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G E-2100 | 12+256 263424 126989 165563 227841 783817
122 Samsung Galaxy A26 E-1380 | 8+256 291661 88202 138753 230390 749006
123 Samsung Galaxy S21 FE 5G E-2100 | 6+128 262219 141096 140471 203022 746808
124 Samsung Galaxy S21 5G E-2100 | 8+128 252025 127819 144909 221794 746547
125 Samsung Galaxy A35 E-1380 | 8+256 292456 87904 133634 229081 743075
126 Samsung Galaxy A54 E-1380 | 8+256 290514 89805 132447 227485 740251
127 ZTE nubia Neo 3 GT T9100 | 8+256 275534 61156 155907 207509 700106
128 Xiaomi Redmi Note 14 M-7025 | 8+256 255422 57772 150942 199951 664087
129 Xiaomi Poco M7 Pro 5G M-7025 | 8+256 254700 58381 148556 199179 660816
130 Motorola Moto G56 M-7060 | 8+256 263708 57851 130396 204902 656857
131 Samsung Galaxy A17 E-1330 | 8+256 248088 42913 129402 187771 608174
132 ZTE nubia Neo 3 T8300 | 8+256 245256 41959 122076 192211 601502
133 Infinix Hot 60 Pro+ M-G200 | 8+256 212630 47609 152829 168750 581818
134 Infinix Note 50 Pro 4G M-G100-Ultimate | 8+256 213161 49741 142531 165581 571014
135 Infinix Note 40 M-G99 | 8+256 213244 47456 141797 165369 567866
136 Xiaomi Redmi Note 13 Pro M-G99-Ultra | 8+256 201273 45861 150092 164503 561729
137 Infinix Note 30 M-G99 | 8+256 207594 46326 128589 172845 555354
138 Samsung Galaxy A17 4G M-G99 | 8+256 210239 45100 141651 148637 545627
139 Samsung Galaxy A07 4G M-G99 | 4+128 220410 43921 117757 147859 529947
140 Samsung Galaxy A16 M-G99 | 4+128 210242 43774 110272 144944 509232
141 Samsung Galaxy A15 M-G99 | 4+128 208283 43578 106076 142785 500722
142 Xiaomi Redmi Note 13 4G S-680 | 8+256 185372 29548 128755 127750 471425
جرّب مساعد أراموبي محادثة ذكية تساعدك تختار هاتفك المناسب مساعد أراموبي AI
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp