نتائج اختبارات الاداء على منصة Geekbench

الجهاز شرائح المعالجة النتيجة
1 Samsung Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5.3 11010
2 vivo iQOO 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 10341
3 OnePlus 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 10172
4 Honor Magic8 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 9503
5 Samsung Galaxy S25+ Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9409
6 Samsung Galaxy S25 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9400
7 vivo X300 Pro Mediatek Dimensity 9500 9282
8 Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9192
9 ZTE nubia Z70 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9174
10 Samsung Galaxy S25 Edge Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9174
11 vivo iQOO 13 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9145
12 Oppo Find X8 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 9126
13 vivo X200 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8949
14 OnePlus 13 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8847
15 Realme GT 7 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8729
16 Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8725
17 Xiaomi 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8703
18 OnePlus Ace 5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8690
19 vivo X300 Mediatek Dimensity 9500 8647
20 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Mediatek Dimensity 9400+ 8625
21 Xiaomi 15 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8577
22 Honor Magic7 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8565
23 Oppo Find X9 Pro Mediatek Dimensity 9500 8447
24 Oppo Find X9 Mediatek Dimensity 9500 8257
25 Oppo Find X8 MediaTek Dimensity 9400 8086
26 Oppo Find X8 Pro MediaTek Dimensity 9400 7990
27 Xiaomi Redmi K80 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 7982
28 vivo X200 Pro MediaTek Dimensity 9400 7784
29 Oppo Find N5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 7643
30 vivo X200 MediaTek Dimensity 9400 7421
31 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Mediatek Dimensity 9300+ 7089
32 Samsung Galaxy Tab S10+ Mediatek Dimensity 9300+ 7004
33 vivo X100 MediaTek Dimensity 9300 6997
34 vivo X100 Pro MediaTek Dimensity 9300 6975
35 Asus Zenfone 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6852
36 Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6635
37 Samsung Galaxy S24+ Samsung Exynos 2400 6538
38 Samsung Galaxy S24+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6534
39 Oppo Find X7 MediaTek Dimensity 9300 6522
40 Xiaomi 14 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6492
41 Xiaomi 14 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6464
42 Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6392
43 Samsung Galaxy S24 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6353
44 vivo X100 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6302
45 Samsung Galaxy S24 Samsung Exynos 2400 6245
46 Xiaomi Poco F7 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 6226
47 Oppo Find X7 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6076
48 OnePlus 12 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6049
49 Samsung Galaxy Z Flip6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6039
50 Xiaomi Poco X7 Pro Mediatek Dimensity 8400 Ultra 5953
51 Honor Magic6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5822
52 Google Pixel 10 Pro Google Tensor G5 5642
53 OnePlus 13R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5615
54 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5548
55 Samsung Galaxy Tab S9+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5530
56 Google Pixel 10 Google Tensor G5 5523
57 Samsung Galaxy Tab S9 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5451
58 ZTE nubia Red Magic 8 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5346
59 vivo X90 Pro+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5301
60 Xiaomi 13 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5241
61 Asus Zenfone 10 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5209
62 Samsung Galaxy S23+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5140
63 vivo iQOO 11 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5131
64 Samsung Galaxy Z Fold5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5096
65 Samsung Galaxy S23 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5095
66 Sony Xperia 1 V Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5081
67 Xiaomi 13 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5024
68 Samsung Galaxy S23 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5017
69 Xiaomi Redmi K60 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5001
70 Xiaomi 13 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4925
71 Oppo Find X6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4899
72 Samsung Galaxy Z Flip5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4885
73 vivo X90 MediaTek Dimensity 9200 4869
74 Honor Magic5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4793
75 OnePlus 11 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4701
76 vivo X90 Pro MediaTek Dimensity 9200 4661
77 Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 4631
78 Motorola Razr 50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 4527
79 OnePlus 12R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4469
80 vivo iQOO 10 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4359
81 Huawei P60 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G 4351
82 Xiaomi Pad 6 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4317
83 Google Pixel 9 Pro Google Tensor G4 4289
84 Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 4264
85 Huawei Mate 50 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G 4259
86 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4213
87 Xiaomi Redmi K50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4200
88 Samsung Galaxy Z Fold4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4174
89 Xiaomi Poco F5 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 4130
90 Xiaomi 12S Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4097
91 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 4071
92 Xiaomi 12S Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4064
93 OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 4050
94 Samsung Galaxy Z Flip4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4049
95 Huawei Pura 70 Ultra HiSilicon Kirin 9010 4036
96 Google Pixel 9a Google Tensor G4 4031
97 Huawei Pura 70 Pro HiSilicon Kirin 9010 3993
98 Infinix GT 30 Pro Mediatek Dimensity 8350 Ultimate 3985
99 Xiaomi Poco F5 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3982
100 Google Pixel 9 Google Tensor G4 3977
101 Xiaomi 12T Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3912
102 Motorola Edge X30 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3876
103 Xiaomi Poco X6 Pro MediaTek Dimensity 8300 Ultra 3844
104 Google Pixel 8 Google Tensor G3 3836
105 Lenovo Legion 2 Pro Qualcomm Snapdragon 888 3829
106 Lenovo Legion Y90 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3825
107 Google Pixel 8a Google Tensor G3 3822
108 vivo X80 MediaTek Dimensity 9000 3806
109 OnePlus 10T Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3798
110 Samsung Galaxy S23 FE Samsung Exynos 2200 3783
111 Samsung Galaxy A56 Samsung Exynos 1580 3754
112 Xiaomi Black Shark 4 Pro Qualcomm Snapdragon 888 3750
113 Xiaomi 13T Pro MediaTek Dimensity 9200+ 3743
114 Oppo Find X5 Pro MediaTek Dimensity 9000 3723
115 Sony Xperia 1 III Qualcomm Snapdragon 888 3654
116 Huawei Mate 40 Pro+ HiSilicon Kirin 9000 3645
117 Xiaomi Redmi K50 Pro MediaTek Dimensity 9000 3645
118 Google Pixel Tablet Google Tensor G2 3637
119 Sony Xperia Pro-I Qualcomm Snapdragon 888 3621
120 Huawei P50 Pro HiSilicon Kirin 9000 3611
121 Xiaomi Redmi K50 MediaTek Dimensity 8100 3600
122 Huawei Mate 40 Pro HiSilicon Kirin 9000 3593
123 Huawei Mate 60 Pro HiSilicon Kirin 9000S 3585
124 Xiaomi Redmi Note 11T Pro MediaTek Dimensity 8100 3564
125 OnePlus Nord 3 MediaTek Dimensity 9000 3554
126 Samsung Galaxy Z Fold3 5G Qualcomm Snapdragon 888 3554
127 Motorola Edge 40 MediaTek Dimensity 8020 3552
128 Samsung Galaxy Z Flip3 5G Qualcomm Snapdragon 888 3545
129 Sony Xperia 1 IV Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3539
130 OnePlus 11R Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3533
131 Huawei Mate 40 HiSilicon Kirin 9000E 5G 3532
132 Oppo Find X5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3523
133 OnePlus Ace MediaTek Dimensity 8100 3507
134 OnePlus 10 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3482
135 Realme GT Neo 3 MediaTek Dimensity 8100 3473
136 Asus ROG Phone 5 Ultimate Qualcomm Snapdragon 888 3471
137 Xiaomi Poco X4 GT MediaTek Dimensity 8100 3465
138 Asus Zenfone 8 Flip Qualcomm Snapdragon 888 3451
139 Google Pixel 7 Pro Google Tensor G2 3448
140 Xiaomi Black Shark 3 Pro Qualcomm Snapdragon 865 3446
141 Xiaomi Black Shark 3 Qualcomm Snapdragon 865 3442
142 Realme GT2 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3428
143 Google Pixel Fold Google Tensor G2 3412
144 Google Pixel 7 Google Tensor G2 3396
145 Xiaomi Redmi K50i MediaTek Dimensity 8100 3366
146 OnePlus 10R MediaTek Dimensity 8100 Max 3348
147 Asus ROG Phone 5s Qualcomm Snapdragon 888+ 3343
148 Asus ROG Phone 5 Qualcomm Snapdragon 888 3342
149 Realme GT 5G Qualcomm Snapdragon 888 3338
150 Xiaomi 12 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3337
151 Lenovo Legion Y700 Qualcomm Snapdragon 870 5G 3336
152 OnePlus 9RT 5G Qualcomm Snapdragon 888 3320
153 Microsoft Surface Duo 2 Qualcomm Snapdragon 888 3320
154 Lenovo Legion Pro Qualcomm Snapdragon 865+ 3309
155 Google Pixel 7a Google Tensor G2 3296
156 Sony Xperia 5 III Qualcomm Snapdragon 888 3276
157 Xiaomi Mi 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 888 3273
158 Samsung Galaxy Z Fold2 5G Qualcomm Snapdragon 865 3256
159 Sony Xperia 1 II Qualcomm Snapdragon 865 3256
160 Samsung Galaxy A55 Samsung Exynos 1480 3252
161 Xiaomi 11T Pro Qualcomm Snapdragon 888 3244
162 Asus Zenfone 8 Qualcomm Snapdragon 888 3244
163 Realme GT2 Qualcomm Snapdragon 888 5G 3239
164 Asus ROG Phone 5 Pro Qualcomm Snapdragon 888 3237
165 Sony Xperia 5 II Qualcomm Snapdragon 865 3234
166 Xiaomi Black Shark 4 Qualcomm Snapdragon 870 3231
167 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Qualcomm Snapdragon 865+ 3225
168 Xiaomi Mi 11 Qualcomm Snapdragon 888 3220
169 OnePlus 8T+ 5G Qualcomm Snapdragon 865 3207
170 Xiaomi Pad 6 Qualcomm Snapdragon 870 5G 3205
171 Xiaomi 12 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3201
172 Samsung Galaxy Tab S7 Qualcomm Snapdragon 865 3195
173 Google Pixel 6 Google Tensor 3195
174 OnePlus 8T Qualcomm Snapdragon 865 3169
175 OnePlus 8 Pro Qualcomm Snapdragon 865 3160
176 OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200 3160
177 OnePlus 8 Qualcomm Snapdragon 865 3150
178 Xiaomi Redmi K40 Qualcomm Snapdragon 870 3142
179 Samsung Galaxy Tab S7+ Qualcomm Snapdragon 865 3137
180 Samsung Galaxy Note20 5G Qualcomm Snapdragon 865+ 3135
181 OnePlus Nord 2T MediaTek Dimensity 1300 3133
182 Google Pixel 6a Google Tensor 3123
183 Realme GT Neo2 Qualcomm Snapdragon 870 3105
184 Google Pixel 6 Pro Google Tensor 3104
185 Xiaomi 11T MediaTek Dimensity 1200 3097
186 Xiaomi Poco F2 Pro Qualcomm Snapdragon 865 3091
187 OnePlus 9R Qualcomm Snapdragon 870 3090
188 Xiaomi Poco F3 Qualcomm Snapdragon 870 3073
189 Huawei P50 Pro Qualcomm Snapdragon 888 3069
190 Realme GT Neo MediaTek Dimensity 1200 3039
191 Asus ROG Phone 3 Qualcomm Snapdragon 865+ 3030
192 Xiaomi Mi 10T Pro 5G Qualcomm Snapdragon 865 3022
193 Xiaomi Mi 10T 5G Qualcomm Snapdragon 865 3017
194 Xiaomi Redmi K40 Gaming MediaTek Dimensity 1200 3000
195 Xiaomi Mi 11X Qualcomm Snapdragon 870 2999
196 Xiaomi Mi 10 Ultra Qualcomm Snapdragon 865 2973
197 Realme X7 Pro MediaTek Dimensity 1000+ 2972
198 OnePlus 9R Qualcomm Snapdragon 870 2956
199 Huawei Mate 30 Pro 5G HiSilicon Kirin 990 2922
200 Xiaomi Poco F4 Qualcomm Snapdragon 870 2914
201 OnePlus 7 Pro 5G Qualcomm Snapdragon 855 2898
202 Motorola Razr 40 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 2895
203 Honor V30 Pro HiSilicon Kirin 990 2886
204 Xiaomi 12X Qualcomm Snapdragon 870 5G 2861
205 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ 2855
206 Honor 50 Qualcomm Snapdragon 778G 5G 2854
207 Samsung Galaxy A73 5G Qualcomm Snapdragon 778G 2847
208 Nothing CMF Phone 1 MediaTek Dimensity 7300 2836
209 vivo iQOO Pro 5G Qualcomm Snapdragon 855+ 2827
210 Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Exynos 1380 2809
211 Samsung Galaxy A36 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2808
212 Samsung Galaxy Note20 Ultra Samsung Exynos 990 2794
213 Samsung Galaxy Note20 Samsung Exynos 990 2772
214 Samsung Galaxy A52s 5G Qualcomm Snapdragon 778G 2772
215 Xiaomi Poco X6 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2770
216 Samsung Galaxy A35 Samsung Exynos 1380 2768
217 Samsung Galaxy A54 Samsung Exynos 1380 2763
218 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2759
219 OnePlus 7 Pro Qualcomm Snapdragon 855 2758
220 OnePlus 7T Pro Qualcomm Snapdragon 855+ 2751
221 Samsung Galaxy Note20 5G Samsung Exynos 990 2747
222 OnePlus 7T Qualcomm Snapdragon 855+ 2738
223 Asus Zenfone 7 Qualcomm Snapdragon 865 2737
224 Xiaomi Pad 5 Qualcomm Snapdragon 860 2727
225 Sony Xperia 1 Qualcomm Snapdragon 855 2723
226 Huawei P40 Pro HiSilicon Kirin 990 2718
227 Xiaomi Redmi K30 Ultra MediaTek Dimensity 1000+ 2717
228 Samsung Galaxy A90 5G Qualcomm Snapdragon 855 2717
229 Oppo Reno 10x zoom Qualcomm Snapdragon 855 2707
230 Samsung Galaxy Tab S7 FE Qualcomm Snapdragon 778G 2701
231 Sony Xperia 5 Qualcomm Snapdragon 855 2700
232 Samsung Galaxy M52 5G Qualcomm Snapdragon 778G 2700
233 Samsung Galaxy Note10+ Qualcomm Snapdragon 855 2693
234 Samsung Galaxy Fold 5G Qualcomm Snapdragon 855 2692
235 OnePlus 7 Qualcomm Snapdragon 855 2685
236 Realme GT Master Qualcomm Snapdragon 778G 2680
237 Huawei Mate 30 Pro HiSilicon Kirin 990 2675
238 Asus ROG Phone ZS600KL Qualcomm Snapdragon 845 2667
239 Samsung Galaxy Quantum 2 Qualcomm Snapdragon 855+ 2666
240 OnePlus 7T Pro Qualcomm Snapdragon 855+ 2655
241 Xiaomi Mi 9 Qualcomm Snapdragon 855 2651
242 Xiaomi Redmi K20 Pro Qualcomm Snapdragon 855 2648
243 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Qualcomm Snapdragon 855+ 2646
244 Samsung Galaxy Note10 Qualcomm Snapdragon 855 2645
245 Xiaomi Poco X5 Pro Qualcomm Snapdragon 778G 2642
246 Xiaomi 11 Lite 5G NE Qualcomm Snapdragon 778G 2635
247 Samsung Galaxy Tab S6 Qualcomm Snapdragon 855 2629
248 Xiaomi Mi 9T Pro Qualcomm Snapdragon 855 2624
249 Asus ROG Phone II ZS660KL Qualcomm Snapdragon 855+ 2614
250 Samsung Galaxy Note10+ 5G Qualcomm Snapdragon 855 2608
251 Huawei P40 HiSilicon Kirin 990 2604
252 Xiaomi Poco X3 GT MediaTek Dimensity 1100 2602
253 vivo V27 Mediatek Dimensity 7200 2579
254 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Mediatek Dimensity 7200 Ultra 2570
255 LG V50S ThinQ 5G Qualcomm Snapdragon 855 2559
256 Google Pixel 4 XL Qualcomm Snapdragon 855 2554
257 Xiaomi Mi 11 Lite Qualcomm Snapdragon 780G 2548
258 Xiaomi Poco X3 Pro Qualcomm Snapdragon 860 2541
259 Honor View 20 HiSilicon Kirin 980 2539
260 Google Pixel 4 Qualcomm Snapdragon 855 2533
261 Asus Zenfone 7 Pro Qualcomm Snapdragon 865 2531
262 LG V50 ThinQ 5G Qualcomm Snapdragon 855 2525
263 Realme X3 Qualcomm Snapdragon 855+ 2521
264 Nothing Phone (1) MediaTek Dimensity 7200 Pro 2489
265 LG G8S ThinQ Qualcomm Snapdragon 855 2478
266 LG G8 ThinQ Qualcomm Snapdragon 855 2463
267 Honor 20 HiSilicon Kirin 980 2444
268 Asus Zenfone 6 ZS630KL Qualcomm Snapdragon 855 2434
269 Realme X2 Pro Qualcomm Snapdragon 855+ 2412
270 Xiaomi Black Shark 2 Pro Qualcomm Snapdragon 855+ 2403
271 Samsung Galaxy A34 MediaTek Dimensity 1080 2388
272 ZTE nubia Red Magic 3 Qualcomm Snapdragon 855 2380
273 Huawei Mate 20 X HiSilicon Kirin 980 2337
274 Xiaomi Black Shark 2 Qualcomm Snapdragon 855 2328
275 Oppo Reno10 MediaTek Dimensity 7050 2312
276 Honor 20 Pro HiSilicon Kirin 980 2301
277 Huawei P30 Pro HiSilicon Kirin 980 2257
278 Motorola Moto G54 MediaTek Dimensity 7020 2244
279 Xiaomi Redmi Note 12 Pro MediaTek Dimensity 1080 2241
280 Huawei P30 HiSilicon Kirin 980 2239
281 Realme 9 Pro+ Mediatek Dimensity 920 2233
282 OnePlus Nord CE 2 5G MediaTek Dimensity 900 2205
283 Huawei Mate 20 Pro HiSilicon Kirin 980 2191
284 Huawei Mate 20 HiSilicon Kirin 980 2175
285 Samsung Galaxy Note10+ 5G Samsung Exynos 9825 2158
286 Samsung Galaxy Note10 5G Samsung Exynos 9825 2124
287 Huawei nova 5T HiSilicon Kirin 980 2116
288 OnePlus Nord N30 Qualcomm Snapdragon 695 5G 2059
289 Honor 9X HiSilicon Kirin 810 2032
290 OnePlus Nord CE 3 Lite Qualcomm Snapdragon 695 5G 2010
291 Asus Zenfone 5z ZS620KL Qualcomm Snapdragon 845 2003
292 Xiaomi Poco X5 Qualcomm Snapdragon 695 5G 1991
293 Sony Xperia XZ2 Premium Qualcomm Snapdragon 845 1980
294 Samsung Galaxy A25 Samsung Exynos 1280 1979
295 OnePlus Nord N20 5G Qualcomm Snapdragon 695 1971
296 Realme 9 Pro Qualcomm Snapdragon 695 5G 1962
297 Huawei P40 lite HiSilicon Kirin 810 1959
298 Samsung Galaxy A71 5G Samsung Exynos 980 1950
299 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 695 1938
300 vivo NEX S Qualcomm Snapdragon 845 1935
301 Xiaomi Mi 10T Lite 5G Qualcomm Snapdragon 750G 1934
302 Nokia 8.3 5G Qualcomm Snapdragon 765G 1934
303 Samsung Galaxy Tab A9+ Qualcomm Snapdragon 695 5G 1924
304 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Exynos 980 1924
305 Sony Xperia XZ2 Compact Qualcomm Snapdragon 845 1920
306 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Exynos 1280 1918
307 Realme 7 5G MediaTek Dimensity 800U 1915
308 Samsung Galaxy Note10+ Samsung Exynos 9825 1910
309 Samsung Galaxy A33 5G Samsung Exynos 1280 1909
310 Samsung Galaxy Tab S7 FE Qualcomm Snapdragon 750G 1908
311 Samsung Galaxy A52 5G Qualcomm Snapdragon 750G 1901
312 Samsung Galaxy A33 5G Samsung Exynos 1280 1899
313 Samsung Galaxy A16 Samsung Exynos 1330 1883
314 Samsung Galaxy M33 Samsung Exynos 1280 1882
315 Samsung Galaxy Tab A9 Mediatek Helio G99 1878
316 Samsung Galaxy A16 Mediatek Dimensity 6300 1878
317 Xiaomi Redmi Note 12 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 1869
318 Google Pixel 5 Qualcomm Snapdragon 765G 1864
319 OnePlus Nord Qualcomm Snapdragon 765G 1844
320 Sony Xperia 10 III Lite Qualcomm Snapdragon 690 5G 1840
321 LG Velvet 5G Qualcomm Snapdragon 765G 5G 1838
322 OnePlus Nord N10 5G Qualcomm Snapdragon 690 5G 1838
323 OnePlus Nord CE 5G Qualcomm Snapdragon 750G 1834
324 Samsung Galaxy A23 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G 1834
325 Samsung Galaxy A24 4G Mediatek Helio G99 1830
326 Samsung Galaxy Note9 Qualcomm Snapdragon 845 1827
327 LG V35 ThinQ Qualcomm Snapdragon 845 1826
328 Samsung Galaxy A15 Mediatek Helio G99 1817
329 Sony Xperia 10 III Qualcomm Snapdragon 690 5G 1813
330 Sony Xperia XZ2 Qualcomm Snapdragon 845 1810
331 Google Pixel 4a 5G Qualcomm Snapdragon 765G 1803
332 Xiaomi Redmi Note 11S Mediatek Helio G96 1800
333 Samsung Galaxy S9+ Qualcomm Snapdragon 845 1796
334 Samsung Galaxy F62 Samsung Exynos 9825 1790
335 Nokia X20 Qualcomm Snapdragon 480 5G 1789
336 Xiaomi Redmi Note 13 Mediatek Dimensity 6080 1787
337 Xiaomi Poco M4 Pro Mediatek Helio G96 1784
338 OnePlus 6T Qualcomm Snapdragon 845 1781
339 Realme 7 (Global) MediaTek Helio G95 1779
340 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Qualcomm Snapdragon 720G 1775
341 Nokia X10 Qualcomm Snapdragon 480 5G 1766
342 Xiaomi Redmi Note 12S Mediatek Helio G96 1765
343 Sony Xperia XZ3 Qualcomm Snapdragon 845 1762
344 Samsung Galaxy S9 Qualcomm Snapdragon 845 1761
345 Xiaomi Mi Mix 3 Qualcomm Snapdragon 845 1759
346 Samsung Galaxy M23 Qualcomm Snapdragon 750G 5G 1757
347 Xiaomi Poco X3 NFC Qualcomm Snapdragon 732G 1756
348 Samsung Galaxy A22 5G MediaTek Dimensity 700 1751
349 Xiaomi Redmi Note 9S Qualcomm Snapdragon 720G 1743
350 OnePlus 6 Qualcomm Snapdragon 845 1741
351 Realme X2 Qualcomm Snapdragon 730G 1736
352 LG G7 ThinQ Qualcomm Snapdragon 845 1734
353 Realme 6 Pro Qualcomm Snapdragon 720G 1727
354 Realme 7 Pro Qualcomm Snapdragon 720G 1725
355 Xiaomi Poco M2 Pro Qualcomm Snapdragon 720G 1723
356 Xiaomi Mi 9T Qualcomm Snapdragon 730 1719
357 Xiaomi Mi Note 10 Qualcomm Snapdragon 730G 1715
358 Samsung Galaxy A80 Qualcomm Snapdragon 730 1714
359 Samsung Galaxy A15 5G Mediatek Dimensity 6100+ 1713
360 Xiaomi Mi 8 Qualcomm Snapdragon 845 1712
361 HTC U12+ Qualcomm Snapdragon 845 1708
362 Realme 6 Mediatek Helio G90T 1706
363 Google Pixel 3 XL Qualcomm Snapdragon 845 1704
364 Xiaomi Poco X3 Qualcomm Snapdragon 732G 1695
365 Xiaomi Black Shark Qualcomm Snapdragon 845 1685
366 Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G 1678
367 Samsung Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G 1674
368 Xiaomi Redmi K20 Qualcomm Snapdragon 730 1672
369 LG V40 ThinQ Qualcomm Snapdragon 845 1650
370 Xiaomi Pocophone F1 Qualcomm Snapdragon 845 1645
371 Samsung Galaxy A71 Qualcomm Snapdragon 730 1644
372 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Qualcomm Snapdragon 732G 1641
373 Samsung Galaxy M51 Qualcomm Snapdragon 730G 1640
374 Realme 8 MediaTek Helio G95 1629
375 Xiaomi Black Shark Helo Qualcomm Snapdragon 845 1625
376 Xiaomi Poco X2 Qualcomm Snapdragon 730G 1623
377 vivo V15 Pro Qualcomm Snapdragon 675 1606
378 OnePlus Nord N200 5G Qualcomm Snapdragon 480 5G 1588
379 Google Pixel 3 Qualcomm Snapdragon 845 1576
380 Xiaomi Pocophone F1 Qualcomm Snapdragon 845 1571
381 Samsung Galaxy A70 Qualcomm Snapdragon 675 1560
382 Samsung Galaxy A32 5G Mediatek Dimensity 720 1558
383 Oppo Reno Z MediaTek Helio P90 1520
384 Xiaomi Redmi Note 7 Pro Qualcomm Snapdragon 675 1498
385 Xiaomi Redmi Note 10 Qualcomm Snapdragon 678 1494
386 Samsung Galaxy Note10 Lite Samsung Exynos 9810 1492
387 Xiaomi Redmi Note 13 4G Qualcomm Snapdragon 685 1440
388 OnePlus 5T Qualcomm Snapdragon 835 1431
389 Sony Xperia XZ1 Compact Qualcomm Snapdragon 835 1419
390 Google Pixel 2 XL Qualcomm Snapdragon 835 1406
391 Motorola Moto Z2 Force Qualcomm Snapdragon 835 1403
392 Oppo Reno Qualcomm Snapdragon 710 1396
393 Realme XT Qualcomm Snapdragon 712 1372
394 Samsung Galaxy Note8 Qualcomm Snapdragon 835 1370
395 Xiaomi Redmi Note 12 4G Qualcomm Snapdragon 685 1368
396 ZTE nubia Z17s Qualcomm Snapdragon 835 1360
397 Realme 5 Pro Qualcomm Snapdragon 712 1359
398 Nokia 8 Qualcomm Snapdragon 835 1355
399 vivo Z1Pro Qualcomm Snapdragon 712 1344
400 Xiaomi Mi 9 SE Qualcomm Snapdragon 712 1344
401 Realme 3 Pro Qualcomm Snapdragon 710 1340
402 Honor View 10 HiSilicon Kirin 970 1333
403 Xiaomi Mi 8 SE Qualcomm Snapdragon 710 1332
404 Realme X Qualcomm Snapdragon 710 1332
405 Samsung Galaxy A22 MediaTek Helio G80 1332
406 Google Pixel 2 Qualcomm Snapdragon 835 1331
407 Xiaomi Redmi 10C Qualcomm Snapdragon 680 4G 1331
408 Xiaomi Mi 9 Lite Qualcomm Snapdragon 710 1330
409 Samsung Galaxy Note8 Samsung Exynos 8895 Octa 1324
410 Honor 9 Hisilicon Kirin 960 1324
411 Samsung Galaxy S8 Qualcomm Snapdragon 835 1324
412 LG V30 Qualcomm Snapdragon 835 1319
413 Xiaomi Redmi Note 11 Qualcomm Snapdragon 680 4G 1318
