نتائج اختبارات الاداء على منصة Geekbench
| الجهاز | شرائح المعالجة | النتيجة |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9445 |
| Samsung Galaxy S25+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9442 |
| Samsung Galaxy S25 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9237 |
| OnePlus 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8986 |
| Xiaomi 15 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8745 |
| OnePlus Ace 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8696 |
| Xiaomi 15 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8598 |
| Oppo Find X8 Pro | MediaTek Dimensity 9400 | 8017 |
| Xiaomi Redmi K80 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7973 |
| Asus Zenfone 11 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6767 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6641 |
| Samsung Galaxy S24+ | Samsung Exynos 2400 | 6547 |
| Oppo Find X7 | MediaTek Dimensity 9300 | 6546 |
| Samsung Galaxy S24+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6537 |
| Xiaomi 14 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6475 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6381 |
| Samsung Galaxy S24 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6352 |
| Samsung Galaxy S24 | Samsung Exynos 2400 | 6259 |
| Oppo Find X7 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6059 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6033 |
| OnePlus 12 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 5999 |
| Google Pixel 10 Pro | Google Tensor G5 | 5576 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5545 |
| Google Pixel 10 | Google Tensor G5 | 5470 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5448 |
| ZTE nubia Red Magic 8 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5343 |
| vivo X90 Pro+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5311 |
| Asus Zenfone 10 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5205 |
| vivo iQOO 11 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5153 |
| Samsung Galaxy S23+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5143 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5101 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5098 |
| Xiaomi 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5024 |
| Samsung Galaxy S23 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5019 |
| Xiaomi Redmi K60 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5002 |
| Xiaomi 13 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4916 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4883 |
| Oppo Find X6 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4879 |
| vivo X90 | MediaTek Dimensity 9200 | 4866 |
| OnePlus 11 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4700 |
| Xiaomi Poco F6 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 4633 |
| Motorola Razr 50 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 4523 |
| vivo iQOO 10 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4363 |
| Google Pixel 9 Pro | Google Tensor G4 | 4307 |
| Google Pixel 9 Pro XL | Google Tensor G4 | 4282 |
| Nothing Phone (1) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4214 |
| Xiaomi Redmi K50 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4208 |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4167 |
| Xiaomi Poco F5 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 4132 |
| Xiaomi 12S Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4085 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 4076 |
| Xiaomi 12S Ultra | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4046 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4038 |
| Google Pixel 9a | Google Tensor G4 | 4006 |
| Google Pixel 9 | Google Tensor G4 | 3992 |
| Xiaomi Poco F5 Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3983 |
| Xiaomi 12T Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3912 |
| Motorola Edge X30 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3865 |
| Xiaomi Poco X6 Pro | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | 3852 |
| Google Pixel 8a | Google Tensor G3 | 3832 |
| Lenovo Legion 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3826 |
| Lenovo Legion Y90 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3822 |
| Google Pixel 8 | Google Tensor G3 | 3822 |
| vivo X80 | MediaTek Dimensity 9000 | 3801 |
| OnePlus 10T | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3797 |
| Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Exynos 2200 | 3785 |
| Xiaomi Black Shark 4 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3763 |
| Oppo Find X5 Pro | MediaTek Dimensity 9000 | 3751 |
| Xiaomi 13T Pro | MediaTek Dimensity 9200+ | 3731 |
| Huawei Mate 40 Pro+ | HiSilicon Kirin 9000 | 3653 |
| Sony Xperia 1 III | Qualcomm Snapdragon 888 | 3648 |
| Xiaomi Redmi K50 Pro | MediaTek Dimensity 9000 | 3631 |
| Google Pixel Tablet | Google Tensor G2 | 3626 |
| Sony Xperia Pro-I | Qualcomm Snapdragon 888 | 3609 |
| Huawei P50 Pro | HiSilicon Kirin 9000 | 3596 |
| Huawei Mate 40 Pro | HiSilicon Kirin 9000 | 3576 |
| Xiaomi Redmi K50 | MediaTek Dimensity 8100 | 3565 |
| Motorola Edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 | 3563 |
| Xiaomi Redmi Note 11T Pro | MediaTek Dimensity 8100 | 3558 |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3544 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3533 |
| OnePlus 11R | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3533 |
| Oppo Find X5 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3527 |
| Huawei Mate 40 | HiSilicon Kirin 9000E 5G | 3521 |
| OnePlus Ace | MediaTek Dimensity 8100 | 3515 |
| Realme GT Neo 3 | MediaTek Dimensity 8100 | 3483 |
| OnePlus 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3482 |
| Asus ROG Phone 5 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 888 | 3466 |
| Xiaomi Poco X4 GT | MediaTek Dimensity 8100 | 3464 |
| Google Pixel 7 Pro | Google Tensor G2 | 3449 |
| Xiaomi Black Shark 3 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 3445 |
| Asus Zenfone 8 Flip | Qualcomm Snapdragon 888 | 3445 |
| Xiaomi Black Shark 3 | Qualcomm Snapdragon 865 | 3442 |
| Google Pixel Fold | Google Tensor G2 | 3407 |
| Google Pixel 7 | Google Tensor G2 | 3394 |
| Microsoft Surface Duo 2 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3393 |
| Xiaomi Redmi K50i | MediaTek Dimensity 8100 | 3367 |
| OnePlus 10R | MediaTek Dimensity 8100 Max | 3348 |
| Asus ROG Phone 5s | Qualcomm Snapdragon 888+ | 3343 |
| Realme GT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3341 |
| Asus ROG Phone 5 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3338 |
| OnePlus 9RT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3324 |
| Lenovo Legion Pro | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3307 |
| Google Pixel 7a | Google Tensor G2 | 3288 |
| Sony Xperia 5 III | Qualcomm Snapdragon 888 | 3273 |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | Qualcomm Snapdragon 888 | 3266 |
| Xiaomi 11T Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3260 |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3258 |
| Sony Xperia 1 II | Qualcomm Snapdragon 865 | 3255 |
| Samsung Galaxy A55 | Samsung Exynos 1480 | 3254 |
| Asus ROG Phone 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3242 |
| Sony Xperia 5 II | Qualcomm Snapdragon 865 | 3239 |
| Asus Zenfone 8 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3239 |
| Xiaomi Black Shark 4 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3232 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3227 |
| OnePlus 8T+ 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3224 |
| Xiaomi Mi 11 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3218 |
| Samsung Galaxy Tab S7 | Qualcomm Snapdragon 865 | 3193 |
| Google Pixel 6 | Google Tensor | 3190 |
| Xiaomi 12 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3186 |
| OnePlus 8T | Qualcomm Snapdragon 865 | 3169 |
| OnePlus Nord 2 5G | MediaTek Dimensity 1200 | 3158 |
| OnePlus 8 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 3156 |
| OnePlus 8 | Qualcomm Snapdragon 865 | 3148 |
| Samsung Galaxy Note20 5G | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3139 |
| Samsung Galaxy Tab S7+ | Qualcomm Snapdragon 865 | 3135 |
| Xiaomi Redmi K40 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3134 |
| OnePlus Nord 2T | MediaTek Dimensity 1300 | 3128 |
| Google Pixel 6a | Google Tensor | 3116 |
| Realme GT Neo2 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3106 |
| Google Pixel 6 Pro | Google Tensor | 3103 |
| Xiaomi 11T | MediaTek Dimensity 1200 | 3098 |
| Xiaomi Poco F2 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 3095 |
| OnePlus 9R | Qualcomm Snapdragon 870 | 3090 |
| Xiaomi Poco F3 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3075 |
| Huawei P50 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3068 |
| Realme GT Neo | MediaTek Dimensity 1200 | 3042 |
| Asus ROG Phone 3 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3033 |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3015 |
| Xiaomi Mi 10T 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3014 |
| Xiaomi Mi 11X | Qualcomm Snapdragon 870 | 3001 |
| Xiaomi Redmi K40 Gaming | MediaTek Dimensity 1200 | 2996 |
| Realme X7 Pro | MediaTek Dimensity 1000+ | 2970 |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Qualcomm Snapdragon 865 | 2965 |
| OnePlus 9R | Qualcomm Snapdragon 870 | 2940 |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | HiSilicon Kirin 990 | 2925 |
| Xiaomi Poco F4 | Qualcomm Snapdragon 870 | 2918 |
| OnePlus 7 Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2903 |
| Motorola Razr 40 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 2894 |
| Honor V30 Pro | HiSilicon Kirin 990 | 2873 |
| Nothing Phone (1) | Qualcomm Snapdragon 778G+ | 2856 |
| Samsung Galaxy A73 5G | Qualcomm Snapdragon 778G | 2846 |
| Nothing CMF Phone 1 | MediaTek Dimensity 7300 | 2836 |
| vivo iQOO Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2824 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | Samsung Exynos 990 | 2795 |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Qualcomm Snapdragon 778G | 2773 |
| Samsung Galaxy Note20 | Samsung Exynos 990 | 2773 |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung Exynos 1380 | 2763 |
| OnePlus 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 855 | 2759 |
| Samsung Galaxy Note20 5G | Samsung Exynos 990 | 2748 |
| OnePlus 7T Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2746 |
| OnePlus 7T | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2740 |
| Asus Zenfone 7 | Qualcomm Snapdragon 865 | 2736 |
| Sony Xperia 1 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2721 |
| Samsung Galaxy A90 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2716 |
| Huawei P40 Pro | HiSilicon Kirin 990 | 2715 |
| Oppo Reno 10x zoom | Qualcomm Snapdragon 855 | 2704 |
| Samsung Galaxy M52 5G | Qualcomm Snapdragon 778G | 2703 |
| Sony Xperia 5 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2701 |
| Asus ROG Phone ZS600KL | Qualcomm Snapdragon 845 | 2700 |
| Samsung Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm Snapdragon 778G | 2699 |
| Samsung Galaxy Note10+ | Qualcomm Snapdragon 855 | 2696 |
| Xiaomi Redmi K30 Ultra | MediaTek Dimensity 1000+ | 2693 |
| OnePlus 7 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2679 |
| Realme GT Master | Qualcomm Snapdragon 778G | 2679 |
| Huawei Mate 30 Pro | HiSilicon Kirin 990 | 2674 |
| Samsung Galaxy Fold 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2671 |
| Samsung Galaxy Quantum 2 | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2665 |
| OnePlus 7T Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2651 |
| Samsung Galaxy Note10 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2650 |
| Xiaomi Mi 9 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2648 |
| Xiaomi Redmi K20 Pro | Qualcomm Snapdragon 855 | 2647 |
| Xiaomi Poco X5 Pro | Qualcomm Snapdragon 778G | 2646 |
| Xiaomi Redmi K20 Pro Premium | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2644 |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Qualcomm Snapdragon 778G | 2636 |
| Samsung Galaxy Tab S6 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2631 |
| Xiaomi Mi 9T Pro | Qualcomm Snapdragon 855 | 2621 |
| Samsung Galaxy Note10+ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2616 |
| Asus ROG Phone II ZS660KL | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2616 |
| Huawei P40 | HiSilicon Kirin 990 | 2607 |
| Xiaomi Poco X3 GT | MediaTek Dimensity 1100 | 2599 |
| LG V50S ThinQ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2557 |
| Google Pixel 4 XL | Qualcomm Snapdragon 855 | 2556 |
| Honor View 20 | HiSilicon Kirin 980 | 2546 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | Qualcomm Snapdragon 860 | 2540 |
| Xiaomi Mi 11 Lite | Qualcomm Snapdragon 780G | 2536 |
| Google Pixel 4 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2534 |
| Asus Zenfone 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 2531 |
| Realme X3 | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2525 |
| LG V50 ThinQ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2522 |
| Nothing Phone (1) | MediaTek Dimensity 7200 Pro | 2484 |
| LG G8S ThinQ | Qualcomm Snapdragon 855 | 2477 |
| LG G8 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 855 | 2460 |
| Honor 20 | HiSilicon Kirin 980 | 2447 |
| Asus Zenfone 6 ZS630KL | Qualcomm Snapdragon 855 | 2426 |
| Realme X2 Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2411 |
| Samsung Galaxy A34 | MediaTek Dimensity 1080 | 2397 |
| Xiaomi Black Shark 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2390 |
| ZTE nubia Red Magic 3 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2380 |
| Huawei Mate 20 X | HiSilicon Kirin 980 | 2334 |
| Xiaomi Black Shark 2 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2315 |
| Oppo Reno10 | MediaTek Dimensity 7050 | 2312 |
| Honor 20 Pro | HiSilicon Kirin 980 | 2294 |
| Huawei P30 Pro | HiSilicon Kirin 980 | 2252 |
| Motorola Moto G54 | MediaTek Dimensity 7020 | 2249 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | MediaTek Dimensity 1080 | 2241 |
| Huawei P30 | HiSilicon Kirin 980 | 2229 |
| OnePlus Nord CE 2 5G | MediaTek Dimensity 900 | 2208 |
| Huawei Mate 20 Pro | HiSilicon Kirin 980 | 2207 |
| Huawei Mate 20 | HiSilicon Kirin 980 | 2170 |
| Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Exynos 9825 | 2166 |
| Huawei nova 5T | HiSilicon Kirin 980 | 2120 |
| Samsung Galaxy Note10 5G | Samsung Exynos 9825 | 2103 |
| Honor 9X | HiSilicon Kirin 810 | 2030 |
| Asus Zenfone 5z ZS620KL | Qualcomm Snapdragon 845 | 2001 |
| Sony Xperia XZ2 Premium | Qualcomm Snapdragon 845 | 1998 |
| OnePlus Nord N20 5G | Qualcomm Snapdragon 695 | 1977 |
| Samsung Galaxy Note10+ | Samsung Exynos 9825 | 1976 |
| Huawei P40 lite | HiSilicon Kirin 810 | 1958 |
| Samsung Galaxy A71 5G | Samsung Exynos 980 | 1949 |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | Qualcomm Snapdragon 695 | 1939 |
| Nokia 8.3 5G | Qualcomm Snapdragon 765G | 1934 |
| Xiaomi Mi 10T Lite 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | 1932 |
| Samsung Galaxy A51 5G | Samsung Exynos 980 | 1930 |
| vivo NEX S | Qualcomm Snapdragon 845 | 1929 |
| Sony Xperia XZ2 Compact | Qualcomm Snapdragon 845 | 1922 |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Exynos 1280 | 1917 |
| Realme 7 5G | MediaTek Dimensity 800U | 1915 |
| Samsung Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm Snapdragon 750G | 1910 |
| Samsung Galaxy A52 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | 1901 |
| Samsung Galaxy A33 5G | Samsung Exynos 1280 | 1900 |
| Google Pixel 5 | Qualcomm Snapdragon 765G | 1861 |
| OnePlus Nord | Qualcomm Snapdragon 765G | 1844 |
| Sony Xperia 10 III Lite | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1840 |
| OnePlus Nord N10 5G | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1837 |
| OnePlus Nord CE 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | 1834 |
| HTC U12+ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1827 |
| LG V35 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1827 |
| Samsung Galaxy Note9 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1825 |
| Sony Xperia 10 III | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1813 |
| Sony Xperia XZ2 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1807 |
| Google Pixel 4a 5G | Qualcomm Snapdragon 765G | 1800 |
| Samsung Galaxy S9+ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1794 |
| Nokia X20 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1789 |
| Samsung Galaxy F62 | Samsung Exynos 9825 | 1788 |
| Realme 7 (Global) | MediaTek Helio G95 | 1780 |
| OnePlus 6T | Qualcomm Snapdragon 845 | 1777 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1775 |
| Nokia X10 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1764 |
| Sony Xperia XZ3 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1761 |
| Samsung Galaxy S9 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1760 |
| Xiaomi Mi Mix 3 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1759 |
| Xiaomi Poco X3 NFC | Qualcomm Snapdragon 732G | 1756 |
| Samsung Galaxy A22 5G | MediaTek Dimensity 700 | 1751 |
| Xiaomi Redmi Note 9S | Qualcomm Snapdragon 720G | 1742 |
| OnePlus 6 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1738 |
| Realme X2 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1736 |
| LG G7 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1735 |
| Realme 6 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1727 |
| Realme 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1725 |
| Xiaomi Poco M2 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1724 |
| Xiaomi Mi 9T | Qualcomm Snapdragon 730 | 1719 |
| Samsung Galaxy A80 | Qualcomm Snapdragon 730 | 1713 |
| Xiaomi Mi Note 10 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1712 |
| Xiaomi Mi 8 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1711 |
| Realme 6 | Mediatek Helio G90T | 1707 |
| Google Pixel 3 XL | Qualcomm Snapdragon 845 | 1700 |
| Xiaomi Poco X3 | Qualcomm Snapdragon 732G | 1697 |
| Xiaomi Black Shark | Qualcomm Snapdragon 845 | 1692 |
| Samsung Galaxy A72 | Qualcomm Snapdragon 720G | 1679 |
| Samsung Galaxy A52 | Qualcomm Snapdragon 720G | 1674 |
| Xiaomi Redmi K20 | Qualcomm Snapdragon 730 | 1670 |
| Xiaomi Pocophone F1 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1646 |
| LG V40 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1645 |
| Samsung Galaxy A71 | Qualcomm Snapdragon 730 | 1642 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 732G | 1641 |
| Samsung Galaxy M51 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1638 |
| Realme 8 | MediaTek Helio G95 | 1629 |
| Xiaomi Poco X2 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1621 |
| vivo V15 Pro | Qualcomm Snapdragon 675 | 1606 |
| OnePlus Nord N200 5G | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1589 |
| Google Pixel 3 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1576 |
| Xiaomi Black Shark Helo | Qualcomm Snapdragon 845 | 1571 |
| Xiaomi Pocophone F1 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1564 |
| Samsung Galaxy A70 | Qualcomm Snapdragon 675 | 1558 |
| Oppo Reno Z | MediaTek Helio P90 | 1514 |
| Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 675 | 1497 |
| Xiaomi Redmi Note 10 | Qualcomm Snapdragon 678 | 1492 |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | Samsung Exynos 9810 | 1486 |
| OnePlus 5T | Qualcomm Snapdragon 835 | 1435 |
| Sony Xperia XZ1 Compact | Qualcomm Snapdragon 835 | 1417 |
| Google Pixel 2 XL | Qualcomm Snapdragon 835 | 1401 |
| Motorola Moto Z2 Force | Qualcomm Snapdragon 835 | 1399 |
| Oppo Reno | Qualcomm Snapdragon 710 | 1396 |
| Samsung Galaxy Note8 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1371 |
| Realme XT | Qualcomm Snapdragon 712 | 1371 |
| Nokia 8 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1360 |
| Realme 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 712 | 1359 |
| vivo Z1Pro | Qualcomm Snapdragon 712 | 1344 |
| Xiaomi Mi 9 SE | Qualcomm Snapdragon 712 | 1343 |
| Realme 3 Pro | Qualcomm Snapdragon 710 | 1340 |
| Samsung Galaxy A22 | MediaTek Helio G80 | 1339 |
| ZTE nubia Z17s | Qualcomm Snapdragon 835 | 1338 |
| Samsung Galaxy Note8 | Samsung Exynos 8895 Octa | 1335 |
| Xiaomi Mi 8 SE | Qualcomm Snapdragon 710 | 1333 |
| Realme X | Qualcomm Snapdragon 710 | 1331 |
| Google Pixel 2 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1330 |
| Meizu 15 Plus | Samsung Exynos 8895 Octa | 1329 |
| Xiaomi Mi 9 Lite | Qualcomm Snapdragon 710 | 1329 |
| Honor 9 | Hisilicon Kirin 960 | 1329 |
| Honor View 10 | HiSilicon Kirin 970 | 1328 |
| Samsung Galaxy S8 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1324 |
| LG V30 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1320 |
| Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1312 |
| Honor 8 Pro | Hisilicon Kirin 960 | 1310 |
| Samsung Galaxy S8 Active | Qualcomm Snapdragon 835 | 1308 |
| Xiaomi Redmi 9 | MediaTek Helio G80 | 1305 |
| Oppo R11 Plus | Qualcomm Snapdragon 660 | 1305 |
| Samsung Galaxy S8+ | Qualcomm Snapdragon 835 | 1301 |
| Huawei nova 2s | Hisilicon Kirin 960 | 1297 |
| Realme C3 | MediaTek Helio G70 | 1291 |
| Sony Xperia XZ Premium | Qualcomm Snapdragon 835 | 1289 |
| Sony Xperia XZ1 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1289 |
| Xiaomi Redmi 10X 4G | MediaTek Helio G85 | 1289 |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung Exynos 8895 Octa | 1284 |
| Huawei P10 | Hisilicon Kirin 960 | 1278 |
| HTC U11 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1272 |
| Google Pixel 3a XL | Qualcomm Snapdragon 670 | 1260 |
| Huawei P10 Plus | Hisilicon Kirin 960 | 1257 |
| ZTE nubia Z17 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1255 |
| Xiaomi Mi 6 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1248 |
| Honor V8 | HiSilicon Kirin 950 | 1238 |
| Google Pixel 3a | Qualcomm Snapdragon 670 | 1232 |
| Xiaomi Mi Pad 4 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1229 |
| Huawei Mate 9 Pro | Hisilicon Kirin 960 | 1228 |
| Xiaomi Mi Mix 2 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1228 |
| Huawei Mate 9 | Hisilicon Kirin 960 | 1225 |
| Samsung Galaxy Tab S5e | Qualcomm Snapdragon 670 | 1222 |
| vivo S1 | Mediatek MT6768 Helio P65 | 1220 |
| Xiaomi Mi 8 Lite | Qualcomm Snapdragon 660 | 1220 |
| Oppo R11 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1219 |
| Samsung Galaxy S8+ | Samsung Exynos 8895 Octa | 1219 |
| Samsung Galaxy A41 | Mediatek MT6768 Helio P65 | 1217 |
| Samsung Galaxy A31 | Mediatek MT6768 Helio P65 | 1214 |
| Nokia 7 plus | Qualcomm Snapdragon 660 | 1200 |
| Samsung Galaxy A32 | MediaTek Helio G80 | 1190 |
| vivo X20 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1185 |
| Oppo F11 Pro | Mediatek Helio P70 | 1175 |
| Xiaomi Mi Note 3 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1164 |
| Huawei Y9s | HiSilicon Kirin 710F | 1161 |
| Oppo Realme 1 | Mediatek MT6771 Helio P60 | 1150 |
| Huawei P Smart Z | HiSilicon Kirin 710F | 1150 |
| Honor 9X | HiSilicon Kirin 710F | 1134 |
| Honor 10 | HiSilicon Kirin 970 | 1126 |
| Samsung Galaxy A9 (2018) | Qualcomm Snapdragon 660 | 1125 |
| Nokia 7.2 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1114 |
| Huawei nova 3i | HiSilicon Kirin 710 | 1111 |
| Meizu Pro 7 Plus | Mediatek MT6799 Helio X30 | 1103 |
| Meizu Pro 7 | Mediatek MT6799 Helio X30 | 1101 |
| Nokia 5.3 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1096 |
| Honor 8X | HiSilicon Kirin 710 | 1088 |
| Xiaomi Redmi Note 8 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1084 |
| Xiaomi Mi A3 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1077 |
| Realme 5 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1074 |
| Motorola One Action | Samsung Exynos 9609 | 1073 |
| Honor 20 lite | HiSilicon Kirin 710 | 1071 |
| Nokia 5.4 | Qualcomm Snapdragon 662 | 1071 |
| Xiaomi Redmi Note 8T | Qualcomm Snapdragon 665 | 1069 |
