نتائج اختبارات الاداء على منصة Geekbench
| الجهاز | شرائح المعالجة | النتيجة |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9449 |
| Samsung Galaxy S25+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9446 |
| Samsung Galaxy S25 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9243 |
| OnePlus 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8987 |
| Xiaomi 15 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8747 |
| OnePlus Ace 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8698 |
| Xiaomi 15 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 8599 |
| Oppo Find X8 Pro | MediaTek Dimensity 9400 | 8019 |
| Xiaomi Redmi K80 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7971 |
| Asus Zenfone 11 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6769 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6642 |
| Samsung Galaxy S24+ | Samsung Exynos 2400 | 6547 |
| Oppo Find X7 | MediaTek Dimensity 9300 | 6544 |
| Samsung Galaxy S24+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6536 |
| Xiaomi 14 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6475 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6380 |
| Samsung Galaxy S24 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6351 |
| Samsung Galaxy S24 | Samsung Exynos 2400 | 6259 |
| Oppo Find X7 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6059 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 6033 |
| OnePlus 12 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 5995 |
| Google Pixel 10 Pro | Google Tensor G5 | 5552 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5544 |
| Google Pixel 10 | Google Tensor G5 | 5449 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5447 |
| ZTE nubia Red Magic 8 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5342 |
| vivo X90 Pro+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5313 |
| Asus Zenfone 10 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5205 |
| vivo iQOO 11 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5152 |
| Samsung Galaxy S23+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5143 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5102 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5098 |
| Xiaomi 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5023 |
| Samsung Galaxy S23 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5019 |
| Xiaomi Redmi K60 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 5002 |
| Xiaomi 13 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4913 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4881 |
| Oppo Find X6 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4870 |
| vivo X90 | MediaTek Dimensity 9200 | 4866 |
| OnePlus 11 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 4705 |
| Xiaomi Poco F6 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 4635 |
| Motorola Razr 50 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 4523 |
| vivo iQOO 10 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4358 |
| Google Pixel 9 Pro | Google Tensor G4 | 4309 |
| Google Pixel 9 Pro XL | Google Tensor G4 | 4282 |
| Nothing Phone (1) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4214 |
| Xiaomi Redmi K50 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4208 |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4166 |
| Xiaomi Poco F5 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 4132 |
| Xiaomi 12S Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4082 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 4076 |
| Xiaomi 12S Ultra | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4047 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 4037 |
| Google Pixel 9a | Google Tensor G4 | 3996 |
| Google Pixel 9 | Google Tensor G4 | 3990 |
| Xiaomi Poco F5 Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3984 |
| Xiaomi 12T Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3911 |
| Motorola Edge X30 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3862 |
| Xiaomi Poco X6 Pro | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | 3853 |
| Google Pixel 8a | Google Tensor G3 | 3832 |
| Lenovo Legion 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3829 |
| Google Pixel 8 | Google Tensor G3 | 3820 |
| Lenovo Legion Y90 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3817 |
| OnePlus 10T | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3799 |
| vivo X80 | MediaTek Dimensity 9000 | 3799 |
| Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Exynos 2200 | 3785 |
| Xiaomi Black Shark 4 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3764 |
| Oppo Find X5 Pro | MediaTek Dimensity 9000 | 3751 |
| Xiaomi 13T Pro | MediaTek Dimensity 9200+ | 3731 |
| Sony Xperia 1 III | Qualcomm Snapdragon 888 | 3650 |
| Huawei Mate 40 Pro+ | HiSilicon Kirin 9000 | 3649 |
| Xiaomi Redmi K50 Pro | MediaTek Dimensity 9000 | 3628 |
| Google Pixel Tablet | Google Tensor G2 | 3624 |
| Sony Xperia Pro-I | Qualcomm Snapdragon 888 | 3607 |
| Huawei P50 Pro | HiSilicon Kirin 9000 | 3597 |
| Huawei Mate 40 Pro | HiSilicon Kirin 9000 | 3574 |
| Xiaomi Redmi K50 | MediaTek Dimensity 8100 | 3564 |
| Motorola Edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 | 3564 |
| Xiaomi Redmi Note 11T Pro | MediaTek Dimensity 8100 | 3558 |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3544 |
| OnePlus 11R | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 3534 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3530 |
| Oppo Find X5 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3527 |
| Huawei Mate 40 | HiSilicon Kirin 9000E 5G | 3517 |
| OnePlus Ace | MediaTek Dimensity 8100 | 3504 |
| OnePlus 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3483 |
| Realme GT Neo 3 | MediaTek Dimensity 8100 | 3483 |
| Asus ROG Phone 5 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 888 | 3466 |
| Xiaomi Poco X4 GT | MediaTek Dimensity 8100 | 3465 |
| Google Pixel 7 Pro | Google Tensor G2 | 3449 |
| Xiaomi Black Shark 3 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 3445 |
| Asus Zenfone 8 Flip | Qualcomm Snapdragon 888 | 3445 |
| Xiaomi Black Shark 3 | Qualcomm Snapdragon 865 | 3440 |
| Google Pixel Fold | Google Tensor G2 | 3405 |
| Google Pixel 7 | Google Tensor G2 | 3394 |
| Microsoft Surface Duo 2 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3385 |
| Xiaomi Redmi K50i | MediaTek Dimensity 8100 | 3366 |
| OnePlus 10R | MediaTek Dimensity 8100 Max | 3347 |
| Asus ROG Phone 5s | Qualcomm Snapdragon 888+ | 3343 |
| Realme GT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3341 |
| Asus ROG Phone 5 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3338 |
| OnePlus 9RT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | 3325 |
| Lenovo Legion Pro | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3306 |
| Google Pixel 7a | Google Tensor G2 | 3287 |
| Sony Xperia 5 III | Qualcomm Snapdragon 888 | 3271 |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | Qualcomm Snapdragon 888 | 3264 |
| Xiaomi 11T Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3261 |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3258 |
| Sony Xperia 1 II | Qualcomm Snapdragon 865 | 3256 |
| Samsung Galaxy A55 | Samsung Exynos 1480 | 3253 |
| Asus ROG Phone 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3243 |
| Sony Xperia 5 II | Qualcomm Snapdragon 865 | 3239 |
| Asus Zenfone 8 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3237 |
| Xiaomi Black Shark 4 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3232 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3227 |
| OnePlus 8T+ 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3225 |
| Xiaomi Mi 11 | Qualcomm Snapdragon 888 | 3217 |
| Samsung Galaxy Tab S7 | Qualcomm Snapdragon 865 | 3192 |
| Google Pixel 6 | Google Tensor | 3189 |
| Xiaomi 12 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3185 |
| OnePlus 8T | Qualcomm Snapdragon 865 | 3170 |
| OnePlus Nord 2 5G | MediaTek Dimensity 1200 | 3157 |
| OnePlus 8 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 3157 |
| OnePlus 8 | Qualcomm Snapdragon 865 | 3148 |
| Samsung Galaxy Note20 5G | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3140 |
| Samsung Galaxy Tab S7+ | Qualcomm Snapdragon 865 | 3136 |
| Xiaomi Redmi K40 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3132 |
| OnePlus Nord 2T | MediaTek Dimensity 1300 | 3128 |
| Google Pixel 6a | Google Tensor | 3115 |
| Realme GT Neo2 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3106 |
| Google Pixel 6 Pro | Google Tensor | 3102 |
| Xiaomi 11T | MediaTek Dimensity 1200 | 3098 |
| Xiaomi Poco F2 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 3095 |
| OnePlus 9R | Qualcomm Snapdragon 870 | 3092 |
| Xiaomi Poco F3 | Qualcomm Snapdragon 870 | 3075 |
| Huawei P50 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 | 3070 |
| Realme GT Neo | MediaTek Dimensity 1200 | 3041 |
| Asus ROG Phone 3 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 3031 |
| Xiaomi Mi 10T 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3014 |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | 3013 |
| Xiaomi Mi 11X | Qualcomm Snapdragon 870 | 3001 |
| Xiaomi Redmi K40 Gaming | MediaTek Dimensity 1200 | 2996 |
| Realme X7 Pro | MediaTek Dimensity 1000+ | 2968 |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Qualcomm Snapdragon 865 | 2967 |
| OnePlus 9R | Qualcomm Snapdragon 870 | 2939 |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | HiSilicon Kirin 990 | 2933 |
| Xiaomi Poco F4 | Qualcomm Snapdragon 870 | 2918 |
| OnePlus 7 Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2899 |
| Motorola Razr 40 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 2893 |
| Honor V30 Pro | HiSilicon Kirin 990 | 2877 |
| Nothing Phone (1) | Qualcomm Snapdragon 778G+ | 2856 |
| Samsung Galaxy A73 5G | Qualcomm Snapdragon 778G | 2846 |
| Nothing CMF Phone 1 | MediaTek Dimensity 7300 | 2835 |
| vivo iQOO Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2819 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | Samsung Exynos 990 | 2794 |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Qualcomm Snapdragon 778G | 2773 |
| Samsung Galaxy Note20 | Samsung Exynos 990 | 2773 |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung Exynos 1380 | 2763 |
| OnePlus 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 855 | 2760 |
| OnePlus 7T Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2753 |
| Samsung Galaxy Note20 5G | Samsung Exynos 990 | 2749 |
| OnePlus 7T | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2739 |
| Asus Zenfone 7 | Qualcomm Snapdragon 865 | 2731 |
| Sony Xperia 1 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2721 |
| Samsung Galaxy A90 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2716 |
| Huawei P40 Pro | HiSilicon Kirin 990 | 2715 |
| Asus ROG Phone ZS600KL | Qualcomm Snapdragon 845 | 2709 |
| Oppo Reno 10x zoom | Qualcomm Snapdragon 855 | 2704 |
| Sony Xperia 5 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2703 |
| Samsung Galaxy M52 5G | Qualcomm Snapdragon 778G | 2703 |
| Samsung Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm Snapdragon 778G | 2699 |
| Samsung Galaxy Note10+ | Qualcomm Snapdragon 855 | 2697 |
| Xiaomi Redmi K30 Ultra | MediaTek Dimensity 1000+ | 2692 |
| OnePlus 7 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2679 |
| Realme GT Master | Qualcomm Snapdragon 778G | 2679 |
| Huawei Mate 30 Pro | HiSilicon Kirin 990 | 2676 |
| Samsung Galaxy Fold 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2668 |
| Samsung Galaxy Quantum 2 | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2665 |
| OnePlus 7T Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2651 |
| Samsung Galaxy Note10 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2649 |
| Xiaomi Redmi K20 Pro | Qualcomm Snapdragon 855 | 2647 |
| Xiaomi Mi 9 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2647 |
| Xiaomi Poco X5 Pro | Qualcomm Snapdragon 778G | 2646 |
| Xiaomi Redmi K20 Pro Premium | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2644 |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Qualcomm Snapdragon 778G | 2636 |
| Samsung Galaxy Tab S6 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2632 |
| Xiaomi Mi 9T Pro | Qualcomm Snapdragon 855 | 2621 |
| Samsung Galaxy Note10+ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2617 |
| Asus ROG Phone II ZS660KL | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2616 |
| Huawei P40 | HiSilicon Kirin 990 | 2610 |
| Xiaomi Poco X3 GT | MediaTek Dimensity 1100 | 2600 |
| Google Pixel 4 XL | Qualcomm Snapdragon 855 | 2557 |
| LG V50S ThinQ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2557 |
| Honor View 20 | HiSilicon Kirin 980 | 2544 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | Qualcomm Snapdragon 860 | 2540 |
| Xiaomi Mi 11 Lite | Qualcomm Snapdragon 780G | 2535 |
| Google Pixel 4 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2535 |
| Asus Zenfone 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 | 2531 |
| Realme X3 | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2526 |
| LG V50 ThinQ 5G | Qualcomm Snapdragon 855 | 2521 |
| Nothing Phone (1) | MediaTek Dimensity 7200 Pro | 2483 |
| LG G8S ThinQ | Qualcomm Snapdragon 855 | 2477 |
| LG G8 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 855 | 2459 |
| Honor 20 | HiSilicon Kirin 980 | 2447 |
| Asus Zenfone 6 ZS630KL | Qualcomm Snapdragon 855 | 2425 |
| Realme X2 Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2411 |
| Samsung Galaxy A34 | MediaTek Dimensity 1080 | 2398 |
| Xiaomi Black Shark 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 855+ | 2390 |
| ZTE nubia Red Magic 3 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2380 |
| Huawei Mate 20 X | HiSilicon Kirin 980 | 2332 |
| Xiaomi Black Shark 2 | Qualcomm Snapdragon 855 | 2314 |
| Oppo Reno10 | MediaTek Dimensity 7050 | 2312 |
| Honor 20 Pro | HiSilicon Kirin 980 | 2295 |
| Huawei P30 Pro | HiSilicon Kirin 980 | 2252 |
| Motorola Moto G54 | MediaTek Dimensity 7020 | 2250 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | MediaTek Dimensity 1080 | 2241 |
| Huawei P30 | HiSilicon Kirin 980 | 2230 |
| OnePlus Nord CE 2 5G | MediaTek Dimensity 900 | 2208 |
| Huawei Mate 20 Pro | HiSilicon Kirin 980 | 2207 |
| Huawei Mate 20 | HiSilicon Kirin 980 | 2169 |
| Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Exynos 9825 | 2166 |
| Huawei nova 5T | HiSilicon Kirin 980 | 2123 |
| Samsung Galaxy Note10 5G | Samsung Exynos 9825 | 2103 |
| Honor 9X | HiSilicon Kirin 810 | 2030 |
| Asus Zenfone 5z ZS620KL | Qualcomm Snapdragon 845 | 2001 |
| Sony Xperia XZ2 Premium | Qualcomm Snapdragon 845 | 1998 |
| OnePlus Nord N20 5G | Qualcomm Snapdragon 695 | 1977 |
| Samsung Galaxy Note10+ | Samsung Exynos 9825 | 1976 |
| Huawei P40 lite | HiSilicon Kirin 810 | 1957 |
| Samsung Galaxy A71 5G | Samsung Exynos 980 | 1949 |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | Qualcomm Snapdragon 695 | 1939 |
| Nokia 8.3 5G | Qualcomm Snapdragon 765G | 1934 |
| Xiaomi Mi 10T Lite 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | 1932 |
| Samsung Galaxy A51 5G | Samsung Exynos 980 | 1930 |
| vivo NEX S | Qualcomm Snapdragon 845 | 1922 |
| Sony Xperia XZ2 Compact | Qualcomm Snapdragon 845 | 1921 |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Exynos 1280 | 1918 |
| Realme 7 5G | MediaTek Dimensity 800U | 1916 |
| Samsung Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm Snapdragon 750G | 1911 |
| Samsung Galaxy A52 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | 1901 |
| Samsung Galaxy A33 5G | Samsung Exynos 1280 | 1900 |
| Google Pixel 5 | Qualcomm Snapdragon 765G | 1861 |
| OnePlus Nord | Qualcomm Snapdragon 765G | 1844 |
| Sony Xperia 10 III Lite | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1840 |
| OnePlus Nord N10 5G | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1837 |
| OnePlus Nord CE 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | 1834 |
| HTC U12+ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1826 |
| LG V35 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1826 |
| Samsung Galaxy Note9 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1824 |
| Sony Xperia 10 III | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1814 |
| Sony Xperia XZ2 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1807 |
| Google Pixel 4a 5G | Qualcomm Snapdragon 765G | 1799 |
| Samsung Galaxy S9+ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1794 |
| Nokia X20 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1789 |
| Samsung Galaxy F62 | Samsung Exynos 9825 | 1788 |
| Realme 7 (Global) | MediaTek Helio G95 | 1779 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1775 |
| OnePlus 6T | Qualcomm Snapdragon 845 | 1773 |
| Nokia X10 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1764 |
| Samsung Galaxy S9 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1759 |
| Xiaomi Mi Mix 3 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1759 |
| Sony Xperia XZ3 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1757 |
| Xiaomi Poco X3 NFC | Qualcomm Snapdragon 732G | 1756 |
| Samsung Galaxy A22 5G | MediaTek Dimensity 700 | 1751 |
| Xiaomi Redmi Note 9S | Qualcomm Snapdragon 720G | 1742 |
| OnePlus 6 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1739 |
| Realme X2 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1737 |
| LG G7 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1735 |
| Realme 6 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1726 |
| Realme 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1725 |
| Xiaomi Poco M2 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | 1724 |
| Xiaomi Mi 9T | Qualcomm Snapdragon 730 | 1718 |
| Samsung Galaxy A80 | Qualcomm Snapdragon 730 | 1711 |
| Xiaomi Mi Note 10 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1711 |
| Xiaomi Mi 8 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1710 |
| Realme 6 | Mediatek Helio G90T | 1705 |
| Google Pixel 3 XL | Qualcomm Snapdragon 845 | 1699 |
| Xiaomi Poco X3 | Qualcomm Snapdragon 732G | 1697 |
| Xiaomi Black Shark | Qualcomm Snapdragon 845 | 1691 |
| Samsung Galaxy A72 | Qualcomm Snapdragon 720G | 1679 |
| Samsung Galaxy A52 | Qualcomm Snapdragon 720G | 1674 |
| Xiaomi Redmi K20 | Qualcomm Snapdragon 730 | 1669 |
| Xiaomi Pocophone F1 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1647 |
| LG V40 ThinQ | Qualcomm Snapdragon 845 | 1644 |
| Samsung Galaxy A71 | Qualcomm Snapdragon 730 | 1642 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 732G | 1641 |
| Samsung Galaxy M51 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1638 |
| Realme 8 | MediaTek Helio G95 | 1629 |
| Xiaomi Poco X2 | Qualcomm Snapdragon 730G | 1622 |
| vivo V15 Pro | Qualcomm Snapdragon 675 | 1605 |
| OnePlus Nord N200 5G | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1589 |
| Google Pixel 3 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1573 |
| Xiaomi Black Shark Helo | Qualcomm Snapdragon 845 | 1571 |
| Xiaomi Pocophone F1 | Qualcomm Snapdragon 845 | 1564 |
| Samsung Galaxy A70 | Qualcomm Snapdragon 675 | 1558 |
| Oppo Reno Z | MediaTek Helio P90 | 1514 |
| Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Qualcomm Snapdragon 675 | 1495 |
| Xiaomi Redmi Note 10 | Qualcomm Snapdragon 678 | 1492 |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | Samsung Exynos 9810 | 1486 |
| OnePlus 5T | Qualcomm Snapdragon 835 | 1435 |
| Sony Xperia XZ1 Compact | Qualcomm Snapdragon 835 | 1417 |
| Motorola Moto Z2 Force | Qualcomm Snapdragon 835 | 1402 |
| Google Pixel 2 XL | Qualcomm Snapdragon 835 | 1400 |
| Oppo Reno | Qualcomm Snapdragon 710 | 1395 |
| Realme XT | Qualcomm Snapdragon 712 | 1371 |
| Samsung Galaxy Note8 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1370 |
| Nokia 8 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1360 |
| Realme 5 Pro | Qualcomm Snapdragon 712 | 1358 |
| Xiaomi Mi 9 SE | Qualcomm Snapdragon 712 | 1343 |
| vivo Z1Pro | Qualcomm Snapdragon 712 | 1343 |
| Samsung Galaxy A22 | MediaTek Helio G80 | 1339 |
| Realme 3 Pro | Qualcomm Snapdragon 710 | 1339 |
| ZTE nubia Z17s | Qualcomm Snapdragon 835 | 1338 |
| Samsung Galaxy Note8 | Samsung Exynos 8895 Octa | 1335 |
| Xiaomi Mi 8 SE | Qualcomm Snapdragon 710 | 1333 |
| Realme X | Qualcomm Snapdragon 710 | 1332 |
| Meizu 15 Plus | Samsung Exynos 8895 Octa | 1329 |
| Xiaomi Mi 9 Lite | Qualcomm Snapdragon 710 | 1329 |
| Honor 9 | Hisilicon Kirin 960 | 1329 |
| Google Pixel 2 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1328 |
| Honor View 10 | HiSilicon Kirin 970 | 1327 |
| Samsung Galaxy S8 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1323 |
| LG V30 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1318 |
| Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1311 |
| Honor 8 Pro | Hisilicon Kirin 960 | 1310 |
| Samsung Galaxy S8 Active | Qualcomm Snapdragon 835 | 1308 |
| Oppo R11 Plus | Qualcomm Snapdragon 660 | 1307 |
| Xiaomi Redmi 9 | MediaTek Helio G80 | 1305 |
| Samsung Galaxy S8+ | Qualcomm Snapdragon 835 | 1301 |
| Huawei nova 2s | Hisilicon Kirin 960 | 1297 |
| Realme C3 | MediaTek Helio G70 | 1291 |
| Xiaomi Redmi 10X 4G | MediaTek Helio G85 | 1289 |
| Sony Xperia XZ Premium | Qualcomm Snapdragon 835 | 1288 |
| Sony Xperia XZ1 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1288 |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung Exynos 8895 Octa | 1284 |
| Huawei P10 | Hisilicon Kirin 960 | 1276 |
| HTC U11 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1271 |
| Google Pixel 3a XL | Qualcomm Snapdragon 670 | 1260 |
| Huawei P10 Plus | Hisilicon Kirin 960 | 1257 |
| ZTE nubia Z17 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1255 |
| Xiaomi Mi 6 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1247 |
| Honor V8 | HiSilicon Kirin 950 | 1233 |
| Google Pixel 3a | Qualcomm Snapdragon 670 | 1232 |
| Xiaomi Mi Mix 2 | Qualcomm Snapdragon 835 | 1229 |
| Xiaomi Mi Pad 4 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1229 |
| Huawei Mate 9 Pro | Hisilicon Kirin 960 | 1228 |
| Huawei Mate 9 | Hisilicon Kirin 960 | 1226 |
| vivo S1 | Mediatek MT6768 Helio P65 | 1224 |
| Samsung Galaxy Tab S5e | Qualcomm Snapdragon 670 | 1222 |
| Xiaomi Mi 8 Lite | Qualcomm Snapdragon 660 | 1219 |
| Oppo R11 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1219 |
| Samsung Galaxy S8+ | Samsung Exynos 8895 Octa | 1219 |
| Samsung Galaxy A31 | Mediatek MT6768 Helio P65 | 1214 |
| Samsung Galaxy A41 | Mediatek MT6768 Helio P65 | 1214 |
| Nokia 7 plus | Qualcomm Snapdragon 660 | 1200 |
| Samsung Galaxy A32 | MediaTek Helio G80 | 1190 |
| vivo X20 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1185 |
| Oppo F11 Pro | Mediatek Helio P70 | 1175 |
| Xiaomi Mi Note 3 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1165 |
| Huawei Y9s | HiSilicon Kirin 710F | 1161 |
| Oppo Realme 1 | Mediatek MT6771 Helio P60 | 1150 |
| Huawei P Smart Z | HiSilicon Kirin 710F | 1149 |
| Honor 9X | HiSilicon Kirin 710F | 1134 |
| Samsung Galaxy A9 (2018) | Qualcomm Snapdragon 660 | 1125 |
| Honor 10 | HiSilicon Kirin 970 | 1123 |
| Nokia 7.2 | Qualcomm Snapdragon 660 | 1114 |
| Huawei nova 3i | HiSilicon Kirin 710 | 1111 |
| Meizu Pro 7 | Mediatek MT6799 Helio X30 | 1101 |
| Nokia 5.3 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1098 |
| Honor 8X | HiSilicon Kirin 710 | 1088 |
| Xiaomi Redmi Note 8 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1084 |
| Meizu Pro 7 Plus | Mediatek MT6799 Helio X30 | 1078 |
| Xiaomi Mi A3 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1077 |
| Motorola One Action | Samsung Exynos 9609 | 1075 |
| Realme 5 | Qualcomm Snapdragon 665 | 1073 |
| Honor 10 Lite | HiSilicon Kirin 710 | 1072 |
| Honor 20 lite | HiSilicon Kirin 710 | 1071 |
| Nokia 5.4 | Qualcomm Snapdragon 662 | 1071 |
