نتائج اختبارات الاداء على منصة Geekbench

الجهاز شرائح المعالجة النتيجة
1 vivo iQOO 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 8978
2 Samsung Galaxy S25 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8904
3 Samsung Galaxy S25+ Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8852
4 Samsung Galaxy S25 Edge Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8852
5 Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8726
6 Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8371
7 vivo X200 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8188
8 vivo X300 Pro Mediatek Dimensity 9500 8090
9 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Mediatek Dimensity 9400+ 8086
10 vivo iQOO 13 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 7767
11 Xiaomi Redmi K80 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 7749
12 OnePlus 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 7716
13 Xiaomi 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 7691
14 Honor Magic8 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 7677
15 Xiaomi 15 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 7308
16 vivo X300 Mediatek Dimensity 9500 7279
17 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Mediatek Dimensity 9300+ 6965
18 vivo X200 Pro MediaTek Dimensity 9400 6939
19 Honor Magic7 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 6682
20 vivo X200 MediaTek Dimensity 9400 6625
21 Samsung Galaxy Tab S10+ Mediatek Dimensity 9300+ 6602
22 OnePlus Ace 5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 6528
23 vivo X100 Pro MediaTek Dimensity 9300 6518
24 ZTE nubia Z70 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 6470
25 Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6369
26 Samsung Galaxy S24+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6257
27 Asus Zenfone 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6229
28 Realme GT 7 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 6206
29 Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 6191
30 Samsung Galaxy S24+ Samsung Exynos 2400 6173
31 OnePlus 13 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5999
32 Samsung Galaxy S24 Samsung Exynos 2400 5980
33 vivo X100 MediaTek Dimensity 9300 5851
34 Oppo Find X8 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5788
35 Samsung Galaxy Z Flip6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5759
36 vivo X100 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5666
37 Samsung Galaxy S24 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5576
38 Oppo Find X7 MediaTek Dimensity 9300 5573
39 Google Pixel 10 Google Tensor G5 5469
40 Oppo Find X9 Pro Mediatek Dimensity 9500 5312
41 Oppo Find X9 Mediatek Dimensity 9500 5264
42 Google Pixel 10 Pro Google Tensor G5 5261
43 Honor Magic6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5231
44 Samsung Galaxy Tab S9+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5215
45 Oppo Find X8 MediaTek Dimensity 9400 5204
46 Oppo Find X7 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5194
47 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5156
48 Samsung Galaxy Tab S9 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5144
49 Xiaomi 14 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5124
50 OnePlus 12 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5113
51 Oppo Find X8 Pro MediaTek Dimensity 9400 5084
52 ZTE nubia Red Magic 8 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4941
53 Asus Zenfone 10 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4920
54 Xiaomi 14 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4886
55 OnePlus 13R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4789
56 Samsung Galaxy S23+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4670
57 Samsung Galaxy S23 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4657
58 Samsung Galaxy S23 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4646
59 Samsung Galaxy Z Fold5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4637
60 Samsung Galaxy Z Flip5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4589
61 Oppo Find N5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4587
62 Xiaomi Redmi K60 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4567
63 Xiaomi Poco F7 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 4538
64 vivo X90 Pro+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4536
65 Xiaomi Pad 6 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4424
66 Oppo Find X6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4423
67 OnePlus 11 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4412
68 Samsung Galaxy Z Fold4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4389
69 Xiaomi 13 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4379
70 Sony Xperia 1 V Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4345
71 Xiaomi 13 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4332
72 Xiaomi 13 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4280
73 Xiaomi 12S Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4211
74 Xiaomi 12T Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4153
75 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4100
76 Xiaomi Redmi K50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4085
77 Honor Magic5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4065
78 Huawei Mate 40 Pro+ HiSilicon Kirin 9000 4053
79 OnePlus 12R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4005
80 Google Pixel 9 Google Tensor G4 3951
81 Xiaomi Poco F5 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 3948
82 Samsung Galaxy Z Flip4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3905
83 Xiaomi Poco F5 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3869
84 Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 3863
85 Huawei P50 Pro HiSilicon Kirin 9000 3858
86 Huawei Mate 40 HiSilicon Kirin 9000E 5G 3812
87 Infinix GT 30 Pro Mediatek Dimensity 8350 Ultimate 3797
88 Google Pixel 9a Google Tensor G4 3732
89 Google Pixel 9 Pro Google Tensor G4 3728
90 Samsung Galaxy A56 Samsung Exynos 1580 3717
91 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 3666
92 OnePlus Nord 3 MediaTek Dimensity 9000 3661
93 Sony Xperia 1 III Qualcomm Snapdragon 888 3645
94 OnePlus 11R Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3626
95 Samsung Galaxy S23 FE Samsung Exynos 2200 3618
96 Google Pixel 8 Google Tensor G3 3587
97 Xiaomi Redmi K50 MediaTek Dimensity 8100 3553
98 Sony Xperia 5 II Qualcomm Snapdragon 865 3530
99 Google Pixel Tablet Google Tensor G2 3495
100 Xiaomi Poco X4 GT MediaTek Dimensity 8100 3491
101 Samsung Galaxy Z Fold3 5G Qualcomm Snapdragon 888 3462
102 Huawei Mate 30 Pro 5G HiSilicon Kirin 990 3459
103 Xiaomi 12S Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3450
104 Google Pixel 6 Google Tensor 3444
105 Google Pixel 7 Pro Google Tensor G2 3438
106 Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 3416
107 Google Pixel 8a Google Tensor G3 3379
108 Xiaomi Mi 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 888 3361
109 OnePlus 10 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3355
110 OnePlus 8T Qualcomm Snapdragon 865 3349
111 Xiaomi Redmi Note 11T Pro MediaTek Dimensity 8100 3329
112 Xiaomi 13T Pro MediaTek Dimensity 9200+ 3329
113 Google Pixel 7 Google Tensor G2 3325
114 Huawei Pura 70 Pro HiSilicon Kirin 9010 3312
115 Realme GT2 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3309
116 Google Pixel 7a Google Tensor G2 3304
117 OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 3294
118 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Qualcomm Snapdragon 865+ 3291
119 Huawei Mate 40 Pro HiSilicon Kirin 9000 3289
120 OnePlus 10T Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3264
121 Xiaomi Poco X6 Pro MediaTek Dimensity 8300 Ultra 3259
122 Xiaomi Redmi K40 Qualcomm Snapdragon 870 3259
123 Samsung Galaxy A55 Samsung Exynos 1480 3251
124 Sony Xperia 1 II Qualcomm Snapdragon 865 3250
125 Google Pixel 6a Google Tensor 3232
126 Xiaomi 12 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3227
127 Realme GT 5G Qualcomm Snapdragon 888 3196
128 Samsung Galaxy Note20 5G Qualcomm Snapdragon 865+ 3167
129 OnePlus 8 Qualcomm Snapdragon 865 3158
130 Samsung Galaxy Tab S7+ Qualcomm Snapdragon 865 3137
131 Xiaomi 11T Pro Qualcomm Snapdragon 888 3137
132 Xiaomi 11T MediaTek Dimensity 1200 3123
133 Google Pixel 6 Pro Google Tensor 3117
134 Samsung Galaxy Tab S7 Qualcomm Snapdragon 865 3107
135 Google Pixel Fold Google Tensor G2 3073
136 OnePlus 8 Pro Qualcomm Snapdragon 865 3055
137 Xiaomi Poco X7 Pro Mediatek Dimensity 8400 Ultra 3002
138 Nothing CMF Phone 1 MediaTek Dimensity 7300 3001
139 Xiaomi Poco F3 Qualcomm Snapdragon 870 2999
140 Samsung Galaxy A90 5G Qualcomm Snapdragon 855 2992
141 Xiaomi Mi 11 Lite Qualcomm Snapdragon 780G 2981
142 Realme GT2 Qualcomm Snapdragon 888 5G 2971
143 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ 2970
144 Samsung Galaxy A73 5G Qualcomm Snapdragon 778G 2931
145 OnePlus 7T Qualcomm Snapdragon 855+ 2890
146 Samsung Galaxy A52s 5G Qualcomm Snapdragon 778G 2855
147 Samsung Galaxy Note10+ Qualcomm Snapdragon 855 2852
148 Samsung Galaxy Quantum 2 Qualcomm Snapdragon 855+ 2847
149 Xiaomi Pad 6 Qualcomm Snapdragon 870 5G 2841
150 Xiaomi Pad 5 Qualcomm Snapdragon 860 2821
151 Samsung Galaxy A36 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2808
152 Huawei Mate 60 Pro HiSilicon Kirin 9000S 2804
153 Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Exynos 1380 2795
154 Realme GT Master Qualcomm Snapdragon 778G 2794
155 Samsung Galaxy A54 Samsung Exynos 1380 2793
156 Motorola Edge 40 MediaTek Dimensity 8020 2786
157 Xiaomi Mi 9T Pro Qualcomm Snapdragon 855 2764
158 Samsung Galaxy Note20 Ultra Samsung Exynos 990 2762
159 Samsung Galaxy Tab S6 Qualcomm Snapdragon 855 2686
160 Xiaomi Poco X6 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2675
161 Samsung Galaxy A35 Samsung Exynos 1380 2660
162 LG V50 ThinQ 5G Qualcomm Snapdragon 855 2647
163 Xiaomi Redmi K20 Pro Qualcomm Snapdragon 855 2620
164 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2618
165 Google Pixel 4 XL Qualcomm Snapdragon 855 2612
166 Xiaomi 11 Lite 5G NE Qualcomm Snapdragon 778G 2580
167 Xiaomi Mi 9 Qualcomm Snapdragon 855 2563
168 Xiaomi Poco X3 Pro Qualcomm Snapdragon 860 2491
169 Xiaomi Poco X5 Pro Qualcomm Snapdragon 778G 2489
170 Asus Zenfone 8 Qualcomm Snapdragon 888 2411
171 Nothing Phone (1) MediaTek Dimensity 7200 Pro 2404
172 Realme 9 Pro+ Mediatek Dimensity 920 2333
173 Samsung Galaxy Note10 5G Samsung Exynos 9825 2324
174 Samsung Galaxy A34 MediaTek Dimensity 1080 2307
175 Samsung Galaxy Tab A9 Mediatek Helio G99 2060
176 Google Pixel 5 Qualcomm Snapdragon 765G 2022
177 Motorola Moto G54 MediaTek Dimensity 7020 2012
178 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Exynos 1280 1981
179 Samsung Galaxy A24 4G Mediatek Helio G99 1965
180 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Mediatek Dimensity 7200 Ultra 1965
181 Samsung Galaxy A25 Samsung Exynos 1280 1963
182 Samsung Galaxy A33 5G Samsung Exynos 1280 1946
183 Samsung Galaxy A15 Mediatek Helio G99 1915
184 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Qualcomm Snapdragon 720G 1865
185 Samsung Galaxy Note10 Lite Samsung Exynos 9810 1848
186 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Qualcomm Snapdragon 732G 1834
187 Xiaomi Poco X3 NFC Qualcomm Snapdragon 732G 1823
188 Samsung Galaxy A16 Samsung Exynos 1330 1801
189 Samsung Galaxy A15 5G Mediatek Dimensity 6100+ 1759
190 Samsung Galaxy A71 Qualcomm Snapdragon 730 1733
191 Xiaomi Pocophone F1 Qualcomm Snapdragon 845 1722
192 Xiaomi Redmi Note 12 4G Qualcomm Snapdragon 685 1705
193 Samsung Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G 1648
194 Xiaomi Redmi Note 11 Qualcomm Snapdragon 680 4G 1462
195 Xiaomi Redmi Note 13 4G Qualcomm Snapdragon 685 1448
196 Samsung Galaxy A05s Qualcomm Snapdragon 680 4G 1389
197 Samsung Galaxy A50 Samsung Exynos 9610 1290
198 Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Exynos 9611 1236
199 Xiaomi Mi Pad 4 Qualcomm Snapdragon 660 1160
200 Samsung Galaxy A51 Samsung Exynos 9611 1086
201 Sony Xperia Z5 Dual Qualcomm Snapdragon 810 556
الجهاز شرائح المعالجة النتيجة
1 Apple iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro 8787
2 Apple iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 8733
3 Apple iPhone Air Apple A19 Pro 8465
4 Apple iPhone 17 Apple A19 8340
5 Apple iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 7784
6 Apple iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro 7679
7 Apple iPhone 16 Plus Apple A18 7588
8 Apple iPhone 16 Apple A18 7494
9 Apple iPhone 16e Apple A18 7187
10 Apple iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro 6887
11 Apple iPhone 15 Pro Apple A17 Pro 6846
12 Apple iPhone 14 Pro Apple A16 Bionic 6450
13 Apple iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 6439
14 Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic 5939
15 Apple iPhone 15 Plus Apple A16 Bionic 5884
16 Apple iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 5468
17 Apple iPhone 14 Apple A15 Bionic 5456
18 Apple iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 5419
19 Apple iPhone 14 Plus Apple A15 Bionic 5381
20 Apple iPhone SE Apple A15 Bionic 5170
21 Apple iPhone 13 mini Apple A15 Bionic 5034
22 Apple iPhone 13 Apple A15 Bionic 4978
23 Apple iPhone 12 Pro Max Apple A14 Bionic 4745
24 Apple iPhone 12 Pro Apple A14 Bionic 4455
25 Apple iPhone 12 mini Apple A14 Bionic 4356
26 Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic 4292
27 Apple iPhone 11 Pro Max Apple A13 Bionic 3599
28 Apple iPhone 11 Pro Apple A13 Bionic 3461
29 Apple iPhone 11 Apple A13 Bionic 3344
30 Apple iPhone XS Apple A12 Bionic 2751
31 Apple iPhone SE Apple A13 Bionic 2701
32 Apple iPhone XS Max Apple A12 Bionic 2481
33 Apple iPhone XR Apple A12 Bionic 2379
الجهاز شرائح المعالجة النتيجة
1 Samsung Galaxy S25+ Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2573
2 vivo iQOO 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 2564
3 Samsung Galaxy S25 Edge Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2542
4 Samsung Galaxy S25 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2490
5 Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2475
6 Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2396
7 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Mediatek Dimensity 9400+ 2279
8 vivo X300 Pro Mediatek Dimensity 9500 2202
9 Xiaomi Redmi K80 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2080
10 vivo X200 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2041
11 Honor Magic8 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 2014
12 vivo iQOO 13 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1981
13 Google Pixel 10 Google Tensor G5 1919
14 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Mediatek Dimensity 9300+ 1880
15 Xiaomi 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1879
16 Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1877
17 vivo X300 Mediatek Dimensity 9500 1860
18 Xiaomi 15 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1859
19 Samsung Galaxy Tab S10+ Mediatek Dimensity 9300+ 1837
20 Samsung Galaxy S24+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1836
21 Google Pixel 10 Pro Google Tensor G5 1803
22 vivo X200 Pro MediaTek Dimensity 9400 1803
23 Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1801
24 OnePlus 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 1798
25 Samsung Galaxy Tab S9+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1774
26 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1764
27 Samsung Galaxy S24+ Samsung Exynos 2400 1762
28 Samsung Galaxy Z Flip6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1759
29 Samsung Galaxy Tab S9 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1758
30 vivo X200 MediaTek Dimensity 9400 1723
31 Samsung Galaxy S24 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1711
32 Samsung Galaxy S24 Samsung Exynos 2400 1704
33 vivo X100 Pro MediaTek Dimensity 9300 1701
34 ZTE nubia Red Magic 8 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1686
35 Honor Magic7 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1670
36 Samsung Galaxy S23+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1636
37 Samsung Galaxy S23 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1613
38 Asus Zenfone 10 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1607
39 Samsung Galaxy S23 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1594
40 OnePlus Ace 5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1581
41 Samsung Galaxy Z Fold5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1553
42 Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 1550
43 Samsung Galaxy Z Fold4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1541
44 Google Pixel 9 Pro Google Tensor G4 1523
45 Xiaomi Pad 6 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1506
46 Sony Xperia 1 V Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1475
47 Xiaomi 12S Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1470
48 vivo X100 MediaTek Dimensity 9300 1450
49 Xiaomi 14 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1423
50 Honor Magic6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1414
51 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1406
52 ZTE nubia Z70 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1402
53 Google Pixel 9 Google Tensor G4 1396
54 Google Pixel 9a Google Tensor G4 1381
55 Realme GT 7 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1370
56 Xiaomi Redmi K60 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1356
57 OnePlus 11 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1353
58 Xiaomi 14 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1346
59 Oppo Find X7 MediaTek Dimensity 9300 1344
60 Google Pixel 8 Google Tensor G3 1338
61 Samsung Galaxy S23 FE Samsung Exynos 2200 1338
62 Sony Xperia 1 III Qualcomm Snapdragon 888 1329
63 Honor Magic5 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1327
64 Xiaomi 13 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1325
65 Oppo Find X7 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1315
66 vivo X90 Pro+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1305
67 Samsung Galaxy Z Flip5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1295
68 Xiaomi 12T Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1289
69 OnePlus 13 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1288
70 vivo X100 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1286
71 Xiaomi 13 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1286
72 Google Pixel 8a Google Tensor G3 1278
73 Google Pixel 6 Google Tensor 1255
74 Samsung Galaxy Z Flip4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1253
75 Google Pixel 7 Pro Google Tensor G2 1252
76 Xiaomi 13 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1248
77 OnePlus 12 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1239
78 Google Pixel 7 Google Tensor G2 1236
79 Google Pixel 6a Google Tensor 1230
80 Google Pixel Tablet Google Tensor G2 1228
81 Google Pixel 7a Google Tensor G2 1216
82 Asus Zenfone 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1216
83 Xiaomi 13T Pro MediaTek Dimensity 9200+ 1201
84 Xiaomi Poco F7 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 1195
85 Huawei Mate 40 Pro+ HiSilicon Kirin 9000 1183
86 Oppo Find X8 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1182
87 Xiaomi Mi 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 888 1182
88 OnePlus Nord 3 MediaTek Dimensity 9000 1182
89 Google Pixel Fold Google Tensor G2 1177
90 Google Pixel 6 Pro Google Tensor 1177
91 Huawei Pura 70 Pro HiSilicon Kirin 9010 1162
92 OnePlus 12R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1159
93 Huawei P50 Pro HiSilicon Kirin 9000 1158
94 Samsung Galaxy A56 Samsung Exynos 1580 1157
95 Xiaomi Poco F5 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1152
96 Xiaomi Redmi K50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1145
97 Realme GT2 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1134
98 OnePlus 10T Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1126
99 Huawei Mate 40 HiSilicon Kirin 9000E 5G 1119
100 OnePlus 11R Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1118
101 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 1113
102 Huawei Mate 40 Pro HiSilicon Kirin 9000 1107
103 Samsung Galaxy Tab S7+ Qualcomm Snapdragon 865 1106
104 Oppo Find X6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1106
105 OnePlus 10 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1102
106 Xiaomi 12S Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1099
107 Xiaomi 12 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1097
108 Samsung Galaxy Z Fold3 5G Qualcomm Snapdragon 888 1092
109 Xiaomi Poco F5 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 1084
110 Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 1075
111 Oppo Find X8 MediaTek Dimensity 9400 1073
112 Huawei Mate 60 Pro HiSilicon Kirin 9000S 1065
113 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Qualcomm Snapdragon 865+ 1060
114 Infinix GT 30 Pro Mediatek Dimensity 8350 Ultimate 1059
115 OnePlus 8 Qualcomm Snapdragon 865 1057
116 OnePlus 8T Qualcomm Snapdragon 865 1055
117 Sony Xperia 5 II Qualcomm Snapdragon 865 1055
118 Xiaomi Redmi K40 Qualcomm Snapdragon 870 1055
119 Samsung Galaxy Tab S7 Qualcomm Snapdragon 865 1051
120 Realme GT 5G Qualcomm Snapdragon 888 1045
121 Oppo Find X8 Pro MediaTek Dimensity 9400 1042
122 Xiaomi Poco X7 Pro Mediatek Dimensity 8400 Ultra 1032
123 Xiaomi Redmi K50 MediaTek Dimensity 8100 1009
124 Xiaomi Poco X6 Pro MediaTek Dimensity 8300 Ultra 1000
125 OnePlus 8 Pro Qualcomm Snapdragon 865 989
126 Sony Xperia 1 II Qualcomm Snapdragon 865 989
127 Oppo Find X9 Pro Mediatek Dimensity 9500 988
128 Xiaomi Pad 6 Qualcomm Snapdragon 870 5G 978
129 Xiaomi Poco F3 Qualcomm Snapdragon 870 976
130 Xiaomi 11T Pro Qualcomm Snapdragon 888 976
131 Realme GT2 Qualcomm Snapdragon 888 5G 961
132 Samsung Galaxy A55 Samsung Exynos 1480 958
133 Oppo Find N5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 954
134 Xiaomi Poco X4 GT MediaTek Dimensity 8100 949
135 Oppo Find X9 Mediatek Dimensity 9500 934
136 OnePlus 13R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 927
137 Samsung Galaxy Note20 5G Qualcomm Snapdragon 865+ 925
138 OnePlus 7T Qualcomm Snapdragon 855+ 922
139 Huawei Mate 30 Pro 5G HiSilicon Kirin 990 921
140 Nothing Phone (1) MediaTek Dimensity 7200 Pro 917
141 Xiaomi 11T MediaTek Dimensity 1200 915
142 Xiaomi Mi 11 Lite Qualcomm Snapdragon 780G 911
143 Xiaomi Poco X3 Pro Qualcomm Snapdragon 860 908
144 Samsung Galaxy Quantum 2 Qualcomm Snapdragon 855+ 900
145 Xiaomi Pad 5 Qualcomm Snapdragon 860 890
146 Nothing CMF Phone 1 MediaTek Dimensity 7300 887
147 Xiaomi Redmi Note 11T Pro MediaTek Dimensity 8100 885
148 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ 882
149 OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 879
150 Samsung Galaxy A90 5G Qualcomm Snapdragon 855 876
151 Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Exynos 1380 872
152 Realme GT Master Qualcomm Snapdragon 778G 865
153 Samsung Galaxy Note20 Ultra Samsung Exynos 990 861
154 Samsung Galaxy Note10 5G Samsung Exynos 9825 858
155 Samsung Galaxy Tab S6 Qualcomm Snapdragon 855 852
156 Samsung Galaxy A36 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 849
157 Samsung Galaxy A54 Samsung Exynos 1380 848
158 Samsung Galaxy A52s 5G Qualcomm Snapdragon 778G 847
159 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Mediatek Dimensity 7200 Ultra 841
160 Samsung Galaxy A34 MediaTek Dimensity 1080 841
161 Samsung Galaxy Note10+ Qualcomm Snapdragon 855 840
162 Samsung Galaxy A35 Samsung Exynos 1380 831
163 LG V50 ThinQ 5G Qualcomm Snapdragon 855 830
164 Google Pixel 4 XL Qualcomm Snapdragon 855 827
165 Asus Zenfone 8 Qualcomm Snapdragon 888 824
166 Xiaomi Mi 9T Pro Qualcomm Snapdragon 855 820
167 Samsung Galaxy A73 5G Qualcomm Snapdragon 778G 816
168 Xiaomi Redmi K20 Pro Qualcomm Snapdragon 855 816
169 Samsung Galaxy A16 Samsung Exynos 1330 815
170 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 809
171 Realme 9 Pro+ Mediatek Dimensity 920 801
172 Samsung Galaxy A25 Samsung Exynos 1280 799
173 Xiaomi Poco X6 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 782
174 Xiaomi 11 Lite 5G NE Qualcomm Snapdragon 778G 779
175 Samsung Galaxy A33 5G Samsung Exynos 1280 771
