نتائج اختبارات الأداء على منصة Antutu

الجهاز نسخة الجهاز المعالج معالج الرسوميات الذاكرة رام واجهة الاستخدام النتيجة الكلية
ZTE nubia RedMagic 11 Pro S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1160827 1453776 492877 856095 3963575
vivo iQOO 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1061681 1383059 418689 856229 3719658
Xiaomi Poco F8 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1058621 1346445 494433 761671 3661170
OnePlus 15 S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1070820 1322651 422723 790701 3606895
Xiaomi 17 Ultra S-8 Elite Gen 5 | 16+512 1032205 1309548 487502 733270 3562525
Samsung Galaxy S26 Ultra S-8 Elite Gen 5 OC | 12+512 1040651 1339232 412773 692105 3484761
Oppo Find X9 Pro M-9500 | 16+512 991674 1229203 362212 725830 3308919
vivo X300 Pro M-9500 | 16+512 965627 1252924 342785 688125 3249461
Xiaomi 17 S-8 Elite Gen 5 | 12+512 925784 1181791 466761 668889 3243225
OnePlus Ace 6 S-8 Elite | 12+256 904696 1132323 418397 694481 3149897
Honor Magic8 Pro S-8 Elite Gen 5 | 12+512 657737 1347496 471205 581712 3058150
Xiaomi Poco F8 Pro S-8 Elite | 12+512 893918 1125083 411555 608812 3039368
vivo iQOO 15R S-8 Gen 5 | 12+512 872899 1005628 433997 669128 2981652
Xiaomi 15 S-8 Elite | 12+512 892950 1087710 393404 595291 2969355
vivo iQOO Z11 Turbo S-8 Gen 5 | 12+256 884762 1014799 378971 671933 2950465
Xiaomi Poco F7 Ultra S-8 Elite | 16+512 846494 1065337 414243 594178 2920252
Samsung Galaxy S25 Ultra S-8 Elite OC | 12+256 915672 1017991 349012 568306 2850981
vivo iQOO Z10 Turbo+ M-9400+ | 12+256 836093 989175 378363 639492 2843123
OnePlus Ace 6T S-8 Gen 5 | 12+256 887001 881646 373707 679148 2821502
Samsung Galaxy S25+ S-8 Elite OC | 12+256 869606 994234 349721 560820 2774381
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max M-9500s | 12+256 816481 919755 419442 594511 2750189
OnePlus 15R S-8 Gen 5 | 12+256 859819 854646 361227 639909 2715601
vivo X200 Pro M-9400 | 12+256 845714 935795 334057 588719 2704285
Samsung Galaxy S25 S-8 Elite OC | 12+256 810900 964440 332467 539069 2646876
Xiaomi Poco X8 Pro Max M-9500s | 12+512 814512 874088 409668 545055 2643323
Xiaomi 15T Pro M-9400+ | 12+512 758372 904478 370720 571708 2605278
vivo X300 M-9500 | 12+256 763002 934726 273435 585280 2556443
Honor Magic7 Pro S-8 Elite | 12+512 539132 1111316 335535 459764 2445747
Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro | 12+256 650826 883877 227586 582715 2345004
vivo iQOO Z10 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 680104 797251 334065 517245 2328665
vivo iQOO Neo 10 S-8 Gen 3 | 12+256 679890 798956 324010 525545 2328401
Xiaomi 14 S-8 Gen 3 | 12+512 666778 795032 350597 508557 2320964
vivo iQOO Neo 10 S-8s Gen 4 | 12+256 673705 787550 345038 510732 2317025
Apple iPhone 17 Pro A19 Pro | 12+256 598623 881641 228804 563107 2272175
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro S-8s Gen 4 | 12+256 633186 783366 363330 452008 2231890
Xiaomi Poco F7 S-8s Gen 4 | 12+512 623608 777834 366543 445896 2213881
Samsung Galaxy S24 Ultra S-8 Gen 3 OC | 12+256 689306 711347 316248 478260 2195161
Xiaomi Poco F7 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 615867 745716 335731 489837 2187151
Honor 400 Pro S-8 Gen 3 | 12+512 621739 721974 331429 494185 2169327
Xiaomi 14T Pro M-9300+ | 12+512 653200 660159 350669 488048 2152076
Apple iPhone 17 A19 | 8+256 577879 770931 194649 536648 2080107
Apple iPhone 17e A19 | 8+256 598822 700176 233244 544020 2076262
Oppo K13 Turbo Pro S-8s Gen 4 | 12+256 671539 585287 309550 495121 2061497
Samsung Galaxy S25 FE E-2400 | 8+256 690305 597363 305400 426114 2019182
Xiaomi Poco X8 Pro M-8500-Ultra | 8+256 586078 630515 324257 439237 1980087
Xiaomi Redmi Turbo 4 M-8400-Ultra | 12+256 596968 595306 326981 437292 1956547
Samsung Galaxy S24+ E-2400 | 12+256 656845 578513 287350 432335 1955043
Apple iPhone 16 Plus A18 | 8+128 582678 576745 178165 566784 1904372
Samsung Galaxy S24 E-2400 | 8+256 640097 573462 272575 416638 1902772
Apple iPhone 16 A18 | 8+128 576886 581476 177974 556715 1893051
Xiaomi Poco X7 Pro M-8400-Ultra | 12+512 584919 562987 315964 415758 1879628
Samsung Galaxy S24 FE E-2400 | 8+256 615455 552154 283958 410173 1861740
Apple iPhone Air A19 Pro | 12+256 432546 638772 230266 470394 1771978
Xiaomi Poco F6 Pro S-8 Gen 2 | 12+512 561746 427087 310500 453481 1752814
vivo iQOO Z9 Turbo S-8s Gen 3 | 12+256 554434 453811 293697 441929 1743871
OnePlus Nord 5 S-8s Gen 3 | 8+256 561099 480918 272979 426259 1741255
Xiaomi Redmi Turbo 3 S-8s Gen 3 | 12+256 525570 487746 307134 411004 1731454
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro | 8+256 497745 543352 177809 505205 1724111
Xiaomi Poco F6 S-8s Gen 3 | 12+512 523579 481065 311176 405064 1720884
vivo iQOO Neo 10R S-8s Gen 3 | 8+256 538163 446761 292978 425625 1703527
Tecno Pova 7 Ultra M-8350 | 12+256 429430 497600 335696 430724 1693450
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro | 8+256 478436 533404 176461 501542 1689843
Samsung Galaxy S23 Ultra S-8 Gen 2 OC | 12+256 553110 414940 278362 438007 1684419
Samsung Galaxy S23 S-8 Gen 2 OC | 8+256 552422 411207 274732 418200 1656561
Apple iPhone 16e A18 | 8+128 472576 459186 183509 508988 1624259
Infinix GT 30 Pro M-8350 | 8+256 356778 492218 324166 419677 1592839
Apple iPhone 15 Plus A16 | 6+128 442806 433811 200032 485268 1561917
Apple iPhone 15 A16 | 6+128 440009 438693 201191 479116 1559009
Xiaomi 14T M-8300-Ultra | 12+512 446379 427328 292705 386570 1552982
Xiaomi Poco X6 Pro M-8300-Ultra | 12+512 439788 420116 295601 365118 1520623
Apple iPhone 15 Pro A17 Pro | 8+256 377053 458423 180226 439683 1455385
Apple iPhone 14 A15 | 6+128 423276 383946 168247 477315 1452784
Apple iPhone 14 Plus A15 | 6+128 410941 378699 164343 475442 1429425
Apple iPhone 15 Pro Max A17 Pro | 8+256 331701 448996 170552 408699 1359948
Apple iPhone 13 A15 | 4+128 388220 356327 152533 450545 1347625
Apple iPhone 14 Pro A16 | 6+256 305644 438168 172803 400972 1317587
Apple iPhone SE (2022) A15 | 4+128 371851 338569 168593 418129 1297142
Apple iPhone 13 mini A15 | 4+128 357597 350744 156675 431344 1296360
Infinix GT 20 Pro M-8200-Ultimate | 12+256 452067 235837 241429 362498 1291831
Xiaomi Poco F5 S-7+ Gen 2 | 12+256 512793 166758 221863 374646 1276060
Apple iPhone 14 Pro Max A16 | 6+256 283670 428024 165446 395958 1273098
Xiaomi 12 S-8 Gen 1 | 8+256 464607 211769 221434 361587 1259397
Samsung Galaxy A56 E-1580 | 8+256 482432 289939 175126 301286 1248783
Apple iPhone 12 Pro Max A14 | 6+256 326096 314882 171818 426606 1239402
Apple iPhone 12 Pro A14 | 6+128 317967 314646 165242 422824 1220679
Apple iPhone 12 mini A14 | 4+128 320899 306829 156936 410396 1195060
Apple iPhone 12 A14 | 4+128 312177 311169 153974 409478 1186798
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S-8 Gen 1 | 12+256 433273 181305 215600 340536 1170714
Apple iPhone 13 Pro A15 | 6+256 257137 362600 146899 369774 1136410
Apple iPhone 13 Pro Max A15 | 6+256 254773 356343 145637 374595 1131348
Apple iPhone 11 Pro Max A13 | 4+256 275349 294336 141980 364047 1075712
Samsung Galaxy S22 5G S-8 Gen 1 | 8+128 417843 137314 190002 324943 1070102
Apple iPhone 11 Pro A13 | 4+256 262305 293436 143079 352436 1051256
Xiaomi 11T Pro S-888 | 8+256 382530 168450 202003 293813 1046796
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ M-7200-Ultra | 12+512 362553 161829 198572 304238 1027192
vivo iQOO Z10 S-7s Gen 3 | 8+256 406317 172491 174758 268675 1022241
Samsung Galaxy A55 E-1480 | 8+256 360343 220763 163140 258906 1003152
Infinix Note 60 Pro S-7s Gen 4 | 8+256 364426 197055 161451 272095 995027
Xiaomi Poco F3 S-870 | 8+256 380176 170554 171389 272713 994832
Apple iPhone 11 A13 | 4+128 231461 287697 142220 322004 983382
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ S-7s Gen 3 | 12+512 378086 161785 183877 258340 982088
Google Pixel 6a Tensor | 6+128 384270 147727 171321 269688 973006
Infinix GT 30 M-7400 | 8+256 339137 156427 162413 287444 945421
Infinix Note 60 M-7400-Ultimate | 8+256 350481 156255 162526 267936 937198
Infinix Note 50s M-7300-Ultimate | 8+256 337861 129722 160410 269550 897543
Motorola Edge 60 Fusion M-7400 | 8+256 317400 129594 155662 278968 881624
Realme P4x M-7400 | 6+128 343364 102969 163537 267112 876982
Samsung Galaxy S20 FE 5G S-865 | 6+128 306288 163886 155395 244822 870391
Tecno Pova 7 M-7300-Ultimate | 8+256 319980 125127 147802 267334 860243
Infinix Note 50x M-7300-Ultra | 8+256 321879 127708 149304 240947 839838
Samsung Galaxy S20 FE S-865 | 6+128 289307 161761 152091 234369 837528
Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 304415 132932 157202 239025 833574
Xiaomi Redmi Note 14 Pro M-7300-Ultra | 8+256 301913 124891 139922 261317 828043
Samsung Galaxy A36 S-6 Gen 3 | 8+256 301260 133474 154210 238126 827070
Xiaomi Poco X7 M-7300-Ultra | 8+256 301720 124438 136621 260034 822813
vivo T4x M-7300 | 6+128 310908 92719 161671 253377 818675
Xiaomi Poco X3 Pro S-860 | 8+256 298168 120544 161562 225207 805481
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G E-2100 | 12+256 266565 130181 167833 228631 793210
Xiaomi Poco X5 Pro S-778G | 8+256 312595 95380 162741 217904 788620
Samsung Galaxy A35 E-1380 | 8+256 305164 87261 138450 233884 764759
Samsung Galaxy A54 E-1380 | 8+256 302561 90016 137668 233298 763543
Samsung Galaxy S21 5G E-2100 | 8+128 254878 133224 147663 220620 756385
Samsung Galaxy A26 E-1380 | 8+256 294254 89648 139031 233103 756036
Xiaomi Redmi Note 12 Pro M-1080 | 8+256 272677 73777 136944 206907 690305
Motorola Moto G56 M-7060 | 8+256 270089 54556 135299 210521 670465
Xiaomi Redmi Note 14 M-7025 | 8+256 257463 54420 148433 199412 659728
Xiaomi Poco M7 Pro 5G M-7025 | 8+256 257265 54039 144563 200307 656174
Samsung Galaxy S21 FE 5G E-2100 | 6+128 220568 115501 123699 189352 649120
ZTE nubia Neo 3 T8300 | 8+256 245368 41729 120834 193154 601085
Infinix Hot 60 Pro+ M-G200 | 8+256 213696 47769 154886 167473 583824
Infinix Note 50 Pro 4G M-G100-Ultimate | 8+256 213461 47760 137161 168277 566659
Infinix Note 40 M-G99 | 8+256 211759 47476 142212 164614 566061
Xiaomi Redmi Note 15 4G M-G100-Ultra | 8+256 197838 43746 157924 165925 565433
Xiaomi Redmi Note 13 Pro M-G99-Ultra | 8+256 199495 45746 150563 161483 557287
Xiaomi Poco M6 Pro M-G99 | 8+256 198802 45794 147362 160318 552276
Infinix Note 30 M-G99 | 8+256 206301 46754 127557 170942 551554
Samsung Galaxy A17 4G M-G99 | 8+256 209334 44920 144482 146680 545416
Samsung Galaxy A07 4G M-G99 | 4+128 220901 43504 117749 147991 530145
Samsung Galaxy A15 M-G99 | 4+128 209037 43324 106287 140870 499518
Xiaomi Redmi Note 13 4G S-680 | 8+256 183807 29543 125204 127701 466255
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp