
- الذاكرة الداخلية (الأكبر)
6GB -
سعة التخزين (الأكبر)
128GB -
مقاس الشاشة (بالإنش)
10.1 - دقة الكاميرا (الأساسية)
13MP - نظام التشغيل (الأساسي)
اندرويد 12 -
البطارية (ميلي أمبير)
7600
يأتي جهاز Samsung Galaxy Tab Active4 Pro من Samsung بشاشة قياس 10.1 انش وبدقة 1920x1200 بيكسل ,وسعر يبلغ حوالي 910 دولار , زودت Samsung جهازها Samsung Galaxy Tab Active4 Pro بمعالج ثماني النواة Octa-core وذاكرة رام (الأكبر) بسعة 6 جيجابايت و سعة تخزين (الأكبر) تبلغ 128 جيجابايت
اعتمدت samsung في جهازها Samsung Galaxy Tab Active4 Pro نظام التشغيل Android 12 وكاميرا رئيسية دقة 13 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي دقة 8 ميجابيكسل .
* جميع الأسعار الواردة في هذا القسم تقريبية وليست حقيقية 100%، في حال توافر السعر المحلي الحقيقي سيتم ذكره في قسم "الأسعار المحلية المتوفرة" | |
![]() | |
الأبعاد | 242.9x170.2x10.2 ميلي متر 9.56x6.70x0.40 انش |
---|---|
الوزن | 674 غرام |
مقاومة الماء والغبار | معيار IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة |
الألوان | أسود |
نوع شاشة العرض | tft lcd |
---|---|
مقاس الشاشة | 10.1 انش 295.8 سم2 (71.5% معدل الشاشة لكامل الجهاز) |
الدقة | 1920x1200 بيكسل 16:10 (224 بيكسل بالانش) |
حماية الشاشة | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
نظام التشغيل | android 12 |
---|---|
المعالج \ الرقاقة | qualcomm sm7325 snapdragon 778g 5g 6 nm |
المعالج الرئيسيى | ثماني النواة 1x2.4 ghz cortex-a78 & 3x2.2 ghz cortex-a78 & 4x1.8 ghz cortex-a55 |
المعالج الرسومي | adreno 642l |
الذاكرة رام الأدنى | 4GB |
الذاكرة رام الأعلى | 6GB |
سعة التخزين الأدنى | 64GB |
سعة التخزين الأعلى | 128GB |
النسخ التي يتوفر بها الجهاز | 64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
مدخل كرت ذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
الحساسات | حساس البصمة (من الأمام) مقياس التسارع (accelerometer) جيروسكوب (تحديد الاتجاه) (gyroscope) حساس التقارب (proximity) البوصلة (compass) |
مواصفات الكاميرا الأساسية | 13 mp فتحة العدسة f/1.9 ضبط تلقائي للصورة |
---|---|
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 |
سعة البطارية | li-po 7600 ميلي أمبير قابلة للإزالة |
---|---|
الشحن | سلكي |
مكبر الصوت | |
---|---|
مدخل 3.5 مم | |
FM راديو |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
---|---|
Bluetooth | 5.2 a2dp le |
NFC | |
USB | usb type-c 3.2 charging/accessories connector pins |
SIM شريحة اتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
---|---|
أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g |
دعم الـ 2G | |
دعم الـ 3G | |
دعم الـ 4G | |
دعم الـ 5G | |
سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g |