الميزات الأساسية
- تقنية إلغاء الضوضاء النشطة الهجينة لتقليل الضجيج من الداخل والخارج
- مكبر الصوت الديناميكي يولد إشارات دقيقة لإلغاء الضوضاء
- جهاز استشعار عالي الحساسية يستجيب لأوامر المستخدم بدقة سواء من خلال السحب أو الضغط عليه
- بطارية توفر وقت استماع يصل حتى 7 ساعات بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل ميزة عزل الضوضاء
- تدعم اتصالاً متزامناً بجهازين
المواصفات التفصيلية لسماعات هواوي فري بادز برو
اسم الجهاز | HUAWEI FreeBuds Pro | هواوي فري بادز برو | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 156 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Huawei | ||||||||||||||||||||
الوزن | 6.1 جرام لكل سماعة 60 جرام لصندوق الشحن | ||||||||||||||||||||
الأبعاد | السماعات الارتفاع: 26 ملم العرض: 29.6 ملم العمق: 21.7 ملم علبة الشحن الارتفاع: 70 ملم العرض: 51.3 ملم العمق: 24.6 ملم | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن | السماعات بطارية بسعة 55 ميلي أمبير حوالي 7 ساعات من وقت الاستماع حوالي 3 ساعات من وقت التحدث الشحن خلال 40 دقيقة في صندوق الشحن صندوق الشحن بطارية بسعة 580 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 6 واط يدعم الشحن اللاسلكي يقوة 2 واط | ||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.2 | ||||||||||||||||||||
الميكروفون و تقنيات الصوت | نظام إلغاء الضوضاء النشط إلغاء الضوضاء أثناء المكالمة | ||||||||||||||||||||
حجم السماعة | مكبر ديناميكي بقطر 11 ملم | ||||||||||||||||||||
الألوان | أبيض، فضي، أسود | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|
ألعاب
استمتع بتحميل أفضل الألعــاب 🤪
تطبيقات
تطـــــبيقات مفيدة ستحتاجها 😎
هواتف ذكية
كل الأجهزة الذكـيـة المتوفرة 📱
أسعار
قائمة أسعار الهواتف في بلدك 💰
اختبارات
نتائج اختبارات الأداء للأجهزة 🤓
المساعد
المساعد الذكي للبحث عن الأجهزة 🤖
أجهزة التاب
تصفح أجهزة التاب والأيباد 📱
ساعات ذكية
الساعات الذكية في الأسواق ⌚
قارن الأجهزة
قــــارن قبل أن تشتري 🤷🏻
لابتوبات
مواصفات أسعار لابتوبات 💻
منصات
بلاي ستيشن وإكسبوكس 🎮
سماعات
سماعات لاسلكية متوفرة 👂🏻