الميزات الأساسية
- تقنية Bluetooth 5.1 منخفضة استهلاك الطاقة
- نظام ANC قابل للتغيير من خلال التطبيق المرافق
المواصفات التفصيلية لسماعات هواوي فري بادز 3
اسم الجهاز | HUAWEI FreeBuds 3 | هواوي فري بادز 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 117 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Huawei | ||||||||||||||||||||
الشرائح | شرائح Kirin A1 | ||||||||||||||||||||
التحكم | تحكم باللمس | ||||||||||||||||||||
الوزن | 4.5 جرام لكل سماعة 48 جرام لصندوق الشحن | ||||||||||||||||||||
الأبعاد | السماعات الارتفاع: 41.5 ملم العرض: 20.4 ملم العمق: 17.8 ملم علبة الشحن الارتفاع والعرض: 60.9 ملم العمق: 21.8 ملم | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن | السماعات بطارية بسعة 30 ميلي أمبير لكل سماعة وقت الاستماع حوالي 4 ساعات (حتى 20 ساعة مع صندوق الشحن) وقت الشحن اللازم حوالي 1 ساعة صندوق الشحن بطارية بسعة 410 ميلي أمبير وقت الشحن اللازم حوالي 1 ساعة (شحن سلكي) الشحن السلكي بمنفذ USB-C وبقوة 6 واط يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi وبقوة 2 واط | ||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.1 | ||||||||||||||||||||
حجم السماعة | مكبر داخلي بقطر 14.2 ملم | ||||||||||||||||||||
الألوان | أبيض، أسود، أحمر | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|
ألعاب
استمتع بتحميل أفضل الألعــاب 🤪
تطبيقات
تطـــــبيقات مفيدة ستحتاجها 😎
هواتف ذكية
كل الأجهزة الذكـيـة المتوفرة 📱
أسعار
قائمة أسعار الهواتف في بلدك 💰
اختبارات
نتائج اختبارات الأداء للأجهزة 🤓
المساعد
المساعد الذكي للبحث عن الأجهزة 🤖
أجهزة التاب
تصفح أجهزة التاب والأيباد 📱
ساعات ذكية
الساعات الذكية في الأسواق ⌚
قارن الأجهزة
قــــارن قبل أن تشتري 🤷🏻
لابتوبات
مواصفات أسعار لابتوبات 💻
منصات
بلاي ستيشن وإكسبوكس 🎮
سماعات
سماعات لاسلكية متوفرة 👂🏻