الميزات الأساسية
- حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX5
- زمن تشغيل طويل يصل حتى 24 ساعة مع علبة الشحن
المواصفات التفصيلية لسماعات بيلكين ساوندفورم موف TWS
| اسم الجهاز | Belkin Soundform Move TWS | بيلكين ساوندفورم موف TWS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر العالمي | 40 يورو | ||||||||||||||||||||
| الماركة | Belkin | ||||||||||||||||||||
| التحكم | تحكم باللمس | ||||||||||||||||||||
| البطارية والشحن | بطارية بوقت تشغيل يصل إلى 5 ساعات بشحنة واحدة ويصل حتى 24 ساعة مع علبة الشحن | ||||||||||||||||||||
| التوصيل | بلوتوث 5.0 | ||||||||||||||||||||
| معيار الحماية | حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX5 | ||||||||||||||||||||
| الألوان | أسود | ||||||||||||||||||||
| الأسعار المحلية التقريبية |
|
25 ألف.ر