الميزات الأساسية
- تصميم مميز
- وزن خفيف
- تدوم حتى 22 ساعة من التشغيل بوجود صندوق الشحن
المواصفات التفصيلية لسماعات هواوي فري بادز ليب ستيك
اسم الجهاز | HUAWEI FreeBuds Lipstick | هواوي فري بادز ليب ستيك | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 235 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Huawei | ||||||||||||||||||||
التحكم | تحكم باللمس السحب أو ضغطة مطولة أو ضغطتين متتاليتين | ||||||||||||||||||||
الوزن | 4.1 جرام لكل سماعة 84.5 جرام لصندوق الشحن | ||||||||||||||||||||
الأبعاد | السماعات الارتفاع: 41.4 ملم العرض: 16.8 ملم العمق: 18.5 ملم علبة الشحن الارتفاع: 70 ملم العرض: 27.4 ملم العمق: 27.4 ملم | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن | السماعات بطارية بسعة 30 ميلي أمبير حوالي 4 ساعات من وقت الاستماع صندوق الشحن بطارية بسعة 410 ميلي أمبير | ||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.2 | ||||||||||||||||||||
الميكروفون و تقنيات الصوت | نظام إلغاء الضوضاء النشط إلغاء الضوضاء أثناء المكالمة | ||||||||||||||||||||
حجم السماعة | مكبر بقطر 14.3 ملم | ||||||||||||||||||||
الألوان | أبيض، رمادي | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|
ألعاب
استمتع بتحميل أفضل الألعــاب 🤪
تطبيقات
تطـــــبيقات مفيدة ستحتاجها 😎
هواتف ذكية
كل الأجهزة الذكـيـة المتوفرة 📱
أسعار
قائمة أسعار الهواتف في بلدك 💰
اختبارات
نتائج اختبارات الأداء للأجهزة 🤓
المساعد
المساعد الذكي للبحث عن الأجهزة 🤖
أجهزة التاب
تصفح أجهزة التاب والأيباد 📱
ساعات ذكية
الساعات الذكية في الأسواق ⌚
قارن الأجهزة
قــــارن قبل أن تشتري 🤷🏻
لابتوبات
مواصفات أسعار لابتوبات 💻
منصات
بلاي ستيشن وإكسبوكس 🎮
سماعات
سماعات لاسلكية متوفرة 👂🏻