يأتي جهاز Sony Xperia Z3plus من Sony بشاشة قياس 5.2 انش وبدقة 1080x1920 بيكسل , وسعر يبلغ حوالي 330 دولار , اعتمدت sony في جهازها Sony Xperia Z3plus نظام التشغيل وكاميرا رئيسية دقة 20.7 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي دقة 5.1 ميجابيكسل
* جميع الأسعار الواردة في هذا القسم تقريبية وليست حقيقية 100%، في حال توافر السعر المحلي الحقيقي سيتم ذكره في قسم "الأسعار المحلية المتوفرة" | |
![]() | |
| |
الأبعاد | 146x72x6.9 ميلي متر 5.75x2.83x0.27 انش |
---|---|
الوزن | 144 غرام |
مواد الصنع \ الهيكل | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف إطار ألمنيوم |
مقاومة الماء والغبار | معيار IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة |
الألوان | أبيض, أسود, نحاسي, أزرق سماوي متدرج |
| |
نوع شاشة العرض | Ips Lcd |
---|---|
مقاس الشاشة | 5.2 انش 74.5 سم2 (70.9% معدل الشاشة لكامل الجهاز) |
الدقة | 1080x1920 بيكسل 16:9 (424 بيكسل بالانش) |
حماية الشاشة | Scratch-resistant زجاج Oleophobic Coating |
| |
نظام التشغيل | Android 5.0.1 Lollipop يمكن تحديثه إلى 7.0 Nougat |
---|---|
المعالج \ الرقاقة | Qualcomm Msm8994 Snapdragon 810 20 Nm |
المعالج الرئيسيى | ثماني النواة 4x1.5 Ghz Cortex-a53 & 4x2.0 Ghz Cortex-a57 |
المعالج الرسومي | Adreno 430 |
الذاكرة رام | 3GB |
سعة التخزين | 32GB |
النسخ التي يتوفر بها الجهاز | 32GB 3GB RAM |
مدخل كرت ذاكرة | microsdxc ذات مدخل مخصص |
الحساسات | مقياس التسارع (accelerometer) جيروسكوب (تحديد الاتجاه) (gyroscope) حساس التقارب (proximity) البوصلة (compass) حساس الضغط الجوي (barometer) |
| |
مواصفات الكاميرا الأساسية | 20.7 Mp فتحة العدسة F/2.0 25mm عريضة 1/2.3" 1.12µm ضبط تلقائي للصورة |
---|---|
الفيديو | 4k@30fps 1080p@60fps 720p@120fps Hdr |
الكاميرا الأمامية | 5.1 Mp فتحة العدسة F/2.4 |
| |
سعة البطارية | ليثيوم-إيون 2930 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|---|
الشحن | 18w سلكي Qc2 |
| |
مكبر الصوت | مع سبيكرات ستيريو |
---|---|
مدخل 3.5 مم | |
FM راديو | fm radio rds |
| |
WLAN | Wi-fi 802.11 A/b/g/n/ac Dual-band Wi-fi Direct Dlna Hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.1 A2dp Aptx |
NFC | |
USB | Microusb 2.0 (mhl 3 Tv-out) Otg |
| |
SIM شريحة اتصال | Nano-sim نانو سيم |
---|---|
أنواع الشبكات | Gsm / Hspa / Lte |
دعم الـ 2G | |
دعم الـ 3G | |
دعم الـ 4G | |
دعم الـ 5G | |
سرعة الشبكة | Hspa 42.2/5.76 Mbps Lte-a Cat6 300/50 Mbps |