الجهاز | PlayStation®4 Pro |
رقم الموديل | CUH-7000 series |
المعالج الرئيسي | معالج مخصص أحادي الشرائح نوع المعالج: x86-x64 AMD Jaguar ثماني النواة معالج الرسوميات: مبني بالاعتماد على شرائح AMD Radeon بقدرة معالج 4.2 TFLOPS |
الذاكرة | 8GB GDDR5 |
سعة التخزين | 1TB |
الأبعاد | 295x55x327 mm |
الوزن | 3.3 kg |
محرك الأقراص | BD x 6 CAV DVD x 8 CAV |
المنافذ | ثلاثة منافذ USB 3.1 الجيل الأول منفذ AUX |
التوصيل والشبكات | Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.0 (LE) |
الطاقة | AC 100-240V, 50/60Hz |
استهلاك الطاقة | Max. 310W |
الحرارة المناسبة للتشغيل | 5 ºC – 35ºC |
مخرج AV | HDMI™ out port (supports 4K/HDR) DIGITAL OUT (OPTICAL) port |
سعر بلاي ستيشن 4 برو لنسخة 1TB | |
---|---|
1,590 ريال | 1,560 درهم |
130 دينار | 1,540 ريال |
170 ريال | 150 دينار |
300 دينار | 440 دولار |
1,330 دينار | 1,550 ش |
2,580 دينار | 267 ألف.ج |
850 ألف.ر | 6,274 مليون.ل |
14,640 ليرة | 4,240 درهم |
450 دولار | 56 ألف.د |
20,990 جنيه | 430 دولار |
ألعاب
استمتع بتحميل أفضل الألعــاب 🤪
تطبيقات
تطـــــبيقات مفيدة ستحتاجها 😎
هواتف ذكية
كل الأجهزة الذكـيـة المتوفرة 📱
أسعار
قائمة أسعار الهواتف في بلدك 💰
اختبارات
نتائج اختبارات الأداء للأجهزة 🤓
المساعد
المساعد الذكي للبحث عن الأجهزة 🤖
أجهزة التاب
تصفح أجهزة التاب والأيباد 📱
ساعات ذكية
الساعات الذكية في الأسواق ⌚
قارن الأجهزة
قــــارن قبل أن تشتري 🤷🏻
لابتوبات
مواصفات أسعار لابتوبات 💻
منصات
بلاي ستيشن وإكسبوكس 🎮
سماعات
سماعات لاسلكية متوفرة 👂🏻