الميزات الأساسية
- تقليل تشويش الرياح
 
                        المواصفات التفصيلية لسماعات سوني WF-1000XM4
| اسم الجهاز | Sony WF-1000XM4 | سوني WF-1000XM4 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر العالمي | 210 يورو | ||||||||||||||||||||
| الماركة | Sony | ||||||||||||||||||||
| الشرائح | معالج Integrated Processor V1 | ||||||||||||||||||||
| البطارية والشحن | بطارية تدوم حتى 12 ساعة في وضع الاستماع أو 6 ساعات في وضع التحدث ( مع إيقاف إلغاء الضجيج الرقمي ) وقت الشحن حوالي 1.5 ساعة شحن سريع لمدة 5 دقائق يعطي 60 دقيقة من التشغيل علبة الشحن تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi | ||||||||||||||||||||
| التوصيل | بلوتوث 5.2 | ||||||||||||||||||||
| الميكروفون و تقنيات الصوت | ميزة إلغاء الضجيج الرقمي المتطورة | ||||||||||||||||||||
| معيار الحماية | حماية ضد الماء والتعرق بمعيار IPX4 | ||||||||||||||||||||
| حجم السماعة | مكبر صوت بقطر 6 ملم | ||||||||||||||||||||
| الألوان | فضي، أسود | ||||||||||||||||||||
| الأسعار المحلية التقريبية | 
 | 
 399 ألف.ر
 399 ألف.ر