الميزات الأساسية
- نظام التحكم الذكي بمستوى الصوت بحسب الهدوء أو الضجيج في البيئة المحيطة
- بطارية تدوم لغاية 17.5 ساعة مع علبة الشحن
- حماية ضد الماء والتعرق بمعيار IPX4
 
                        المواصفات التفصيلية لسماعات سوني لينك بادز WF-L900
| اسم الجهاز | Sony LinkBuds WF-L900 | سوني لينك بادز WF-L900 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر العالمي | 158 يورو | ||||||||||||||||||||
| الماركة | Sony | ||||||||||||||||||||
| الوزن | 4.1 جرام لكل سماعة | ||||||||||||||||||||
| البطارية والشحن | بطارية تدوم لغاية 5.5 ساعة من التشغيل ( تصل حتى 17.5 ساعة مع علبة الشحن ) الشحن السريع لمدة 10 دقائق يعطي حوالي 1.5 ساعة من التشغيل | ||||||||||||||||||||
| التوصيل | بلوتوث 5.2 | ||||||||||||||||||||
| الميكروفون و تقنيات الصوت | نظام إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات نظام التحكم الذكي بمستوى الصوت حسب البيئة المحيطة | ||||||||||||||||||||
| معيار الحماية | حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4 | ||||||||||||||||||||
| الألوان | أسود رمادي، أبيض | ||||||||||||||||||||
| الأسعار المحلية التقريبية | 
 | 
 306 ألف.ر
 306 ألف.ر