الميزات الأساسية
- تصميم مميز ثابت في الأذن
- نظام إلغاء الضوضاء النشط ACN
- صندوق شحن ببطارية مميزة
المواصفات التفصيلية لسماعات سامسونج جالاكسي بادز لايف
اسم الجهاز | Samsung Galaxy Buds Live | سامسونج جالاكسي بادز لايف | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 139 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Samsung | ||||||||||||||||||||
الحساسات | مقياس التسارع مستشعر القرب مستشعر المساحة مقياس الدوران Gyroscope حساس اللمس وحدة التقاط الصوت VPU | ||||||||||||||||||||
الوزن | 5.6 جرام لكل سماعة 42.2 جرام لعلبة الشحن | ||||||||||||||||||||
الأبعاد | السماعات الارتفاع: 27.3 ملم العرض: 16.5 ملم العمق: 14.9 ملم علبة الشحن الارتفاع: 50.2 ملم العرض: 50 ملم العمق: 27.8 ملم | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن | السماعات بطارية بسعة 60 ميلي أمبير لكل سماعة مدة استماع تصل حتى 6 ساعات مدة تحدث تصل إلى 4.5 ساعات صندوق الشحن بطارية بسعة 472 ميلي أمبير يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi | ||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.0 | ||||||||||||||||||||
الميكروفون و تقنيات الصوت | 6 ميكروفونات نظام إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation | ||||||||||||||||||||
معيار الحماية | حماية ضد التعرق والماء من المعيار IPX2 | ||||||||||||||||||||
الألوان | أبيض، أسود، أزرق، أحمر، برونزي | ||||||||||||||||||||
التوافقية | أجهزة أندرويد 5.0 وما فوق بذاكرة رام 1.5GB أجهزة iOS 10 وما فوق أجهزة أيفون 7 وما فوق | ||||||||||||||||||||
مواصفات إضافية | متوافقة مع المساعد الشخصي Bixby | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|
ألعاب
استمتع بتحميل أفضل الألعــاب 🤪
تطبيقات
تطـــــبيقات مفيدة ستحتاجها 😎
هواتف ذكية
كل الأجهزة الذكـيـة المتوفرة 📱
أسعار
قائمة أسعار الهواتف في بلدك 💰
اختبارات
نتائج اختبارات الأداء للأجهزة 🤓
المساعد
المساعد الذكي للبحث عن الأجهزة 🤖
أجهزة التاب
تصفح أجهزة التاب والأيباد 📱
ساعات ذكية
الساعات الذكية في الأسواق ⌚
قارن الأجهزة
قــــارن قبل أن تشتري 🤷🏻
لابتوبات
مواصفات أسعار لابتوبات 💻
منصات
بلاي ستيشن وإكسبوكس 🎮
سماعات
سماعات لاسلكية متوفرة 👂🏻