الميزات الأساسية
- بطارية تدوم حتى 9 ساعات من التشغيل
- حماية ضد الماء بمعيار IPX4.

المواصفات التفصيلية لسماعات باور بيتس برو
اسم الجهاز | Powerbeats Pro | باور بيتس برو | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 154 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Beats | ||||||||||||||||||||
الوزن | 11 جرام لكل سماعة 80 جرام لعلبة الشحن | ||||||||||||||||||||
الأبعاد | السماعات الارتفاع: 59 ملم العرض: 38 ملم العمق: 23 ملم علبة الشحن الارتفاع: 43 ملم العرض: 77 ملم العمق: 77 ملم | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن | بطارية تدوم لغاية 9 ساعات من التشغيل ( تصل حتى 24 ساعة مع علبة الشحن ) شحن سريع لمدة 5 دقائق يؤمن حتى 1.5 ساعة من التشغيل | ||||||||||||||||||||
معيار الحماية | حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4 | ||||||||||||||||||||
الألوان | أسود، كحلي، وردي | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|