الميزات الأساسية
- مكبر صوت ديناميكي بقطر 13.4 ملم لصوت فائق الوضوح
- نظام إلغاء الضوضاء أنثاء المكالمات
- حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4

المواصفات التفصيلية لسماعات أوبو إنكو فري
اسم الجهاز | OPPO Enco Free | أوبو إنكو فري | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 205 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Oppo | ||||||||||||||||||||
التحكم | تحكم باللمس للرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى و التحكم بمستوى الصوت | ||||||||||||||||||||
الوزن | 4.6 جرام لكل سماعة | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن |
السماعات بطارية بسعة 31 ميلي أمبير علبة الشحن بطارية بسعة 410 ميلي أمبير وقت تشغيل يصل إلى 5 ساعات بشحنة واحدة ويصل حتى 25 ساعة ( مع علبة الشحن ) |
||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.0 | ||||||||||||||||||||
معيار الحماية | حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4 | ||||||||||||||||||||
حجم السماعة | مكبر صوت ديناميكي بقطر 13.4 ملم | ||||||||||||||||||||
الألوان | أبيض، أسود، وردي | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|