الميزات الأساسية
- نظام إلغاء الضجيج النشط ANC
- حماية من الماء والغبار بمعيار IP55
- دعم الشحن السريع للسماعات
المواصفات التفصيلية لسماعات ونبلاس بادز زد 2
| اسم الجهاز | OnePlus Buds Z2 | ونبلاس بادز زد 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر العالمي | 54 يورو | ||||||||||||||||||||
| الماركة | OnePlus | ||||||||||||||||||||
| التحكم | تحكم باللمس | ||||||||||||||||||||
| الوزن |
4.5 جرام لكل سماعة 49.9 جرام لعلبة الشحن |
||||||||||||||||||||
| البطارية والشحن |
السماعات ما يصل إلى 7 ساعات من الاستماع بشحنة واحدة السماعات مع علبة الشحن حتى 38 ساعة من وقت الاستماع دعم شحن سريع |
||||||||||||||||||||
| التوصيل | بلوتوث 5.2 | ||||||||||||||||||||
| معيار الحماية | حماية من الماء والغبار بمعيار IP55 | ||||||||||||||||||||
| حجم السماعة | مكبر صوت بقطر 11 ملم | ||||||||||||||||||||
| الألوان | أبيض | ||||||||||||||||||||
| الأسعار المحلية التقريبية |
|
38 ألف.ر