تتميز سماعات الأذن Sony WF-1000XM5 بميزة إلغاء الضوضاء الرائدة للتخلص من عوامل التشتيت، ومكالمات واضحة للغاية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصوت محيطي 360 Reality Audio غامر. يوفر الصوت عالي الدقة وترقية DSEE Extreme صوتًا مذهلاً، بينما يبقي عمر البطارية الطويل (حتى 36 ساعة مع العلبة) المستخدم مستمتعاً بموسيقاه المفضلة. وتكتمل هذه السماعات بالتصميم الأنيق ومقاومة الماء من المعيار IPX4.
المواصفات التفصيلية لسماعات سوني WF-1000XM5
اسم الجهاز | Sony WF-1000XM5 | سوني WF-1000XM5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 274 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Sony | ||||||||||||||||||||
الوزن | 5.9 جرام لكل سماعة 39 جرام لعلبة الشحن | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن | السماعة بطارية تدوم لغاية 8 ساعات مع تشغيل إلغاء الضوضاء و لغاية 12 ساعة مع إيقافه السماعات مع علبة الشحن بطارية لغاية 36 ساعة من التشغيل مع تفعيل وضع إلغاء الضوضاء السماعة تدعم الشحن السريع لمدة 5 دقائق للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة | ||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.3 | ||||||||||||||||||||
الميكروفون و تقنيات الصوت | نظام إلغاء الضوضاء | ||||||||||||||||||||
معيار الحماية | حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4 | ||||||||||||||||||||
الألوان | فضي، أسود | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|
ألعاب
استمتع بتحميل أفضل الألعــاب 🤪
تطبيقات
تطـــــبيقات مفيدة ستحتاجها 😎
هواتف ذكية
كل الأجهزة الذكـيـة المتوفرة 📱
أسعار
قائمة أسعار الهواتف في بلدك 💰
اختبارات
نتائج اختبارات الأداء للأجهزة 🤓
المساعد
المساعد الذكي للبحث عن الأجهزة 🤖
أجهزة التاب
تصفح أجهزة التاب والأيباد 📱
ساعات ذكية
الساعات الذكية في الأسواق ⌚
قارن الأجهزة
قــــارن قبل أن تشتري 🤷🏻
لابتوبات
مواصفات أسعار لابتوبات 💻
منصات
بلاي ستيشن وإكسبوكس 🎮
سماعات
سماعات لاسلكية متوفرة 👂🏻