الميزات الأساسية
- حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4
- نظام إلغاء الضوضاء النشط ANC
- تصميم مميز مريح للأذن

المواصفات التفصيلية لسماعات لينوفو إكس 20
اسم الجهاز | Lenovo X20 | لينوفو إكس 20 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر العالمي | 16 يورو | ||||||||||||||||||||
الماركة | Lenovo | ||||||||||||||||||||
التحكم | تحكم باللمس | ||||||||||||||||||||
البطارية والشحن |
السماعات بطارية بسعة 55 ميلي أمبير لكل سماعة وقت تشغيل يصل حتى 4 ساعات بالشحنة الواحدة وحتى 24 ساعة مع علبة الشحن علبة الشحن بطارية بسعة 350 ميلي أمبير |
||||||||||||||||||||
التوصيل | بلوتوث 5.3 | ||||||||||||||||||||
معيار الحماية | حماية من الماء والتعرق بمعيار IPX4 | ||||||||||||||||||||
حجم السماعة | مكبر صوت بقطر 13 ملم | ||||||||||||||||||||
الألوان | أبيض، أسود | ||||||||||||||||||||
الأسعار المحلية التقريبية |
|