الميزات الأساسية
- بطارية حتى 12 ساعة لتوصيل بلوتوث و21 ساعة للتخزين الداخلي مع علبة الشحن
المواصفات التفصيلية لسماعات سوني WF-SP900
| اسم الجهاز | Sony WF-SP900 | سوني WF-SP900 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر العالمي | 290 يورو | ||||||||||||||||||||
| الماركة | Sony | ||||||||||||||||||||
| التحكم | تحكم بمستوى الصوت عن طريق اللمس | ||||||||||||||||||||
| الوزن | 7,3 جرام لكل سماعة | ||||||||||||||||||||
| البطارية والشحن |
بطارية تدوم حتى 3 ساعات بالربط عن طريق بلوتوث في وضع الاستماع أو 6 ساعات عن طريق التشغيل من الذاكرة الداخلية ( مع إيقاف إلغاء الضجيج الرقمي ) وقت الشحن حوالي 2.5 ساعة شحن سريع لمدة 5 دقائق يعطي 60 دقيقة من التشغيل علبة الشحن تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi |
||||||||||||||||||||
| التوصيل | بلوتوث 4.0 | ||||||||||||||||||||
| الميكروفون و تقنيات الصوت | ميزة إلغاء الضجيج الرقمي المتطورة | ||||||||||||||||||||
| معيار الحماية | حماية ضد المياه والأتربة بمعيار IP65/IP68 | ||||||||||||||||||||
| حجم السماعة | مكبر صوت بقطر 6 ملم | ||||||||||||||||||||
| الألوان | أسود | ||||||||||||||||||||
| الأسعار المحلية التقريبية |
|
552 ألف.ر